Régions avec ascensions & cols pour cyclistes

Toutes les ascensions sont divisées en régions, qui sont des provinces ou des régions telles que les Hautes Alpes, le Limbourg ou Aoste. Pour chaque région cycliste, nous fournissons des données clés telles que la longueur moyenne des ascensions et le dénivelé. En outre, nous classons les régions en fonction de leur difficulté. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez également filtrer en fonction des pays, de la meilleure période pour faire du vélo et de l'état des routes.

Continents

Montées Altitude Difficulté
Afrique 145 2903 m 2192
Amérique du Nord 2978 4306 m 2038
Amérique du Sud 329 4769 m 3778
Asie 310 3272 m 2605
Europe 83804 3384 m 3134
Océanie 172 4200 m 3551

Pays

Quels sont les indices de difficulté?
Pays Montées Altitude Difficulté
Allemagne 17291 1928 m 2070
Angleterre 6972 840 m 675
Autriche 3079 2797 m 2164
Belgique 8682 694 m 341
Brésil 230 2049 m 3348
Canada 186 2213 m 2038
Croatie 142 1739 m 1239
Danemark 1268 171 m 142
Espagne 6232 3384 m 3017
France 19080 2804 m 1672
Grèce 364 2029 m 1444
Hongrie 190 1013 m 527
Irlande 204 783 m 510
Italie 8416 2765 m 3134
Luxembourg 900 559 m 372
Norvège 319 1852 m 1872
Pays de Galles 691 654 m 621
Pays-Bas 1503 320 m 113
Pologne 1543 1198 m 873
Portugal 2376 1993 m 2746
Slovaquie 247 1931 m 1236
Slovénie 450 2055 m 1181
Suisse 2218 2761 m 1758
Tchéquie 401 1510 m 947
Viêt Nam 103 2009 m 1457
Écosse 481 732 m 796
États-Unis 2798 4306 m 3551
Pays Montées Altitude Difficulté
Afrique du Sud 38 2874m 1748
Albanie 28 1680m 900
Allemagne 17291 1928m 2070
Andorre 57 2496m 1015
Angleterre 6972 840m 675
Arabie saoudite 9 2304m 2605
Argentine 24 4762m 2559
Australie 99 1834m 1233
Autriche 3079 2797m 2164
Belgique 8682 694m 341
Bosnie-Herzégovine 21 1560m 873
Brésil 230 2049m 3348
Bulgarie 44 2558m 2266
Canada 186 2213m 2038
Chili 57 4769m 1972
Chypre 47 1935m 1087
Colombie 10 4124m 2342
Corée du Sud 1 1226m 977
Croatie 142 1739m 1239
Danemark 1268 171m 142
Espagne 6232 3384m 3017
Estonie 2 278m 23
Finlande 32 490m 232
France 19080 2804m 1672
Gibraltar 5 416m 493
Grèce 364 2029m 1444
Guernesey 5 97m 77
Hongrie 190 1013m 527
Indonésie 2 1871m 1543
Irlande 204 783m 510
Irlande du Nord 72 534m 424
Islande 28 642m 570
Italie 8416 2765m 3134
Japon 86 2716m 1507
Jersey 42 116m 124
Kosovo 5 1922m 903
La Réunion 8 2347m 2192
Lettonie 3 100m 85
Liechtenstein 18 1601m 1387
Lituanie 11 215m 84
Luxembourg 900 559m 372
Macédoine du Nord 21 1716m 977
Malaisie 15 1871m 1398
Malte 42 239m 196
Maroc 91 2903m 1440
Mexique 5 2068m 809
Monténégro 18 1939m 1123
Norvège 319 1852m 1872
Nouvelle-Zélande 62 1624m 1573
Oman 16 2113m 1818
Pays de Galles 691 654m 621
Pays-Bas 1503 320m 113
Pologne 1543 1198m 873
Portugal 2376 1993m 2746
Pérou 2 4728m 2212
Roumanie 80 2119m 1328
Rwanda 8 2290m 472
Saint Marin 11 687m 376
Serbie 9 1808m 1315
Slovaquie 247 1931m 1236
Slovénie 450 2055m 1181
Suisse 2218 2761m 1758
Suède 80 1014m 513
Taïwan 50 3272m 2346
Tchéquie 401 1510m 947
Thaïlande 22 2559m 2533
Turquie 6 1959m 2229
Venezuela 2 2100m 3778
Viêt Nam 103 2009m 1457
Écosse 481 732m 796
Émirats arabes unis 6 1827m 1767
Équateur 4 4156m 2908
États-Unis 2798 4306m 3551
Île de Man 57 426m 336
Îles Féroé 15 628m 309

Cette page est meilleure dans l'appli

Climbfinder app
Climbfinder
(Gratuit)
Ouvrir