Régions avec ascensions & cols pour cyclistes
plus facile
facile
difficile
plus difficile
Toutes les ascensions sont divisées en régions, qui sont des provinces ou des régions telles que les Hautes Alpes, le Limbourg ou Aoste. Pour chaque région cycliste, nous fournissons des données clés telles que la longueur moyenne des ascensions et le dénivelé. En outre, nous classons les régions en fonction de leur difficulté. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez également filtrer en fonction des pays, de la meilleure période pour faire du vélo et de l'état des routes.
Pays
Pays | Montées | Itinéraires | Altitude | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Allemagne | 4286 | 18 | 2-1928m | 2070 |
Angleterre | 2845 | 1 | 2-840m | 675 |
Autriche | 1146 | 1 | 160-2797m | 2164 |
Belgique | 8298 | 97 | 1-694m | 341 |
Croatie | 110 | 0-1728m | 1234 | |
Danemark | 1136 | -2-171m | 142 | |
Espagne | 3702 | 3 | 0-3384m | 3017 |
France | 13976 | 61 | 1-2804m | 1632 |
Grèce | 286 | 1-2029m | 1444 | |
Hongrie | 143 | 90-1013m | 527 | |
Irlande | 111 | 1-747m | 510 | |
Italie | 6039 | 19 | -5-2765m | 3031 |
Luxembourg | 837 | 12 | 136-559m | 372 |
Norvège | 257 | 1-1852m | 1689 | |
Pays de Galles | 266 | 5-637m | 621 | |
Pays-Bas | 1437 | 21 | -4-322m | 125 |
Pologne | 1159 | 4-1402m | 873 | |
Portugal | 2305 | 2 | 1-1993m | 2746 |
Slovaquie | 174 | 146-1931m | 1236 | |
Slovénie | 132 | 1 | 3-2055m | 1181 |
Suisse | 827 | 3 | 210-2500m | 1758 |
Tchéquie | 265 | 148-1510m | 947 | |
Écosse | 281 | 1-719m | 550 |
Pays | Montées | Itinéraires | Altitude | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Albanie | 18 | 9-1680m | 900 | |
Allemagne | 4286 | 18 | 2-1928m | 2070 |
Andorre | 37 | 895-2408m | 986 | |
Angleterre | 2845 | 1 | 2-840m | 675 |
Autriche | 1146 | 1 | 160-2797m | 2164 |
Belgique | 8298 | 97 | 1-694m | 341 |
Bosnie-Herzégovine | 17 | 204-1560m | 873 | |
Bulgarie | 20 | 28-2550m | 2409 | |
Chypre | 7 | 17-1935m | 1087 | |
Croatie | 110 | 0-1728m | 1234 | |
Danemark | 1136 | -2-171m | 142 | |
Espagne | 3702 | 3 | 0-3384m | 3017 |
Finlande | 29 | 2-490m | 235 | |
France | 13976 | 61 | 1-2804m | 1632 |
Gibraltar | 2 | 30-398m | 434 | |
Grèce | 286 | 1-2029m | 1444 | |
Guernesey | 4 | 7-97m | 77 | |
Hongrie | 143 | 90-1013m | 527 | |
Irlande | 111 | 1-747m | 510 | |
Irlande du Nord | 50 | 7-475m | 388 | |
Islande | 27 | 1-642m | 570 | |
Italie | 6039 | 19 | -5-2765m | 3031 |
Jersey | 36 | 7-116m | 124 | |
Kosovo | 5 | 416-1922m | 903 | |
Liechtenstein | 12 | 433-1601m | 1389 | |
Luxembourg | 837 | 12 | 136-559m | 372 |
Macédoine du Nord | 19 | 228-1718m | 970 | |
Malte | 38 | 3-239m | 196 | |
Monténégro | 14 | 5-1939m | 1044 | |
Norvège | 257 | 1-1852m | 1689 | |
Pays de Galles | 266 | 5-637m | 621 | |
Pays-Bas | 1437 | 21 | -4-322m | 125 |
Pologne | 1159 | 4-1402m | 873 | |
Portugal | 2305 | 2 | 1-1993m | 2746 |
Roumanie | 55 | 22-2119m | 1328 | |
Saint Marin | 10 | 77-687m | 376 | |
Serbie | 8 | 134-1789m | 1014 | |
Slovaquie | 174 | 146-1931m | 1236 | |
Slovénie | 132 | 1 | 3-2055m | 1181 |
Suisse | 827 | 3 | 210-2500m | 1758 |
Suède | 23 | 9-1014m | 513 | |
Tchéquie | 265 | 148-1510m | 947 | |
Écosse | 281 | 1-719m | 550 | |
Île de Man | 57 | 6-426m | 336 | |
Îles Féroé | 5 | 2-628m | 294 |
Régions
Il manque votre ascension / région préférée?
Vous ne trouvez pas l'ascension que vous cherchiez? Connaissez-vous une région que tout cycliste devrait connaître? Climbfinder est encore loin d'être terminé. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide!
Ajouter une ascension