Régions avec ascensions & cols pour cyclistes
Toutes les montées sont divisées en régions cyclables, telles que le sud du Limbourg, les Ardennes ou les Alpes françaises. Une région cyclable est souvent une chaîne de montagnes ou une destination touristique bien connue. Pour chaque région cyclable, nous fournissons des faits clés tels que la distance moyenne et la dénivellation des montées. De plus, nous classons les régions par difficulté. Le tableau ci-dessous vous permet également de faire vos choix, par pays, du meilleur moment pour faire du vélo ou bien en fonction de l'état des routes.
Pays
Pays | Montées | Itinéraires | Altitude | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Allemagne | 1528 | 5 | 3-1928m | 2070 |
Angleterre | 717 | 3-843m | 688 | |
Autriche | 561 | 1 | 171-2797m | 2164 |
Belgique | 5878 | 61 | 1-694m | 345 |
Danemark | 704 | -2-171m | 142 | |
Espagne | 1894 | 3 | 0-3384m | 3017 |
France | 5680 | 54 | 1-2802m | 1612 |
Italie | 2097 | 16 | 0-2757m | 3031 |
Luxembourg | 270 | 1 | 136-551m | 285 |
Norvège | 187 | 1-1852m | 1747 | |
Pays-Bas | 1166 | 15 | -4-322m | 125 |
Suisse | 608 | 3 | 210-2501m | 1674 |
Pays | Montées | Itinéraires | Altitude | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Allemagne | 1528 | 5 | 3-1928m | 2070 |
Andorre | 29 | 895-2408m | 986 | |
Angleterre | 717 | 3-843m | 688 | |
Autriche | 561 | 1 | 171-2797m | 2164 |
Belgique | 5878 | 61 | 1-694m | 345 |
Bosnie-Herzégovine | 12 | 204-1493m | 873 | |
Chypre | 3 | 25-568m | 506 | |
Croatie | 8 | 2-1728m | 1234 | |
Danemark | 704 | -2-171m | 142 | |
Espagne | 1894 | 3 | 0-3384m | 3017 |
Finlande | 6 | 98-465m | 177 | |
France | 5680 | 54 | 1-2802m | 1612 |
Gibraltar | 2 | 30-398m | 434 | |
Grèce | 41 | 2-2029m | 1406 | |
Hongrie | 12 | 104-1013m | 527 | |
Irlande | 25 | 3-484m | 402 | |
Irlande du Nord | 37 | 8-522m | 388 | |
Islande | 7 | 3-619m | 570 | |
Italie | 2097 | 16 | 0-2757m | 3031 |
Jersey | 36 | 7-116m | 124 | |
Liechtenstein | 12 | 433-1601m | 1389 | |
Luxembourg | 270 | 1 | 136-551m | 285 |
Norvège | 187 | 1-1852m | 1747 | |
Pays de Galles | 68 | 5-550m | 621 | |
Pays-Bas | 1166 | 15 | -4-322m | 125 |
Pologne | 69 | 4-1235m | 877 | |
Portugal | 49 | 6-1993m | 2587 | |
Roumanie | 31 | 22-2119m | 1328 | |
Saint Marin | 7 | 77-687m | 371 | |
Slovaquie | 8 | 343-1238m | 365 | |
Slovénie | 30 | 1 | 57-2055m | 1059 |
Suisse | 608 | 3 | 210-2501m | 1674 |
Suède | 12 | 123-1014m | 513 | |
Tchéquie | 53 | 148-1510m | 947 | |
Écosse | 68 | 1-726m | 550 | |
Île de Man | 57 | 6-426m | 336 |
Régions
Région | Montées | Itinéraires | Altitude | Difficulté |
---|---|---|---|---|
plus difficile | ||||
Lombardie | 263 | 9 | 85-2757m | 3031 |
Îles Canaries | 363 | 1 | 1-2421m | 3017 |
Île de Madère | 20 | 12-1798m | 2587 | |
Frioul-Vénétie Julienne | 31 | 1 | 14-1987m | 2299 |
Trentin-Haut-Adige | 268 | 1 | 75-2757m | 2200 |
Andalousie | 204 | 5-3384m | 2188 | |
Carinthie | 111 | 1 | 358-2571m | 2164 |
Bavière | 78 | 292-1928m | 2070 | |
Piémont | 256 | 4 | 129-2744m | 2053 |
Tyrol | 243 | 477-2797m | 1920 | |
Salzbourg | 118 | 435-2571m | 1834 | |
Asturies | 76 | 5-1850m | 1681 | |
Tessin | 71 | 3 | 210-2480m | 1674 |
Grisons | 98 | 277-2501m | 1639 | |
Vénétie | 190 | 1 | 13-2373m | 1622 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 1475 | 11 | 75-2770m | 1612 |
Schwyz | 44 | 421-1794m | 1543 | |
Abruzzes | 63 | 5-2142m | 1537 | |
Valais | 103 | 1 | 393-2482m | 1500 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 616 | 15 | 4-2802m | 1499 |
Nidwald & Obwald | 17 | 437-1904m | 1492 | |
Vallée d'Aoste | 50 | 359-2473m | 1480 | |
Berne | 66 | 447-2259m | 1476 | |
Saint-Gall | 35 | 431-1846m | 1441 | |
Unterland | 8 | 453-1601m | 1389 | |
Occitanie | 795 | 2 | 4-2409m | 1381 |
Latium | 46 | 10-1900m | 1317 | |
Vaud | 50 | 375-1913m | 1316 | |
Toscane | 221 | 3-1666m | 1300 | |
Galice | 28 | 9-1850m | 1233 | |
Sicile | 91 | 7-1908m | 1225 | |
Castille-et-León | 186 | 144-1965m | 1205 | |
Beira Alta | 1 | 498-1993m | 1199 | |
Nieuw-Aquitanië | 181 | 6-1794m | 1179 | |
Catalogne | 355 | 0-2159m | 1155 | |
Beira Beixa | 2 | 529-1993m | 1150 | |
Corse | 276 | 2 | 1-1800m | 1139 |
Campanie | 23 | 3-1638m | 1139 | |
Cantabrie | 40 | 12-1989m | 1127 | |
Marches | 27 | 7-1534m | 1114 | |
Uri | 16 | 1 | 438-2437m | 1112 |
Styrie | 20 | 369-1800m | 1100 | |
Crète | 9 | 25-1734m | 1067 | |
Ligurie | 225 | 1 | 4-1624m | 1059 |
difficile | ||||
Vorarlberg | 58 | 417-2037m | 1041 | |
Émilie-Romagne | 162 | 70-1867m | 1030 | |
Soleure | 12 | 444-1351m | 1016 | |
Pays basque | 112 | 1-1026m | 994 | |
Pyrenees Andorre | 29 | 895-2408m | 986 | |
Lucerne | 4 | 437-1312m | 983 | |
Douro Litoral | 7 | 10-1144m | 981 | |
Glaris | 24 | 433-1953m | 959 | |
Basilicate | 25 | 76-1614m | 951 | |
Calabre | 6 | 16-1618m | 929 | |
Estrémadure | 45 | 242-1572m | 928 | |
Grand Est | 613 | 10 | 72-1359m | 904 |
Bade-Wurtemberg | 113 | 112-1494m | 872 | |
Valencia | 76 | 5-1189m | 846 | |
Navarre | 48 | 44-1774m | 842 | |
Açores | 6 | 12-931m | 836 | |
Sardaigne | 29 | 5-1554m | 820 | |
La Rioja | 12 | 506-1856m | 808 | |
Aragon | 56 | 484-2134m | 791 | |
Murcia | 32 | 4-1509m | 779 | |
Ombrie | 100 | 68-1574m | 745 | |
Molise | 15 | 5-1638m | 744 | |
Bourgogne-Franche-Comté | 249 | 1 | 110-1418m | 692 |
Angleterre du Nord-Ouest | 69 | 14-843m | 688 | |
Îles Baléares | 233 | 2 | 2-885m | 679 |
Neuchâtel | 15 | 486-1498m | 643 | |
Madrid | 18 | 875-2258m | 634 | |
Conwy | 9 | 6-486m | 621 | |
Zoug | 11 | 432-1157m | 601 | |
Zürich | 16 | 413-1103m | 583 | |
Thuringe | 6 | 255-916m | 564 | |
Trás-os-Montes et Haut Douro | 1 | 204-931m | 564 | |
Gwynedd | 14 | 11-546m | 542 | |
Hesse | 26 | 151-945m | 535 | |
Monmouthshire | 6 | 61-512m | 535 | |
Castille-La Manche | 6 | 397-1435m | 518 | |
Saxe-Anhalt | 13 | 177-1141m | 515 | |
Minho | 6 | 27-865m | 506 | |
Fribourg | 3 | 800-1633m | 495 | |
Rhénanie-Palatinat | 220 | 80-814m | 443 | |
Canton Jura | 13 | 441-1052m | 438 | |
Pouilles | 4 | 25-826m | 437 | |
Angleterre du Sud-Ouest | 304 | 5-456m | 424 | |
Basse-Saxe | 73 | 16-945m | 420 | |
facile | ||||
Vienne | 2 | 176-472m | 394 | |
Basse-Autriche | 3 | 171-882m | 391 | |
Saxe | 6 | 122-1215m | 374 | |
Burgenland | 2 | 324-810m | 372 | |
Yorkshire-et-Humber | 77 | 38-588m | 369 | |
Appenzell Rhodes | 5 | 835-1300m | 347 | |
Province de Luxembourg | 396 | 10 | 127-636m | 345 |
Denbighshire | 10 | 83-451m | 342 | |
Powys | 10 | 76-550m | 341 | |
Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 974 | 5 | 12-784m | 316 |
Midlands de l'Est | 90 | 21-512m | 311 | |
Midlands de l'Ouest | 32 | 26-493m | 306 | |
Angleterre du Nord-Est | 22 | 14-628m | 303 | |
Haute-Autriche | 2 | 271-969m | 301 | |
Algarve | 1 | 440-895m | 299 | |
Ardennes Luxembourgeoises / Oesling | 122 | 188-551m | 285 | |
Ceredigion | 2 | 168-479m | 278 | |
Rhondda Cynon Taf | 5 | 130-491m | 254 | |
Province de Liège | 1278 | 24 | 55-694m | 247 |
Estrémadure | 2 | 6-388m | 242 | |
Pays de la Loire | 60 | 9-412m | 238 | |
Carmarthenshire | 2 | 136-495m | 214 | |
Bridgend | 2 | 129-529m | 213 | |
Gutland | 39 | 222-547m | 210 | |
Mullerthal / Petite Suisse luxembourgeoise | 52 | 149-424m | 207 | |
Province de Namur | 747 | 9 | 73-505m | 206 |
Sarre | 4 | 164-569m | 203 | |
Oberland | 4 | 433-651m | 203 | |
Neath Port Talbot | 1 | 192-529m | 200 | |
Anglesey | 3 | 5-147m | 197 | |
Normandie | 184 | 2-415m | 196 | |
Angleterre du Sud-Est | 107 | 3-264m | 186 | |
Beira Litoral | 3 | 56-144m | 176 | |
Bretagne | 158 | 2-361m | 175 | |
Hauts-des-France | 965 | 17 | 3-274m | 168 |
Province de Flandre-Orientale | 522 | 14 | 1-169m | 165 |
Province de Flandre-Occidentale | 506 | 7 | 4-160m | 158 |
Province de Hainaut | 962 | 10 | 12-366m | 151 |
Caerphilly | 1 | 109-247m | 149 | |
Swansea | 1 | 23-84m | 149 | |
Jutland central | 355 | -2-171m | 142 | |
Île-de-France | 109 | 18-232m | 140 | |
Valléé de la Moselle Luxembourgeoise | 51 | 136-341m | 140 | |
Torfaen | 1 | 306-482m | 138 | |
plus facile | ||||
Argovie | 1 | 411-587m | 132 | |
Thurgovie | 2 | 439-624m | 131 | |
Limbourg | 509 | 8 | 13-322m | 125 |
Flintshire | 1 | 157-336m | 117 | |
Province du Brabant wallon | 277 | 3 | 31-163m | 111 |
Terres Rouges | 7 | 1 | 274-422m | 106 |
Danemark du Sud | 170 | 0-118m | 99 | |
Bâle Campagne & Ville | 2 | 368-605m | 85 | |
Genève | 2 | 376-458m | 84 | |
Province de Limbourg | 389 | 10 | 20-286m | 84 |
Province du Brabant flamand | 701 | 10 | 10-126m | 82 |
Sjælland | 62 | 2-128m | 81 | |
Hambourg | 3 | 6-83m | 75 | |
Gueldre | 409 | 6 | 5-111m | 72 |
Angleterre de l'Est | 11 | 14-120m | 69 | |
Hovedstaden | 50 | 4-114m | 69 | |
Région de Bruxelles-Capitale | 69 | 1 | 15-126m | 63 |
Grand Londres | 5 | 44-128m | 61 | |
Centre-Val de Loire | 26 | 39-267m | 60 | |
Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 1 | 4-99m | 55 | |
Jutland du Nord | 61 | 0-109m | 55 | |
Brandebourg | 1 | 75-154m | 49 | |
Berlin | 4 | 32-103m | 43 | |
Drenthe | 6 | 14-48m | 35 | |
Overijssel | 73 | 1 | 5-86m | 31 |
Hollande du Nord | 52 | 1 | -1-41m | 29 |
Frise | 5 | 0-36m | 27 | |
Province d'Anvers | 36 | 5-46m | 23 | |
Utrecht | 78 | 1 | 3-73m | 23 |
Schleswig-Holstein | 1 | 3-35m | 22 | |
Zélande | 4 | 1-20m | 11 | |
Hollande du Sud | 15 | 1 | -4-29m | 9 |
Nord du Brabant | 15 | 0-23m | 9 | |
Land de Brême | 2 | 9-26m | 5 | |
Baixo Alentejo | 0 | 0-0m | 0 | |
Alto Alentejo | 0 | 0-0m | 0 | |
Ribatejo | 0 | 0-0m | 0 | |
Pembrokeshire | 0 | 0-0m | 0 | |
Groningue | 0 | 0-0m | 0 | |
Flevoland | 0 | 0-0m | 0 | |
Schaffhouse | 0 | 0-0m | 0 | |
Blaenau Gwent | 0 | 0-0m | 0 | |
Merthyr Tydfil | 0 | 0-0m | 0 | |
Cardiff | 0 | 0-0m | 0 | |
Newport | 0 | 0-0m | 0 | |
Val de Glamorgan | 0 | 0-0m | 0 | |
Wrexham | 0 | 0-0m | 0 |
Il manque votre ascension / région préférée?
Vous ne trouvez pas l'ascension que vous cherchiez? Connaissez-vous une région que tout cycliste devrait connaître? Climbfinder est encore loin d'être terminé. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide!
Ajouter une ascension