Régions avec ascensions & cols pour cyclistes
Toutes les montées sont divisées en régions cyclables, telles que le sud du Limbourg, les Ardennes ou les Alpes françaises. Une région cyclable est souvent une chaîne de montagnes ou une destination touristique bien connue. Pour chaque région cyclable, nous fournissons des faits clés tels que la distance moyenne et la dénivellation des montées. De plus, nous classons les régions par difficulté. Le tableau ci-dessous vous permet également de faire vos choix, par pays, du meilleur moment pour faire du vélo ou bien en fonction de l'état des routes.
Pays
Pays | Montées | Itinéraires | Altitude | Points de difficulté |
---|---|---|---|---|
Allemagne | 367 | 4 | 14-1928m | 2070 |
Autriche | 376 | 1 | 292-2797m | 2222 |
Belgique | 2814 | 27 | 1-694m | 345 |
Espagne | 1228 | 3 | 0-3384m | 3017 |
France | 2653 | 29 | 1-2802m | 1612 |
Italie | 650 | 15 | 5-2757m | 3081 |
Norvège | 136 | 1-1852m | 1747 | |
Pays-Bas | 705 | 13 | -4-322m | 131 |
Suisse | 172 | 3 | 210-2501m | 1637 |
Pays | Montées | Itinéraires | Altitude | Points de difficulté |
---|---|---|---|---|
Saint Marin | 5 | 75-687m | 370 | |
Allemagne | 367 | 4 | 14-1928m | 2070 |
Andorre | 26 | 895-2408m | 986 | |
Autriche | 376 | 1 | 292-2797m | 2222 |
Belgique | 2814 | 27 | 1-694m | 345 |
Espagne | 1228 | 3 | 0-3384m | 3017 |
France | 2653 | 29 | 1-2802m | 1612 |
Italie | 650 | 15 | 5-2757m | 3081 |
Liechtenstein | 4 | 453-1600m | 1095 | |
Luxembourg | 65 | 170-534m | 286 | |
Norvège | 136 | 1-1852m | 1747 | |
Pays-Bas | 705 | 13 | -4-322m | 131 |
Pologne | 48 | 4-1235m | 877 | |
Portugal | 7 | 6-1993m | 1199 | |
Slovénie | 10 | 1 | 277-2055m | 1059 |
Suisse | 172 | 3 | 210-2501m | 1637 |
Tchéquie | 12 | 379-1510m | 947 |
Régions
Il manque votre ascension / région préférée?
Vous ne trouvez pas l'ascension que vous recherchiez? Connaissez-vous une région comme votre poche que tout cycliste devrait connaître? Climbfinder est encore loin d'être terminé. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide!
Ajouter une ascension