Fietsregio's met beklimmingen & cols
Alle beklimmingen zijn onderverdeeld in regio's, dit zijn provincies of regio’s zoals bijvoorbeeld de Hautes Alpes, Limburg of Aosta. Per fietsregio geven we key-facts zoals de gemiddelde lengte van beklimmingen en het hoogteverschil. Bovendien delen we de regio's in naar moeilijkheid. In de onderstaande tabel kun je ook filteren op landen, de beste periode om te fietsen en de wegcondities.
Landen
Land | Beklimmingen | Fietsroutes | Hoogte | Klimpunten |
---|---|---|---|---|
België | 8298 | 97 | 1-694m | 341 |
Denemarken | 1136 | -2-171m | 142 | |
Duitsland | 4354 | 18 | 2-1928m | 2070 |
Engeland | 2845 | 1 | 2-840m | 675 |
Frankrijk | 14030 | 61 | 1-2804m | 1632 |
Griekenland | 288 | 1-2029m | 1444 | |
Hongarije | 143 | 90-1013m | 527 | |
Ierland | 111 | 1-747m | 510 | |
Italië | 6045 | 19 | -5-2765m | 3031 |
Kroatië | 110 | 0-1728m | 1234 | |
Luxemburg | 837 | 12 | 136-559m | 372 |
Nederland | 1437 | 21 | -4-322m | 125 |
Noorwegen | 257 | 1-1852m | 1689 | |
Oostenrijk | 1146 | 1 | 160-2797m | 2164 |
Polen | 1174 | 4-1402m | 873 | |
Portugal | 2305 | 2 | 1-1993m | 2746 |
Schotland | 281 | 1-719m | 550 | |
Slovenië | 132 | 1 | 3-2055m | 1181 |
Slowakije | 174 | 146-1931m | 1236 | |
Spanje | 3702 | 3 | 0-3384m | 3017 |
Tsjechië | 265 | 148-1510m | 947 | |
Wales | 266 | 5-637m | 621 | |
Zwitserland | 851 | 3 | 210-2500m | 1758 |
Land | Beklimmingen | Fietsroutes | Hoogte | Klimpunten |
---|---|---|---|---|
Albanië | 18 | 9-1680m | 900 | |
Andorra | 37 | 895-2408m | 986 | |
België | 8298 | 97 | 1-694m | 341 |
Bosnië en Herzegovina | 17 | 204-1560m | 873 | |
Bulgarije | 21 | 28-2550m | 2409 | |
Cyprus | 7 | 17-1935m | 1087 | |
Denemarken | 1136 | -2-171m | 142 | |
Duitsland | 4354 | 18 | 2-1928m | 2070 |
Engeland | 2845 | 1 | 2-840m | 675 |
Faeröer | 5 | 2-628m | 294 | |
Finland | 29 | 2-490m | 235 | |
Frankrijk | 14030 | 61 | 1-2804m | 1632 |
Gibraltar | 2 | 30-398m | 434 | |
Griekenland | 288 | 1-2029m | 1444 | |
Guernsey | 4 | 7-97m | 77 | |
Hongarije | 143 | 90-1013m | 527 | |
IJsland | 28 | 1-642m | 570 | |
Ierland | 111 | 1-747m | 510 | |
Italië | 6045 | 19 | -5-2765m | 3031 |
Jersey | 36 | 7-116m | 124 | |
Kosovo | 5 | 416-1922m | 903 | |
Kroatië | 110 | 0-1728m | 1234 | |
Liechtenstein | 12 | 433-1601m | 1389 | |
Luxemburg | 837 | 12 | 136-559m | 372 |
Malta | 38 | 3-239m | 196 | |
Man | 57 | 6-426m | 336 | |
Montenegro | 14 | 5-1939m | 1044 | |
Nederland | 1437 | 21 | -4-322m | 125 |
Noord-Ierland | 50 | 7-475m | 388 | |
Noord-Macedonië | 19 | 228-1718m | 970 | |
Noorwegen | 257 | 1-1852m | 1689 | |
Oostenrijk | 1146 | 1 | 160-2797m | 2164 |
Polen | 1174 | 4-1402m | 873 | |
Portugal | 2305 | 2 | 1-1993m | 2746 |
Roemenië | 55 | 22-2119m | 1328 | |
San Marino | 10 | 77-687m | 376 | |
Schotland | 281 | 1-719m | 550 | |
Servië | 8 | 134-1789m | 1014 | |
Slovenië | 132 | 1 | 3-2055m | 1181 |
Slowakije | 174 | 146-1931m | 1236 | |
Spanje | 3702 | 3 | 0-3384m | 3017 |
Tsjechië | 265 | 148-1510m | 947 | |
Wales | 266 | 5-637m | 621 | |
Zweden | 23 | 9-1014m | 513 | |
Zwitserland | 851 | 3 | 210-2500m | 1758 |
Regio's
Regio | Beklimmingen | Fietsroutes | Hoogte | Klimpunten |
---|---|---|---|---|
zwaarst | ||||
Lombardije | 789 | 9 | 68-2765m | 3031 |
Canarische Eilanden | 429 | 1 | 1-2421m | 3017 |
Madeira-archipel | 80 | 5-1800m | 2746 | |
Friuli-Venezia Giulia | 124 | 1 | 3-1987m | 2299 |
Andalusië | 418 | 3-3384m | 2252 | |
Karinthië | 123 | 1 | 358-2538m | 2164 |
Trentino-Zuid-Tirol | 439 | 1 | 75-2759m | 2124 |
Beieren | 782 | 292-1928m | 2070 | |
Piëmont | 656 | 5 | 117-2744m | 2053 |
Tirol | 259 | 477-2797m | 1920 | |
Salzburgerland | 228 | 406-2571m | 1834 | |
Veneto | 381 | 1 | 10-2373m | 1771 |
Wallis | 128 | 1 | 393-2482m | 1758 |
Asturië | 149 | 5-1850m | 1681 | |
Tessin | 86 | 3 | 210-2480m | 1674 |
Graubünden | 110 | 277-2500m | 1639 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2818 | 11 | 74-2770m | 1632 |
Aostadal | 75 | 321-2671m | 1619 | |
Abruzzen | 136 | 5-2128m | 1582 | |
Beira Alta | 214 | 109-1993m | 1552 | |
Schwyz | 45 | 421-1794m | 1543 | |
Toscane | 1286 | 2 | -5-1671m | 1514 |
Vaud | 70 | 375-1913m | 1507 | |
De Marken | 581 | 3-1534m | 1501 | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1009 | 15 | 3-2804m | 1499 |
Nidwalden & Obwalden | 26 | 437-1985m | 1492 | |
St. Gallen | 42 | 428-1846m | 1441 | |
Bern | 108 | 433-2259m | 1423 | |
Oberland | 8 | 453-1601m | 1389 | |
Nieuw-Aquitanië | 1442 | 3-1794m | 1384 | |
Occitanië | 3312 | 2 | 4-2409m | 1381 |
Calabrië | 73 | 5-1867m | 1380 | |
Azoren | 176 | 1-1222m | 1369 | |
Catalonië | 455 | 0-2304m | 1352 | |
Lazio | 109 | 6-1900m | 1317 | |
Aragón | 127 | 272-2296m | 1240 | |
Galicië | 123 | 4-1850m | 1233 | |
Sicilië | 142 | 7-1908m | 1225 | |
Stiermarken | 261 | 251-1803m | 1220 | |
Minho | 242 | 4-1357m | 1219 | |
Beira Beixa | 136 | 95-1993m | 1217 | |
Castilië en León | 372 | 144-1965m | 1205 | |
Douro Litoral | 148 | 8-1411m | 1198 | |
Cantabrië | 66 | 4-1989m | 1182 | |
Campanië | 66 | 3-1638m | 1139 | |
Corsica | 281 | 2 | 1-1800m | 1139 |
Madrid | 113 | 462-2258m | 1120 | |
Trás-os-Montes e Alto Douro | 211 | 52-1524m | 1104 | |
Neuenburg | 31 | 440-1498m | 1100 | |
Uri | 16 | 1 | 438-2437m | 1095 |
Kreta | 26 | 4-1734m | 1067 | |
Ligurië | 325 | 1 | 0-1624m | 1059 |
Vorarlberg | 69 | 415-2037m | 1041 | |
zwaarder | ||||
Emilia-Romagna | 339 | 35-1867m | 1030 | |
Solothurn | 17 | 295-1351m | 1016 | |
Baskenland | 175 | 1-1103m | 994 | |
Parochies van Andorra | 37 | 895-2408m | 986 | |
Luzern | 19 | 437-1611m | 983 | |
Glarus | 24 | 429-1953m | 959 | |
Basilicata | 47 | 76-1614m | 951 | |
Sardinië | 233 | 2-1554m | 949 | |
Regio Hradec Králové | 22 | 360-1510m | 947 | |
Extremadura | 216 | 216-1580m | 946 | |
Beira Litoral | 340 | 2-1189m | 935 | |
Grand Est | 1131 | 14 | 70-1355m | 910 |
Navarra | 93 | 44-1774m | 899 | |
Valencia | 362 | 3-1666m | 884 | |
Neder-Silezië | 420 | 120-1198m | 873 | |
Baden-Württemberg | 449 | 112-1494m | 872 | |
Umbrië | 163 | 68-1542m | 864 | |
Bourgogne-Franche-Comté | 641 | 1 | 69-1418m | 849 |
Neder-Oostenrijk | 35 | 160-1477m | 842 | |
La Rioja | 16 | 506-1856m | 808 | |
Regio Liberec | 58 | 250-1397m | 785 | |
Murcia | 60 | 4-1509m | 779 | |
Moravië-Silezië | 22 | 227-1485m | 774 | |
Molise | 28 | 5-1638m | 744 | |
Zürich | 34 | 413-1197m | 733 | |
Śląskie | 79 | 206-931m | 713 | |
Opper-Oostenrijk | 68 | 261-1131m | 703 | |
Balearen | 251 | 2 | 2-885m | 679 |
Fribourg | 8 | 617-1633m | 676 | |
Noordwest-Engeland | 251 | 1 | 10-840m | 675 |
Klein-Polen | 241 | 205-1402m | 672 | |
Regio Olomouc | 28 | 238-1271m | 669 | |
Castilië-La Mancha | 279 | 370-1774m | 652 | |
Algarve | 46 | 10-896m | 642 | |
Clwyd | 78 | 6-486m | 621 | |
Alto Alentejo | 55 | 48-1015m | 621 | |
Regio Pilsen | 20 | 438-1160m | 607 | |
Estremadura | 627 | 2 | 4-654m | 600 |
Regio Karlsbad | 8 | 398-1245m | 590 | |
Schotse Hooglanden | 57 | 1-643m | 550 | |
Thüringen | 279 | 136-947m | 550 | |
Gwynedd | 31 | 5-637m | 542 | |
Hessen | 100 | 89-945m | 535 | |
Gwent | 30 | 10-519m | 523 | |
Saksen-Anhalt | 16 | 74-1141m | 515 | |
Regio Zlín | 55 | 187-1014m | 509 | |
Argyll & Bute | 27 | 4-372m | 481 | |
Zuidwest-Engeland | 661 | 2-480m | 472 | |
Zug | 10 | 436-1157m | 465 | |
Apulië | 47 | 9-826m | 449 | |
Zuid-Bohemen | 15 | 454-1109m | 446 | |
Kanton Jura | 17 | 441-1052m | 438 | |
Perth & Kinross | 39 | 13-682m | 419 | |
makkelijker | ||||
Appenzell | 6 | 835-1354m | 406 | |
Regio Ústí nad Labem | 7 | 148-1245m | 398 | |
Wenen | 7 | 176-496m | 394 | |
Rijnland-Palts | 542 | 8 | 72-814m | 393 |
Powys | 34 | 21-550m | 388 | |
West Midlands | 138 | 26-532m | 386 | |
Repubblica di San Marino | 10 | 77-687m | 376 | |
Saksen | 10 | 122-1215m | 374 | |
Nedersaksen | 233 | 6-945m | 372 | |
Burgenland | 92 | 231-810m | 372 | |
Luxemburgse Ardennen | 456 | 11 | 188-559m | 372 |
Yorkshire | 1149 | 4-588m | 369 | |
Belgisch Luxemburg | 878 | 16 | 126-645m | 341 |
Aargau | 34 | 312-677m | 333 | |
Aberdeen & Aberdeenshire | 17 | 80-682m | 332 | |
Luik | 1896 | 41 | 55-694m | 321 |
Noordoost-Engeland | 162 | 6-628m | 319 | |
Dundee & Angus | 6 | 9-445m | 315 | |
Noordrijn-Westfalen | 1863 | 10 | 14-840m | 314 |
East Midlands | 153 | 21-515m | 311 | |
Senja | 13 | 1-359m | 309 | |
Glamorgan | 39 | 10-529m | 307 | |
Schaffhausen | 4 | 475-870m | 305 | |
Carmarthenshire | 18 | 6-495m | 302 | |
Subkarpaten | 79 | 172-872m | 301 | |
Basel Landschaft & Stadt | 7 | 267-991m | 296 | |
Loch Lomond, The Trossachs, Stirling & Forth Valley | 14 | 19-504m | 291 | |
Zuid-Moravië | 8 | 215-664m | 285 | |
Ceredigion | 16 | 13-479m | 278 | |
Thurgau | 7 | 400-696m | 276 | |
Dumfries & Galloway | 11 | 10-719m | 266 | |
Regio Pardubice | 7 | 492-1025m | 245 | |
Ayrshire & Arran | 13 | 4-392m | 242 | |
Midden-Bohemen | 10 | 211-724m | 239 | |
Bretagne | 438 | 2-368m | 239 | |
Pays de la Loire | 178 | 4-412m | 238 | |
The Kingdom of Fife | 13 | 4-335m | 226 | |
Ribatejo | 18 | 4-316m | 220 | |
Normandië | 849 | 2-415m | 213 | |
Namen | 980 | 19 | 73-505m | 212 |
Gutland | 163 | 1 | 218-547m | 210 |
Baixo Alentejo | 4 | 21-559m | 209 | |
Mullerthal / Klein Zwitserland | 89 | 1 | 149-428m | 207 |
Greater Glasgow & The Clyde Valley | 30 | 10-468m | 204 | |
Unterland | 4 | 433-651m | 203 | |
Saarland | 11 | 161-660m | 203 | |
Anglesey | 6 | 5-147m | 197 | |
Pembrokeshire | 14 | 5-404m | 196 | |
Heilig Kruis | 21 | 175-592m | 187 | |
Luxemburgse Moezelvallei | 84 | 136-341m | 183 | |
Zuidoost-Engeland | 195 | 3-270m | 181 | |
Scottish Borders | 30 | 78-457m | 180 | |
Edinburgh & The Lothians | 2 | 138-427m | 179 | |
makkelijkst | ||||
Hauts-de-France | 1620 | 20 | 3-274m | 168 |
Oost-Vlaanderen | 630 | 16 | 1-150m | 165 |
West-Vlaanderen | 597 | 7 | 4-156m | 158 |
Vysočina | 6 | 422-610m | 155 | |
Lubelskie | 195 | 120-346m | 153 | |
Henegouwen | 1219 | 12 | 12-366m | 148 |
Midden-Jutland | 656 | -2-171m | 142 | |
Île-de-France | 298 | 17-232m | 140 | |
Centre-Val de Loire | 75 | 39-420m | 138 | |
Na h-Eileanan Siar / Outer Hebrides | 20 | 1-203m | 128 | |
Limburg | 638 | 14 | 13-322m | 125 |
Opole | 4 | 191-454m | 122 | |
Lodsch | 1 | 200-376m | 119 | |
Land van de Rode Aarde | 43 | 1 | 235-422m | 106 |
Waals-Brabant | 390 | 4 | 31-163m | 101 |
Zuid-Denemarken | 216 | -1-118m | 99 | |
Pommeren | 29 | 4-258m | 91 | |
Oost-Engeland | 122 | 4-229m | 89 | |
Belgisch-Limburg | 570 | 15 | 20-286m | 84 |
Genève | 2 | 376-458m | 84 | |
Vlaams-Brabant | 997 | 17 | 10-126m | 82 |
Seeland | 78 | 1-128m | 81 | |
Mazovië | 20 | 76-372m | 78 | |
Hamburg | 24 | 4-92m | 75 | |
Gelderland | 481 | 6 | 5-111m | 72 |
Regio Hoofdstad | 62 | 4-165m | 69 | |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 111 | 1 | 11-126m | 63 |
West-Pommeren | 5 | 5-152m | 62 | |
Groot-Londen | 12 | 44-209m | 61 | |
Noord-Jutland | 120 | 0-114m | 55 | |
Mecklenburg-Voor-Pommeren | 7 | 4-159m | 55 | |
Koejavië-Pommeren | 28 | 27-119m | 54 | |
Berlijn | 10 | 32-109m | 51 | |
Brandenburg | 2 | 75-159m | 49 | |
Sleeswijk-Holstein | 26 | 2-120m | 48 | |
Drenthe | 8 | 5-63m | 44 | |
Groot-Polen | 17 | 58-148m | 43 | |
Lubusz | 25 | 23-197m | 39 | |
Shetland | 1 | 9-51m | 34 | |
Podlachië | 7 | 130-189m | 31 | |
Ermland-Mazurië | 1 | 37-79m | 30 | |
Noord-Holland | 78 | 1 | -1-41m | 29 |
Friesland | 7 | 0-36m | 27 | |
Overijssel | 83 | 1 | 5-86m | 23 |
Utrecht | 88 | 1 | 3-73m | 23 |
Antwerpen | 39 | 3-46m | 23 | |
Praag | 1 | 199-229m | 17 | |
Orkney Islands | 1 | 5-35m | 12 | |
Zeeland | 4 | 1-20m | 11 | |
Vrije Hanzestad Bremen | 5 | 9-32m | 10 | |
Zuid-Holland | 18 | 1 | -4-29m | 9 |
Noord-Brabant | 31 | 0-23m | 9 | |
Groningen | 0 | 0-0m | 0 | |
Flevoland | 0 | 0-0m | 0 |
Ontdek
100 moeilijkste beklimmingen in Europa
De lijst die je hartslag doet stijgen en je naar adem doet snakken.
De ultieme bucketlist voor wielrenners
Raak geïnspireerd door deze geweldige avonturen.
De Alpen binnenstebuiten gekeerd
Welke is moeilijker? De Col du Galibier of de Stelvio?
Tips & Tricks om beter bergop te fietsen
Optimaliseer je spullen en verbeter je vermogen.
Ontbreekt jouw favoriete beklimming/regio?
Mis je een beklimming die eigenlijk niet mag ontbreken? Ken jij een regio op je broekzak die iedere wielrenner zou moeten kennen? Climbfinder is nog verre van compleet. En daarom hebben we jou nodig!
Beklimming toevoegen