Alle beklimmingen zijn onderverdeeld in regio's, dit zijn provincies of regio’s zoals bijvoorbeeld de Hautes Alpes, Limburg of Aosta. Per fietsregio geven we key-facts zoals de gemiddelde lengte van beklimmingen en het hoogteverschil. Bovendien delen we de regio's in naar moeilijkheid. In de onderstaande tabel kun je ook filteren op landen, de beste periode om te fietsen en de wegcondities.
| Land | Beklimmingen | Hoogte | Klimpunten |
|---|---|---|---|
| België | 8678 | 694 m | 341 |
| Brazilië | 230 | 2049 m | 3348 |
| Canada | 183 | 2213 m | 2038 |
| Denemarken | 1268 | 171 m | 142 |
| Duitsland | 17291 | 1928 m | 2070 |
| Engeland | 6915 | 840 m | 675 |
| Frankrijk | 19026 | 2804 m | 1672 |
| Griekenland | 362 | 2029 m | 1444 |
| Hongarije | 168 | 1013 m | 527 |
| Ierland | 202 | 783 m | 510 |
| Italië | 8343 | 2765 m | 3134 |
| Kroatië | 142 | 1739 m | 1239 |
| Luxemburg | 900 | 559 m | 372 |
| Nederland | 1501 | 320 m | 113 |
| Noorwegen | 317 | 1852 m | 1872 |
| Oostenrijk | 3049 | 2797 m | 2164 |
| Polen | 1510 | 1198 m | 873 |
| Portugal | 2373 | 1993 m | 2746 |
| Schotland | 457 | 719 m | 550 |
| Slovenië | 430 | 2055 m | 1181 |
| Slowakije | 240 | 1931 m | 1236 |
| Spanje | 6179 | 3384 m | 3017 |
| Tsjechië | 383 | 1510 m | 947 |
| Verenigde Staten | 2789 | 4306 m | 3551 |
| Vietnam | 103 | 2009 m | 1457 |
| Wales | 671 | 654 m | 621 |
| Zwitserland | 2218 | 2761 m | 1758 |
| Land | Beklimmingen | Hoogte | Klimpunten |
|---|---|---|---|
| Albanië | 28 | 1680m | 900 |
| Andorra | 45 | 2408m | 1006 |
| Argentinië | 24 | 4762m | 2559 |
| Australië | 99 | 1834m | 1233 |
| België | 8678 | 694m | 341 |
| Bosnië en Herzegovina | 19 | 1560m | 873 |
| Brazilië | 230 | 2049m | 3348 |
| Bulgarije | 36 | 2558m | 2266 |
| Canada | 183 | 2213m | 2038 |
| Chili | 57 | 4769m | 1972 |
| Colombia | 10 | 4124m | 2342 |
| Cyprus | 47 | 1935m | 1087 |
| Denemarken | 1268 | 171m | 142 |
| Duitsland | 17291 | 1928m | 2070 |
| Ecuador | 4 | 4156m | 2908 |
| Engeland | 6915 | 840m | 675 |
| Estland | 2 | 278m | 23 |
| Faeröer | 15 | 628m | 309 |
| Finland | 32 | 490m | 232 |
| Frankrijk | 19026 | 2804m | 1672 |
| Gibraltar | 5 | 416m | 493 |
| Griekenland | 362 | 2029m | 1444 |
| Guernsey | 5 | 97m | 77 |
| Hongarije | 168 | 1013m | 527 |
| IJsland | 28 | 642m | 570 |
| Ierland | 202 | 783m | 510 |
| Indonesië | 2 | 1871m | 1543 |
| Italië | 8343 | 2765m | 3134 |
| Japan | 76 | 2716m | 1507 |
| Jersey | 40 | 116m | 124 |
| Kosovo | 5 | 1922m | 903 |
| Kroatië | 142 | 1739m | 1239 |
| Letland | 2 | 100m | 85 |
| Liechtenstein | 18 | 1601m | 1387 |
| Litouwen | 11 | 215m | 84 |
| Luxemburg | 900 | 559m | 372 |
| Maleisië | 15 | 1871m | 1398 |
| Malta | 42 | 239m | 196 |
| Man | 57 | 426m | 336 |
| Marokko | 91 | 2903m | 1440 |
| Mexico | 5 | 2068m | 809 |
| Montenegro | 17 | 1939m | 1123 |
| Nederland | 1501 | 320m | 113 |
| Nieuw-Zeeland | 62 | 1624m | 1573 |
| Noord-Ierland | 72 | 534m | 424 |
| Noord-Macedonië | 21 | 1716m | 977 |
| Noorwegen | 317 | 1852m | 1872 |
| Oman | 16 | 2113m | 1818 |
| Oostenrijk | 3049 | 2797m | 2164 |
| Peru | 2 | 4728m | 2212 |
| Polen | 1510 | 1198m | 873 |
| Portugal | 2373 | 1993m | 2746 |
| Roemenië | 80 | 2119m | 1328 |
| Rwanda | 8 | 2290m | 472 |
| Réunion | 8 | 2347m | 2192 |
| San Marino | 11 | 687m | 376 |
| Saudi-Arabië | 9 | 2304m | 2605 |
| Schotland | 457 | 719m | 550 |
| Servië | 9 | 1808m | 1315 |
| Slovenië | 430 | 2055m | 1181 |
| Slowakije | 240 | 1931m | 1236 |
| Spanje | 6179 | 3384m | 3017 |
| Taiwan | 50 | 3272m | 2346 |
| Thailand | 18 | 2559m | 2533 |
| Tsjechië | 383 | 1510m | 947 |
| Turkije | 6 | 1959m | 2229 |
| Venezuela | 2 | 2100m | 3778 |
| Verenigde Arabische Emiraten | 6 | 1827m | 1767 |
| Verenigde Staten | 2789 | 4306m | 3551 |
| Vietnam | 103 | 2009m | 1457 |
| Wales | 671 | 654m | 621 |
| Zuid-Afrika | 38 | 2874m | 1748 |
| Zuid-Korea | 1 | 1226m | 977 |
| Zweden | 79 | 1014m | 513 |
| Zwitserland | 2218 | 2761m | 1758 |
Deze pagina is beter in de app