Radregionen mit Anstiegen und Bergpässen
Die gelisteten Anstiege auf Climbfinder wurden in verschiedenen Schwierigkeitskategorien unterteilt. Diese sind wiederum in Radregionen wie zum Beispiel dem Schwarzwald, den Alpen oder der Eifel unterteilt. In den jeweiligen Regionen wartet oftmals ein lohnender Gebirgszug, ein herausforderndes Massiv oder ein bekanntes Touristenziel auf dich. Wir liefern wichtige Fakten für jede Region, wie beispielsweise die durchschnittliche Länge des einzelnen Anstiegs sowie die zu bewältigenden Höhenmeter. In der folgenden Tabelle kannst du deine Suche verfeinern. Hier kannst du Filter wie Land, Reisezeitraum oder bevorzugter Straßenbelag auswählen.
Länder
Land | Anstiege | Rennrad-Strecken | Höhe | Bergpunkte |
---|---|---|---|---|
Belgien | 5878 | 61 | 1-694m | 345 |
Deutschland | 1528 | 5 | 3-1928m | 2070 |
Dänemark | 704 | -2-171m | 142 | |
England | 717 | 3-843m | 688 | |
Frankreich | 5680 | 54 | 1-2802m | 1612 |
Italien | 2097 | 16 | 0-2757m | 3031 |
Luxemburg | 270 | 1 | 136-551m | 285 |
Niederlande | 1166 | 15 | -4-322m | 125 |
Norwegen | 187 | 1-1852m | 1747 | |
Schweiz | 608 | 3 | 210-2501m | 1674 |
Spanien | 1894 | 3 | 0-3384m | 3017 |
Österreich | 561 | 1 | 171-2797m | 2164 |
Land | Anstiege | Rennrad-Strecken | Höhe | Bergpunkte |
---|---|---|---|---|
Andorra | 29 | 895-2408m | 986 | |
Belgien | 5878 | 61 | 1-694m | 345 |
Bosnien und Herzegowina | 12 | 204-1493m | 873 | |
Deutschland | 1528 | 5 | 3-1928m | 2070 |
Dänemark | 704 | -2-171m | 142 | |
England | 717 | 3-843m | 688 | |
Finnland | 6 | 98-465m | 177 | |
Frankreich | 5680 | 54 | 1-2802m | 1612 |
Gibraltar | 2 | 30-398m | 434 | |
Griechenland | 41 | 2-2029m | 1406 | |
Irland | 25 | 3-484m | 402 | |
Island | 7 | 3-619m | 570 | |
Isle of Man | 57 | 6-426m | 336 | |
Italien | 2097 | 16 | 0-2757m | 3031 |
Jersey | 36 | 7-116m | 124 | |
Kroatien | 8 | 2-1728m | 1234 | |
Liechtenstein | 12 | 433-1601m | 1389 | |
Luxemburg | 270 | 1 | 136-551m | 285 |
Niederlande | 1166 | 15 | -4-322m | 125 |
Nordirland | 37 | 8-522m | 388 | |
Norwegen | 187 | 1-1852m | 1747 | |
Polen | 69 | 4-1235m | 877 | |
Portugal | 49 | 6-1993m | 2587 | |
Rumänien | 31 | 22-2119m | 1328 | |
San Marino | 7 | 77-687m | 371 | |
Schottland | 68 | 1-726m | 550 | |
Schweden | 12 | 123-1014m | 513 | |
Schweiz | 608 | 3 | 210-2501m | 1674 |
Slowakei | 8 | 343-1238m | 365 | |
Slowenien | 30 | 1 | 57-2055m | 1059 |
Spanien | 1894 | 3 | 0-3384m | 3017 |
Tschechische Republik | 53 | 148-1510m | 947 | |
Ungarn | 12 | 104-1013m | 527 | |
Wales | 68 | 5-550m | 621 | |
Zypern | 3 | 25-568m | 506 | |
Österreich | 561 | 1 | 171-2797m | 2164 |
Regionen
Region | Anstiege | Rennrad-Strecken | Höhe | Bergpunkte |
---|---|---|---|---|
sehr schwer | ||||
Lombardei | 263 | 9 | 85-2757m | 3031 |
Kanarische Inseln | 363 | 1 | 1-2421m | 3017 |
Madeira | 20 | 12-1798m | 2587 | |
Friaul-Julisch Venetien | 31 | 1 | 14-1987m | 2299 |
Trentino-Südtirol | 268 | 1 | 75-2757m | 2200 |
Andalusien | 204 | 5-3384m | 2188 | |
Kärnten | 111 | 1 | 358-2571m | 2164 |
Bayern | 78 | 292-1928m | 2070 | |
Piemont | 256 | 4 | 129-2744m | 2053 |
Tirol | 243 | 477-2797m | 1920 | |
Salzburger Land | 118 | 435-2571m | 1834 | |
Asturien | 76 | 5-1850m | 1681 | |
Tessin | 71 | 3 | 210-2480m | 1674 |
Graubünden | 98 | 277-2501m | 1639 | |
Venetien | 190 | 1 | 13-2373m | 1622 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 1475 | 11 | 75-2770m | 1612 |
Svitto | 44 | 421-1794m | 1543 | |
Abruzzen | 63 | 5-2142m | 1537 | |
Wallis | 103 | 1 | 393-2482m | 1500 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 616 | 15 | 4-2802m | 1499 |
Nidwalden & Obwalden | 17 | 437-1904m | 1492 | |
Aostatal | 50 | 359-2473m | 1480 | |
Bern | 66 | 447-2259m | 1476 | |
St. Gallen | 35 | 431-1846m | 1441 | |
Unterland | 8 | 453-1601m | 1389 | |
Okzitanien | 795 | 2 | 4-2409m | 1381 |
Latium | 46 | 10-1900m | 1317 | |
Waadt | 50 | 375-1913m | 1316 | |
Toskana | 221 | 3-1666m | 1300 | |
Galicien | 28 | 9-1850m | 1233 | |
Sizilien | 91 | 7-1908m | 1225 | |
Kastilien und León | 186 | 144-1965m | 1205 | |
Beira Alta | 1 | 498-1993m | 1199 | |
Neu-Aquitanien | 181 | 6-1794m | 1179 | |
Katalonien | 355 | 0-2159m | 1155 | |
Beira Beixa | 2 | 529-1993m | 1150 | |
Korsika | 276 | 2 | 1-1800m | 1139 |
Kampanien | 23 | 3-1638m | 1139 | |
Kantabrien | 40 | 12-1989m | 1127 | |
Marken | 27 | 7-1534m | 1114 | |
Uri | 16 | 1 | 438-2437m | 1112 |
Steiermark | 20 | 369-1800m | 1100 | |
Kreta | 9 | 25-1734m | 1067 | |
Ligurien | 225 | 1 | 4-1624m | 1059 |
schwer | ||||
Vorarlberg | 58 | 417-2037m | 1041 | |
Emilia-Romagna | 162 | 70-1867m | 1030 | |
Solothurn | 12 | 444-1351m | 1016 | |
Baskenland | 112 | 1-1026m | 994 | |
Pyrenäen Andorra | 29 | 895-2408m | 986 | |
Luzern | 4 | 437-1312m | 983 | |
Douro Litoral | 7 | 10-1144m | 981 | |
Glarus | 24 | 433-1953m | 959 | |
Basilikata | 25 | 76-1614m | 951 | |
Kalabrien | 6 | 16-1618m | 929 | |
Extremadura | 45 | 242-1572m | 928 | |
Grand Est | 613 | 10 | 72-1359m | 904 |
Baden-Württemberg | 113 | 112-1494m | 872 | |
Valencia | 76 | 5-1189m | 846 | |
Navarra | 48 | 44-1774m | 842 | |
Azoren | 6 | 12-931m | 836 | |
Sardinien | 29 | 5-1554m | 820 | |
La Rioja | 12 | 506-1856m | 808 | |
Aragonien | 56 | 484-2134m | 791 | |
Murcia | 32 | 4-1509m | 779 | |
Umbrien | 100 | 68-1574m | 745 | |
Molise | 15 | 5-1638m | 744 | |
Burgund-Franche-Comté | 249 | 1 | 110-1418m | 692 |
Nordwestengland | 69 | 14-843m | 688 | |
Balearische Inseln | 233 | 2 | 2-885m | 679 |
Neuenburg | 15 | 486-1498m | 643 | |
Madrid | 18 | 875-2258m | 634 | |
Conwy | 9 | 6-486m | 621 | |
Zug | 11 | 432-1157m | 601 | |
Zürich | 16 | 413-1103m | 583 | |
Thüringen | 6 | 255-916m | 564 | |
Trás-os-Montes e Alto Douro | 1 | 204-931m | 564 | |
Gwynedd | 14 | 11-546m | 542 | |
Hessen | 26 | 151-945m | 535 | |
Monmouthshire | 6 | 61-512m | 535 | |
Kastilien-La Mancha | 6 | 397-1435m | 518 | |
Sachsen-Anhalt | 13 | 177-1141m | 515 | |
Minho | 6 | 27-865m | 506 | |
Freiburg | 3 | 800-1633m | 495 | |
Rheinland-Pfalz | 220 | 80-814m | 443 | |
Kanton Jura | 13 | 441-1052m | 438 | |
Apulien | 4 | 25-826m | 437 | |
Südwestengland | 304 | 5-456m | 424 | |
Niedersachsen | 73 | 16-945m | 420 | |
einfach | ||||
Wien | 2 | 176-472m | 394 | |
Niederösterreich | 3 | 171-882m | 391 | |
Sachsen | 6 | 122-1215m | 374 | |
Burgenland | 2 | 324-810m | 372 | |
Yorkshire und der Humber | 77 | 38-588m | 369 | |
Appenzell | 5 | 835-1300m | 347 | |
Provinz Luxemburg | 396 | 10 | 127-636m | 345 |
Denbighshire | 10 | 83-451m | 342 | |
Powys | 10 | 76-550m | 341 | |
Nordrhein-Westfalen | 974 | 5 | 12-784m | 316 |
East Midlands | 90 | 21-512m | 311 | |
West Midlands | 32 | 26-493m | 306 | |
Nordostengland | 22 | 14-628m | 303 | |
Oberösterreich | 2 | 271-969m | 301 | |
Algarve | 1 | 440-895m | 299 | |
Luxemburger Ardennen / Ösling | 122 | 188-551m | 285 | |
Ceredigion | 2 | 168-479m | 278 | |
Rhondda Cynon Taf | 5 | 130-491m | 254 | |
Provinz Lüttich | 1278 | 24 | 55-694m | 247 |
Estremadura | 2 | 6-388m | 242 | |
Loire-Länder | 60 | 9-412m | 238 | |
Carmarthenshire | 2 | 136-495m | 214 | |
Bridgend | 2 | 129-529m | 213 | |
Gutland | 39 | 222-547m | 210 | |
Müllertal / Kleine Luxemburger Schweiz | 52 | 149-424m | 207 | |
Provinz Namur | 747 | 9 | 73-505m | 206 |
Saarland | 4 | 164-569m | 203 | |
Oberland | 4 | 433-651m | 203 | |
Neath Port Talbot | 1 | 192-529m | 200 | |
Anglesey | 3 | 5-147m | 197 | |
Normandie | 184 | 2-415m | 196 | |
Südostengland | 107 | 3-264m | 186 | |
Beira Litoral | 3 | 56-144m | 176 | |
Breizh | 158 | 2-361m | 175 | |
Hauts-des-France | 965 | 17 | 3-274m | 168 |
Provinz Ostflandern | 522 | 14 | 1-169m | 165 |
Provinz Westflandern | 506 | 7 | 4-160m | 158 |
Provinz Hennegau | 962 | 10 | 12-366m | 151 |
Caerphilly | 1 | 109-247m | 149 | |
Swansea | 1 | 23-84m | 149 | |
Midtjylland | 355 | -2-171m | 142 | |
Île-de-France | 109 | 18-232m | 140 | |
Luxemburger Moseltal | 51 | 136-341m | 140 | |
Torfaen | 1 | 306-482m | 138 | |
sehr einfach | ||||
Aargau | 1 | 411-587m | 132 | |
Thurgau | 2 | 439-624m | 131 | |
Limburg | 509 | 8 | 13-322m | 125 |
Flintshire | 1 | 157-336m | 117 | |
Provinz Wallonisch-Brabant | 277 | 3 | 31-163m | 111 |
Land der roten Erde | 7 | 1 | 274-422m | 106 |
Syddanmark | 170 | 0-118m | 99 | |
Basel Landschaft & Stadt | 2 | 368-605m | 85 | |
Genf | 2 | 376-458m | 84 | |
Provinz Limburg | 389 | 10 | 20-286m | 84 |
Provinz Flämisch-Brabant | 701 | 10 | 10-126m | 82 |
Sjælland | 62 | 2-128m | 81 | |
Hamburg | 3 | 6-83m | 75 | |
Gelderland | 409 | 6 | 5-111m | 72 |
Ostengland | 11 | 14-120m | 69 | |
Hovedstaden | 50 | 4-114m | 69 | |
Region Brüssel-Hauptstadt | 69 | 1 | 15-126m | 63 |
Gross-London | 5 | 44-128m | 61 | |
Centre-Val de Loire | 26 | 39-267m | 60 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 4-99m | 55 | |
Nordjylland | 61 | 0-109m | 55 | |
Brandenburg | 1 | 75-154m | 49 | |
Berlin | 4 | 32-103m | 43 | |
Drenthe | 6 | 14-48m | 35 | |
Overijssel | 73 | 1 | 5-86m | 31 |
Noord-Holland | 52 | 1 | -1-41m | 29 |
Friesland | 5 | 0-36m | 27 | |
Provinz Antwerpen | 36 | 5-46m | 23 | |
Utrecht | 78 | 1 | 3-73m | 23 |
Schleswig-Holstein | 1 | 3-35m | 22 | |
Zeeland | 4 | 1-20m | 11 | |
Zuid-Holland | 15 | 1 | -4-29m | 9 |
Noord-Brabant | 15 | 0-23m | 9 | |
Freie Hansestadt Bremen | 2 | 9-26m | 5 | |
Baixo Alentejo | 0 | 0-0m | 0 | |
Alto Alentejo | 0 | 0-0m | 0 | |
Ribatejo | 0 | 0-0m | 0 | |
Pembrokeshire | 0 | 0-0m | 0 | |
Groningen | 0 | 0-0m | 0 | |
Flevoland | 0 | 0-0m | 0 | |
Schaffhausen | 0 | 0-0m | 0 | |
Blaenau Gwent | 0 | 0-0m | 0 | |
Merthyr Tydfil | 0 | 0-0m | 0 | |
Cardiff | 0 | 0-0m | 0 | |
Newport | 0 | 0-0m | 0 | |
Vale of Glamorgan | 0 | 0-0m | 0 | |
Wrexham | 0 | 0-0m | 0 |
Fehlt dein Lieblingsanstieg oder deine Lieblingsregion?
Vermisst du einen Anstieg der wirklich nicht fehlen darf? Kennst du eine bestimmte Region wie deine eigene Westentasche und willst deine Erfahrungen mit der Community teilen? Die Webseite von Climbfinder ist noch lange nicht vollständig. Und deshalb brauchen wir dich!
Anstieg hinzufügen