Alle Anstiege sind in Regionen eingeteilt, die Provinzen oder Regionen wie die Hautes Alpes, Limburg oder Aosta sind. Für jede Radsportregion liefern wir wichtige Fakten wie die durchschnittliche Länge der Anstiege und den Höhenunterschied. Darüber hinaus klassifizieren wir die Regionen nach ihrem Schwierigkeitsgrad. In der nachstehenden Tabelle können Sie auch nach Ländern, der besten Zeit zum Radfahren und den Straßenbedingungen filtern.
| Land | Anstiege | Höhe | Bergpunkte |
|---|---|---|---|
| Belgien | 8682 | 694 m | 341 |
| Brasilien | 230 | 2049 m | 3348 |
| Deutschland | 17291 | 1928 m | 2070 |
| Dänemark | 1268 | 171 m | 142 |
| England | 6972 | 840 m | 675 |
| Frankreich | 19080 | 2804 m | 1672 |
| Griechenland | 364 | 2029 m | 1444 |
| Irland | 204 | 783 m | 510 |
| Italien | 8416 | 2765 m | 3134 |
| Kanada | 186 | 2213 m | 2038 |
| Kroatien | 142 | 1739 m | 1239 |
| Luxemburg | 900 | 559 m | 372 |
| Niederlande | 1503 | 320 m | 113 |
| Norwegen | 319 | 1852 m | 1872 |
| Polen | 1543 | 1198 m | 873 |
| Portugal | 2376 | 1993 m | 2746 |
| Schottland | 481 | 732 m | 796 |
| Schweiz | 2218 | 2761 m | 1758 |
| Slowakei | 247 | 1931 m | 1236 |
| Slowenien | 450 | 2055 m | 1181 |
| Spanien | 6232 | 3384 m | 3017 |
| Tschechien | 401 | 1510 m | 947 |
| Ungarn | 190 | 1013 m | 527 |
| Vereinigte Staaten | 2798 | 4306 m | 3551 |
| Vietnam | 103 | 2009 m | 1457 |
| Wales | 691 | 654 m | 621 |
| Österreich | 3079 | 2797 m | 2164 |
| Land | Anstiege | Höhe | Bergpunkte |
|---|---|---|---|
| Albanien | 28 | 1680m | 900 |
| Andorra | 57 | 2496m | 1015 |
| Argentinien | 24 | 4762m | 2559 |
| Australien | 99 | 1834m | 1233 |
| Belgien | 8682 | 694m | 341 |
| Bosnien und Herzegowina | 21 | 1560m | 873 |
| Brasilien | 230 | 2049m | 3348 |
| Bulgarien | 44 | 2558m | 2266 |
| Chile | 57 | 4769m | 1972 |
| Deutschland | 17291 | 1928m | 2070 |
| Dänemark | 1268 | 171m | 142 |
| Ecuador | 4 | 4156m | 2908 |
| England | 6972 | 840m | 675 |
| Estland | 2 | 278m | 23 |
| Finnland | 32 | 490m | 232 |
| Frankreich | 19080 | 2804m | 1672 |
| Färöer | 15 | 628m | 309 |
| Gibraltar | 5 | 416m | 493 |
| Griechenland | 364 | 2029m | 1444 |
| Guernsey | 5 | 97m | 77 |
| Indonesien | 2 | 1871m | 1543 |
| Insel Man | 57 | 426m | 336 |
| Irland | 204 | 783m | 510 |
| Island | 28 | 642m | 570 |
| Italien | 8416 | 2765m | 3134 |
| Japan | 86 | 2716m | 1507 |
| Jersey | 42 | 116m | 124 |
| Kanada | 186 | 2213m | 2038 |
| Kolumbien | 10 | 4124m | 2342 |
| Kosovo | 5 | 1922m | 903 |
| Kroatien | 142 | 1739m | 1239 |
| Lettland | 3 | 100m | 85 |
| Liechtenstein | 18 | 1601m | 1387 |
| Litauen | 11 | 215m | 84 |
| Luxemburg | 900 | 559m | 372 |
| Malaysia | 15 | 1871m | 1398 |
| Malta | 42 | 239m | 196 |
| Marokko | 91 | 2903m | 1440 |
| Mexiko | 5 | 2068m | 809 |
| Montenegro | 18 | 1939m | 1123 |
| Neuseeland | 62 | 1624m | 1573 |
| Niederlande | 1503 | 320m | 113 |
| Nordirland | 72 | 534m | 424 |
| Nordmazedonien | 21 | 1716m | 977 |
| Norwegen | 319 | 1852m | 1872 |
| Oman | 16 | 2113m | 1818 |
| Peru | 2 | 4728m | 2212 |
| Polen | 1543 | 1198m | 873 |
| Portugal | 2376 | 1993m | 2746 |
| Ruanda | 8 | 2290m | 472 |
| Rumänien | 80 | 2119m | 1328 |
| Réunion | 8 | 2347m | 2192 |
| San Marino | 11 | 687m | 376 |
| Saudi-Arabien | 9 | 2304m | 2605 |
| Schottland | 481 | 732m | 796 |
| Schweden | 80 | 1014m | 513 |
| Schweiz | 2218 | 2761m | 1758 |
| Serbien | 9 | 1808m | 1315 |
| Slowakei | 247 | 1931m | 1236 |
| Slowenien | 450 | 2055m | 1181 |
| Spanien | 6232 | 3384m | 3017 |
| Südafrika | 38 | 2874m | 1748 |
| Südkorea | 1 | 1226m | 977 |
| Taiwan | 50 | 3272m | 2346 |
| Thailand | 22 | 2559m | 2533 |
| Tschechien | 401 | 1510m | 947 |
| Türkei | 6 | 1959m | 2229 |
| Ungarn | 190 | 1013m | 527 |
| Venezuela | 2 | 2100m | 3778 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 6 | 1827m | 1767 |
| Vereinigte Staaten | 2798 | 4306m | 3551 |
| Vietnam | 103 | 2009m | 1457 |
| Wales | 691 | 654m | 621 |
| Zypern | 47 | 1935m | 1087 |
| Österreich | 3079 | 2797m | 2164 |
Diese Seite ist besser in der App