Wszystkie podjazdy podzielone są na regiony, które są prowincjami lub regionami takimi jak Alpy Wysokie, Limburg czy Aosta. Dla każdego regionu rowerowego podajemy kluczowe fakty, takie jak średnia długość podjazdów i przewyższenie. Dodatkowo klasyfikujemy regiony według ich trudności. Poniższą tabelę można również filtrować według krajów, najlepszego okresu do jazdy na rowerze i warunków drogowych.
| Kraj | Podjazdów | Wysokość | Punkty trudności |
|---|---|---|---|
| Anglia | 6972 | 840 m | 675 |
| Austria | 3079 | 2797 m | 2164 |
| Belgia | 8682 | 694 m | 341 |
| Brazylia | 230 | 2049 m | 3348 |
| Chorwacja | 142 | 1739 m | 1239 |
| Czechy | 401 | 1510 m | 947 |
| Dania | 1268 | 171 m | 142 |
| Francja | 19080 | 2804 m | 1672 |
| Grecja | 364 | 2029 m | 1444 |
| Hiszpania | 6232 | 3384 m | 3017 |
| Holandia | 1503 | 320 m | 113 |
| Irlandia | 204 | 783 m | 510 |
| Kanada | 186 | 2213 m | 2038 |
| Luksemburg | 900 | 559 m | 372 |
| Niemcy | 17291 | 1928 m | 2070 |
| Norwegia | 319 | 1852 m | 1872 |
| Polska | 1543 | 1198 m | 873 |
| Portugalia | 2376 | 1993 m | 2746 |
| Stany Zjednoczone | 2798 | 4306 m | 3551 |
| Szkocja | 481 | 732 m | 796 |
| Szwajcaria | 2218 | 2761 m | 1758 |
| Słowacja | 247 | 1931 m | 1236 |
| Słowenia | 450 | 2055 m | 1181 |
| Walia | 691 | 654 m | 621 |
| Wietnam | 103 | 2009 m | 1457 |
| Węgry | 190 | 1013 m | 527 |
| Włochy | 8416 | 2765 m | 3134 |
| Kraj | Podjazdów | Wysokość | Punkty trudności |
|---|---|---|---|
| Albania | 28 | 1680m | 900 |
| Andora | 57 | 2496m | 1015 |
| Anglia | 6972 | 840m | 675 |
| Arabia Saudyjska | 9 | 2304m | 2605 |
| Argentyna | 24 | 4762m | 2559 |
| Australia | 99 | 1834m | 1233 |
| Austria | 3079 | 2797m | 2164 |
| Belgia | 8682 | 694m | 341 |
| Bośnia i Hercegowina | 21 | 1560m | 873 |
| Brazylia | 230 | 2049m | 3348 |
| Bułgaria | 44 | 2558m | 2266 |
| Chile | 57 | 4769m | 1972 |
| Chorwacja | 142 | 1739m | 1239 |
| Cypr | 47 | 1935m | 1087 |
| Czarnogóra | 18 | 1939m | 1123 |
| Czechy | 401 | 1510m | 947 |
| Dania | 1268 | 171m | 142 |
| Ekwador | 4 | 4156m | 2908 |
| Estonia | 2 | 278m | 23 |
| Finlandia | 32 | 490m | 232 |
| Francja | 19080 | 2804m | 1672 |
| Gibraltar | 5 | 416m | 493 |
| Grecja | 364 | 2029m | 1444 |
| Guernsey | 5 | 97m | 77 |
| Hiszpania | 6232 | 3384m | 3017 |
| Holandia | 1503 | 320m | 113 |
| Indonezja | 2 | 1871m | 1543 |
| Irlandia | 204 | 783m | 510 |
| Irlandia Północna | 72 | 534m | 424 |
| Islandia | 28 | 642m | 570 |
| Japonia | 86 | 2716m | 1507 |
| Jersey | 42 | 116m | 124 |
| Kanada | 186 | 2213m | 2038 |
| Kolumbia | 10 | 4124m | 2342 |
| Korea Południowa | 1 | 1226m | 977 |
| Kosowo | 5 | 1922m | 903 |
| Liechtenstein | 18 | 1601m | 1387 |
| Litwa | 11 | 215m | 84 |
| Luksemburg | 900 | 559m | 372 |
| Macedonia Północna | 21 | 1716m | 977 |
| Malezja | 15 | 1871m | 1398 |
| Malta | 42 | 239m | 196 |
| Maroko | 91 | 2903m | 1440 |
| Meksyk | 5 | 2068m | 809 |
| Niemcy | 17291 | 1928m | 2070 |
| Norwegia | 319 | 1852m | 1872 |
| Nowa Zelandia | 62 | 1624m | 1573 |
| Oman | 16 | 2113m | 1818 |
| Peru | 2 | 4728m | 2212 |
| Polska | 1543 | 1198m | 873 |
| Portugalia | 2376 | 1993m | 2746 |
| Południowa Afryka | 38 | 2874m | 1748 |
| Rumunia | 80 | 2119m | 1328 |
| Rwanda | 8 | 2290m | 472 |
| Réunion | 8 | 2347m | 2192 |
| San Marino | 11 | 687m | 376 |
| Serbia | 9 | 1808m | 1315 |
| Stany Zjednoczone | 2798 | 4306m | 3551 |
| Szkocja | 481 | 732m | 796 |
| Szwajcaria | 2218 | 2761m | 1758 |
| Szwecja | 80 | 1014m | 513 |
| Słowacja | 247 | 1931m | 1236 |
| Słowenia | 450 | 2055m | 1181 |
| Tajlandia | 22 | 2559m | 2533 |
| Tajwan | 50 | 3272m | 2346 |
| Turcja | 6 | 1959m | 2229 |
| Walia | 691 | 654m | 621 |
| Wenezuela | 2 | 2100m | 3778 |
| Wietnam | 103 | 2009m | 1457 |
| Wyspa Man | 57 | 426m | 336 |
| Wyspy Owcze | 15 | 628m | 309 |
| Węgry | 190 | 1013m | 527 |
| Włochy | 8416 | 2765m | 3134 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 6 | 1827m | 1767 |
| Łotwa | 3 | 100m | 85 |
Ta strona jest lepsza w aplikacji