Regiony kolarskie z górami i przełęczami
najłatwiejsze
łatwe
trudne
najtrudniejsze
Wszystkie podjazdy podzielone są na regiony, które są prowincjami lub regionami takimi jak Alpy Wysokie, Limburg czy Aosta. Dla każdego regionu rowerowego podajemy kluczowe fakty, takie jak średnia długość podjazdów i przewyższenie. Dodatkowo klasyfikujemy regiony według ich trudności. Poniższą tabelę można również filtrować według krajów, najlepszego okresu do jazdy na rowerze i warunków drogowych.
Kraje
Kraj | Podjazdów | Trasy | Wysokość | Punkty trudności |
---|---|---|---|---|
Anglia | 1057 | 3-843m | 688 | |
Austria | 589 | 1 | 171-2797m | 2164 |
Belgia | 6505 | 61 | 1-694m | 345 |
Dania | 780 | -2-171m | 142 | |
Francja | 6171 | 58 | 1-2802m | 1612 |
Hiszpania | 2697 | 3 | 0-3384m | 3017 |
Holandia | 1237 | 15 | -4-322m | 125 |
Luksemburg | 660 | 1 | 136-559m | 317 |
Niemcy | 1676 | 6 | 3-1928m | 2070 |
Norwegia | 194 | 1-1852m | 1747 | |
Polska | 329 | 4-1402m | 877 | |
Szkocja | 172 | 1-726m | 550 | |
Szwajcaria | 639 | 3 | 210-2501m | 1674 |
Włochy | 2787 | 18 | 0-2757m | 3031 |
Kraj | Podjazdów | Trasy | Wysokość | Punkty trudności |
---|---|---|---|---|
Albania | 2 | 9-1040m | 900 | |
Andorra | 29 | 895-2408m | 986 | |
Anglia | 1057 | 3-843m | 688 | |
Austria | 589 | 1 | 171-2797m | 2164 |
Belgia | 6505 | 61 | 1-694m | 345 |
Bośnia i Hercegowina | 13 | 204-1493m | 873 | |
Bułgaria | 9 | 484-2550m | 2409 | |
Chorwacja | 34 | 2-1728m | 1234 | |
Cypr | 6 | 25-1935m | 1087 | |
Czarnogóra | 8 | 6-1939m | 1044 | |
Czechy | 75 | 148-1510m | 947 | |
Dania | 780 | -2-171m | 142 | |
Finlandia | 22 | 11-490m | 235 | |
Francja | 6171 | 58 | 1-2802m | 1612 |
Gibraltar | 2 | 30-398m | 434 | |
Grecja | 54 | 2-2029m | 1406 | |
Hiszpania | 2697 | 3 | 0-3384m | 3017 |
Holandia | 1237 | 15 | -4-322m | 125 |
Irlandia | 25 | 3-484m | 402 | |
Irlandia Północna | 39 | 8-522m | 388 | |
Islandia | 7 | 3-619m | 570 | |
Jersey | 36 | 7-116m | 124 | |
Kosowo | 1 | 498-1795m | 903 | |
Liechtenstein | 12 | 433-1601m | 1389 | |
Luksemburg | 660 | 1 | 136-559m | 317 |
Macedonia Północna | 6 | 374-1718m | 970 | |
Malta | 22 | 3-239m | 138 | |
Niemcy | 1676 | 6 | 3-1928m | 2070 |
Norwegia | 194 | 1-1852m | 1747 | |
Polska | 329 | 4-1402m | 877 | |
Portugalia | 50 | 6-1993m | 2587 | |
Rumunia | 41 | 22-2119m | 1328 | |
San Marino | 7 | 77-687m | 371 | |
Serbia | 3 | 134-517m | 203 | |
Szkocja | 172 | 1-726m | 550 | |
Szwajcaria | 639 | 3 | 210-2501m | 1674 |
Szwecja | 14 | 123-1014m | 513 | |
Słowacja | 17 | 251-1931m | 1236 | |
Słowenia | 40 | 1 | 57-2055m | 1059 |
Walia | 74 | 5-550m | 621 | |
Wyspa Man | 57 | 6-426m | 336 | |
Węgry | 35 | 99-1013m | 527 | |
Włochy | 2787 | 18 | 0-2757m | 3031 |
Regiony
Region | Podjazdów | Trasy | Wysokość | Punkty trudności |
---|---|---|---|---|
najtrudniejsze | ||||
Lombardia | 360 | 9 | 85-2757m | 3031 |
Wyspy Kanaryjskie | 368 | 1 | 1-2421m | 3017 |
Madera | 20 | 12-1798m | 2587 | |
Friuli-Wenecja Julijska | 85 | 1 | 14-1987m | 2299 |
Andaluzja | 279 | 3-3384m | 2252 | |
Trydent-Górna Adyga | 364 | 1 | 75-2757m | 2200 |
Karyntia | 114 | 1 | 358-2571m | 2164 |
Bawaria | 79 | 292-1928m | 2070 | |
Piemont | 343 | 4 | 117-2744m | 2053 |
Tyrol | 250 | 477-2797m | 1920 | |
Salzburg | 121 | 435-2571m | 1834 | |
Wenecja Euganejska | 255 | 1 | 10-2373m | 1771 |
Asturia | 88 | 5-1850m | 1681 | |
Ticino | 79 | 3 | 210-2480m | 1674 |
Gryzonia | 97 | 277-2501m | 1639 | |
Owernia-Rodan-Alpy | 1559 | 11 | 75-2770m | 1612 |
Schwyz | 44 | 421-1794m | 1543 | |
Abruzja | 92 | 5-2142m | 1537 | |
Marche | 58 | 4-1534m | 1501 | |
Valais | 107 | 1 | 393-2482m | 1500 |
Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże | 646 | 15 | 3-2802m | 1499 |
Nidwalden i Obwalden | 18 | 437-1904m | 1492 | |
Dolina Aosty | 55 | 331-2473m | 1480 | |
Berno | 68 | 433-2259m | 1476 | |
St. Gallen | 37 | 431-1846m | 1441 | |
Unterland | 8 | 453-1601m | 1389 | |
Oksytania | 837 | 2 | 4-2409m | 1381 |
Lacjum | 62 | 7-1900m | 1317 | |
Vaud | 54 | 375-1913m | 1316 | |
Toskania | 320 | 2 | 0-1667m | 1300 |
Galicja | 28 | 9-1850m | 1233 | |
Sycylia | 95 | 7-1908m | 1225 | |
Kastylia i León | 338 | 144-1965m | 1205 | |
Górna Beira | 2 | 230-1993m | 1199 | |
Nowa Akwitania | 210 | 6-1794m | 1179 | |
Katalonia | 357 | 0-2159m | 1155 | |
Dolna Beira | 2 | 529-1993m | 1150 | |
Korsyka | 276 | 2 | 1-1800m | 1139 |
Kampania | 37 | 3-1638m | 1139 | |
Kantabria | 45 | 12-1989m | 1127 | |
Madryt | 95 | 462-2258m | 1120 | |
Uri | 16 | 1 | 438-2437m | 1112 |
Styria | 25 | 369-1803m | 1100 | |
Kreta | 9 | 25-1734m | 1067 | |
Liguria | 250 | 1 | 0-1624m | 1059 |
Vorarlberg | 58 | 417-2037m | 1041 | |
Emilia-Romania | 197 | 55-1867m | 1030 | |
Solura | 12 | 444-1351m | 1016 | |
trudne | ||||
Kraj Basków | 122 | 1-1103m | 994 | |
Parafie andorskie | 29 | 895-2408m | 986 | |
Lucerna | 5 | 437-1611m | 983 | |
Douro Litoral | 7 | 10-1144m | 981 | |
Neuchâtel | 17 | 486-1498m | 976 | |
Glarus | 24 | 433-1953m | 959 | |
Basilicata | 32 | 76-1614m | 951 | |
Estremadura | 208 | 222-1580m | 946 | |
Kalabria | 9 | 16-1618m | 929 | |
Grand Est | 653 | 14 | 72-1359m | 904 |
Dolnośląskie | 119 | 180-1235m | 877 | |
Badenia-Wirtembergia | 116 | 112-1494m | 872 | |
Aragonia | 76 | 484-2134m | 856 | |
Walencja | 93 | 5-1582m | 846 | |
Nawarra | 49 | 44-1774m | 842 | |
Azory | 6 | 12-931m | 836 | |
Sardynia | 35 | 5-1554m | 820 | |
La Rioja | 13 | 506-1856m | 808 | |
Murcja | 32 | 4-1509m | 779 | |
Umbria | 109 | 68-1574m | 745 | |
Molise | 22 | 5-1638m | 744 | |
Zurych | 17 | 413-1197m | 733 | |
Burgundia-Franche-Comté | 295 | 1 | 110-1418m | 692 |
North West England | 72 | 14-843m | 688 | |
Baleary | 233 | 2 | 2-885m | 679 |
Małopolskie | 61 | 206-1402m | 672 | |
Kastylia-La Mancha | 270 | 378-1774m | 652 | |
Clwyd | 21 | 6-486m | 621 | |
Zug | 11 | 432-1157m | 601 | |
Turyngia | 6 | 255-916m | 564 | |
Trás-os-Montes i Alto Douro | 1 | 204-931m | 564 | |
The Highlands | 52 | 1-643m | 550 | |
Gwynedd | 14 | 11-546m | 542 | |
Hesja | 28 | 151-945m | 535 | |
Gwent | 8 | 61-512m | 535 | |
Saksonia-Anhalt | 13 | 177-1141m | 515 | |
Minho | 6 | 27-865m | 506 | |
Fryburg | 3 | 800-1633m | 495 | |
Argyll & Bute | 21 | 6-372m | 481 | |
Apulia | 5 | 25-826m | 449 | |
Nadrenia-Palatynat | 228 | 80-814m | 443 | |
Jura | 15 | 441-1052m | 438 | |
South West England | 334 | 5-467m | 424 | |
Perth & Kinross | 21 | 13-682m | 419 | |
Appenzell | 6 | 835-1354m | 406 | |
Wiedeń | 2 | 176-472m | 394 | |
Dolna Austria | 5 | 171-882m | 391 | |
Powys | 13 | 76-550m | 388 | |
łatwe | ||||
West Midlands | 112 | 26-532m | 386 | |
Saksonia | 7 | 122-1215m | 374 | |
Dolna Saksonia | 75 | 16-945m | 372 | |
Burgenland | 2 | 324-810m | 372 | |
San Marino | 7 | 77-687m | 371 | |
Yorkshire & the Humber | 213 | 8-588m | 369 | |
Luksemburgia | 536 | 10 | 127-645m | 345 |
Górna Austria | 10 | 271-969m | 335 | |
Aberdeen i Aberdeenshire | 15 | 80-682m | 332 | |
Liège | 1466 | 24 | 55-694m | 321 |
North East England | 88 | 7-628m | 319 | |
Ardeny Luksemburga / Oesling | 333 | 188-559m | 317 | |
Nadrenia Północna-Westfalia | 1105 | 6 | 12-784m | 316 |
Dundee & Angus | 1 | 156-445m | 315 | |
East Midlands | 97 | 21-515m | 311 | |
Dumfries & Galloway | 10 | 10-726m | 306 | |
Szafuza | 3 | 475-870m | 305 | |
Podkarpackie | 24 | 234-872m | 301 | |
Algarve | 1 | 440-895m | 299 | |
Loch Lomond, The Trossachs, Stirling & Forth Valley | 4 | 21-504m | 291 | |
Ceredigion | 2 | 168-479m | 278 | |
Glamorgan | 10 | 23-529m | 254 | |
Estremadura | 2 | 6-388m | 242 | |
Bretania | 204 | 2-368m | 239 | |
Kraj Loary | 75 | 9-419m | 238 | |
The Kingdom of Fife | 5 | 60-335m | 226 | |
Ayrshire & Arran | 6 | 12-392m | 219 | |
Carmarthenshire | 2 | 136-495m | 214 | |
Gutland | 137 | 218-547m | 210 | |
Mullerthal / Mała Szwajcaria Luksemburska | 87 | 149-428m | 207 | |
Namur | 868 | 9 | 73-505m | 206 |
Greater Glasgow & The Clyde Valley | 7 | 10-468m | 204 | |
Saara | 4 | 164-569m | 203 | |
Oberland | 4 | 433-651m | 203 | |
Anglesey | 3 | 5-147m | 197 | |
Normandia | 216 | 2-415m | 196 | |
South East England | 119 | 3-264m | 186 | |
Scottish Borders | 15 | 78-457m | 180 | |
Edinburgh & The Lothians | 2 | 138-427m | 179 | |
Beira Nadbrzeżna | 3 | 56-144m | 176 | |
Hauts-de-France | 1074 | 17 | 3-274m | 168 |
Flandria Wschodnia | 542 | 14 | 1-169m | 165 |
Flandria Zachodnia | 518 | 7 | 4-160m | 158 |
Lubelskie | 61 | 125-331m | 153 | |
Hainaut | 1045 | 10 | 12-366m | 151 |
Jutlandia Środkowa | 399 | -2-171m | 142 | |
Île-de-France | 121 | 18-232m | 140 | |
Luksemburska Dolina Mozeli | 61 | 136-341m | 140 | |
najłatwiejsze | ||||
Region Centralny-Dolina Loary | 33 | 39-365m | 138 | |
Argowia | 1 | 411-587m | 132 | |
Turgowia | 2 | 439-624m | 131 | |
Limburgia | 516 | 8 | 13-322m | 125 |
Łódzkie | 1 | 200-376m | 119 | |
Brabancja Walońska | 290 | 3 | 31-163m | 111 |
Czerwone Ziemie | 43 | 1 | 235-422m | 106 |
Dania Południowa | 181 | 0-118m | 99 | |
Hebrydy Zewnętrzne | 11 | 1-102m | 88 | |
Bazylea-Okręg i Miasto | 2 | 368-605m | 85 | |
Genewa | 2 | 376-458m | 84 | |
Belgijska Limburgia | 411 | 10 | 20-286m | 84 |
Brabancja Flamandzka | 722 | 10 | 10-126m | 82 |
Zelandia | 63 | 2-128m | 81 | |
Hamburg | 3 | 6-83m | 75 | |
Geldria | 428 | 6 | 5-111m | 72 |
Anglia Wschodnia | 13 | 5-120m | 69 | |
Region Stołeczny | 56 | 4-165m | 69 | |
Region Stołeczny Brukseli | 82 | 1 | 11-126m | 63 |
Wielki Londyn | 10 | 44-209m | 61 | |
Meklemburgia-Pomorze Przednie | 1 | 4-99m | 55 | |
Jutlandia Północna | 75 | 0-109m | 55 | |
Brandenburgia | 1 | 75-154m | 49 | |
Berlin | 4 | 32-103m | 43 | |
Drenthe | 7 | 5-48m | 35 | |
Szetlandy | 1 | 9-51m | 34 | |
Overijssel | 79 | 1 | 5-86m | 31 |
Kujawsko-Pomorskie | 5 | 42-83m | 30 | |
Holandia Północna | 71 | 1 | -1-41m | 29 |
Fryzja | 5 | 0-36m | 27 | |
Mazowieckie | 15 | 84-115m | 26 | |
Podlaskie | 2 | 131-176m | 24 | |
Antwerpia | 36 | 5-46m | 23 | |
Utrecht | 83 | 1 | 3-73m | 23 |
Szlezwik-Holsztyn | 1 | 3-35m | 22 | |
Orkady | 1 | 5-35m | 12 | |
Zelandia | 4 | 1-20m | 11 | |
Południowa Holandia | 15 | 1 | -4-29m | 9 |
Brabancja Północna | 29 | 0-23m | 9 | |
Brema | 2 | 9-26m | 5 | |
Alentejo Dolne | 0 | 0-0m | 0 | |
Alentejo Górne | 0 | 0-0m | 0 | |
Ribatejo | 0 | 0-0m | 0 | |
Pembrokeshire | 0 | 0-0m | 0 | |
Groningen | 0 | 0-0m | 0 | |
Flevoland | 0 | 0-0m | 0 | |
Lubuskie | 0 | 0-0m | 0 | |
Opolskie | 0 | 0-0m | 0 |
Czy brakuje twojego ulubionego podjazdu lub regionu?
Nie możesz znaleźć podjazdu, którego szukasz? Znasz na wylot jakiś region, o którym każdy rowerzysta powinien usłyszeć? Climbfinder jest jeszcze daleki od ukończenia. I właśnie dlatego potrzebujemy Cię!
Dodaj podjazd