Regiony kolarskie z górami i przełęczami

Wszystkie podjazdy podzielone są na regiony, które są prowincjami lub regionami takimi jak Alpy Wysokie, Limburg czy Aosta. Dla każdego regionu rowerowego podajemy kluczowe fakty, takie jak średnia długość podjazdów i przewyższenie. Dodatkowo klasyfikujemy regiony według ich trudności. Poniższą tabelę można również filtrować według krajów, najlepszego okresu do jazdy na rowerze i warunków drogowych.

Kraje

Czym są punkty trudności?
Kraj Podjazdów Wysokość Punkty trudności
Anglia 3050 2-840m 675
Austria 1999 160-2797m 2164
Belgia 8361 1-694m 341
Chorwacja 111 0-1728m 1234
Czechy 282 148-1510m 947
Dania 1164 -2-171m 142
Francja 15451 1-2804m 1632
Grecja 324 1-2029m 1444
Hiszpania 4181 0-3384m 3017
Holandia 1453 -4-320m 125
Irlandia 111 1-747m 510
Luksemburg 837 136-559m 372
Niemcy 6808 2-1928m 2070
Norwegia 262 1-1852m 1689
Polska 1256 4-1402m 873
Portugalia 2320 1-1993m 2746
Szkocja 283 1-719m 550
Szwajcaria 1210 210-2500m 1758
Słowacja 180 146-1931m 1236
Słowenia 203 3-2055m 1181
Walia 275 5-637m 621
Węgry 143 90-1013m 527
Włochy 6428 -5-2765m 3031
Kraj Podjazdów Wysokość Punkty trudności
Albania 18 9-1680m 900
Andorra 37 895-2408m 986
Anglia 3050 2-840m 675
Austria 1999 160-2797m 2164
Belgia 8361 1-694m 341
Bośnia i Hercegowina 19 204-1560m 873
Bułgaria 23 28-2558m 2266
Chorwacja 111 0-1728m 1234
Cypr 17 17-1935m 1087
Czarnogóra 16 5-1939m 1044
Czechy 282 148-1510m 947
Dania 1164 -2-171m 142
Finlandia 29 2-490m 232
Francja 15451 1-2804m 1632
Gibraltar 2 30-398m 434
Grecja 324 1-2029m 1444
Guernsey 4 7-97m 77
Hiszpania 4181 0-3384m 3017
Holandia 1453 -4-320m 125
Irlandia 111 1-747m 510
Irlandia Północna 50 7-475m 388
Islandia 28 1-642m 570
Jersey 36 7-116m 124
Kosowo 5 416-1922m 903
Liechtenstein 12 433-1601m 1389
Luksemburg 837 136-559m 372
Macedonia Północna 20 228-1716m 924
Malta 38 3-239m 196
Niemcy 6808 2-1928m 2070
Norwegia 262 1-1852m 1689
Polska 1256 4-1402m 873
Portugalia 2320 1-1993m 2746
Rumunia 55 22-2119m 1328
San Marino 10 77-687m 376
Serbia 8 134-1789m 1014
Szkocja 283 1-719m 550
Szwajcaria 1210 210-2500m 1758
Szwecja 29 9-1014m 513
Słowacja 180 146-1931m 1236
Słowenia 203 3-2055m 1181
Walia 275 5-637m 621
Wyspa Man 57 6-426m 336
Wyspy Owcze 5 2-628m 294
Węgry 143 90-1013m 527
Włochy 6428 -5-2765m 3031

Regiony

Region Podjazdów Wysokość Punkty trudności
najtrudniejsze
Lombardia 809 68-2765m 3031
Wyspy Kanaryjskie 433 1-2421m 3017
Archipelag Madera 80 5-1800m 2746
Friuli-Wenecja Julijska 135 3-1987m 2299
Andaluzja 424 3-3384m 2252
Karyntia 125 358-2538m 2164
Trydent-Górna Adyga 451 75-2759m 2124
Bawaria 1613 126-1928m 2070
Piemont 724 117-2744m 2053
Tyrol 263 475-2797m 1920
Asturia 519 4-1850m 1850
Salzburg 258 406-2571m 1834
Wenecja Euganejska 391 10-2373m 1771
Valais 128 393-2482m 1758
Ticino 86 210-2480m 1674
Gryzonia 111 277-2500m 1639
Owernia-Rodan-Alpy 2937 74-2770m 1632
Dolina Aosty 78 321-2671m 1619
Pescara 16 91-2068m 1582
Abruzja 161 5-2128m 1582
Kalabria 83 -3-1884m 1560
Reggio Calabria 22 10-1884m 1560
Górna Beira 214 109-1993m 1552
Schwyz 45 421-1794m 1543
Toskania 1394 -5-1671m 1514
Vaud 82 375-1913m 1507
Marche 591 3-1534m 1501
Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże 1020 3-2804m 1499
Nidwalden i Obwalden 26 437-1985m 1492
Catanzaro 15 -3-1397m 1442
Sankt Gallen 42 428-1846m 1441
Berno 109 433-2259m 1423
Oberland 8 453-1601m 1389
Nowa Akwitania 2026 2-1794m 1384
Azory 175 1-1222m 1369
Katalonia 460 0-2304m 1352
Lacjum 118 6-1900m 1317
Kastylia i León 402 144-1965m 1284
Oksytania 3856 4-2409m 1273
Aragonia 128 272-2296m 1240
Galicja 158 4-1850m 1233
Chieti 25 5-2068m 1226
Sycylia 172 7-1908m 1225
Styria 467 233-1803m 1220
Minho 251 4-1357m 1219
Dolna Beira 137 95-1993m 1217
Douro Litoral 148 8-1411m 1198
Kantabria 71 4-1989m 1182
Kampania 70 3-1638m 1139
Avellino 13 195-1426m 1139
Korsyka 281 1-1800m 1139
Madryt 113 462-2258m 1120
Trás-os-Montes i Alto Douro 212 52-1524m 1104
Neuchâtel 31 440-1498m 1100
Uri 16 438-2437m 1095
Caserta 7 75-1252m 1077
Kreta 60 3-1734m 1067
Liguria 328 0-1624m 1059
Vorarlberg 69 415-2037m 1041
Emilia-Romania 380 35-1867m 1030
Solura 17 295-1351m 1016
Cosenza 40 5-1867m 1010
Salerno 17 7-1125m 1010
Kraj Basków 181 1-1103m 994
L'Aquila 97 374-2128m 993
Parafie andorskie 37 895-2408m 986
Benevento 13 59-1392m 985
Lucerna 19 437-1611m 983
trudne
Glarus 24 429-1953m 959
Nawarra 99 44-1774m 953
Potenza 43 76-1614m 951
Bazylikata 47 76-1614m 951
Kraj hradecki 23 360-1510m 947
Estremadura 216 216-1580m 946
Beira Nadbrzeżna 343 2-1189m 935
Sardynia 239 2-1554m 934
Grand Est 1144 70-1355m 901
Walencja 367 3-1666m 884
Dolnośląskie 445 98-1198m 873
Badenia-Wirtembergia 1156 112-1493m 872
Umbria 164 68-1542m 864
Neapol 18 3-1268m 857
Dolna Austria 35 160-1477m 842
Teramo 23 5-1452m 816
La Rioja 16 506-1856m 808
Matera 4 143-1077m 804
Kraj liberecki 70 250-1397m 785
Murcja 65 4-1509m 779
Kraj morawsko-śląski 22 227-1485m 774
Vibo Valentia 6 11-1352m 753
Molise 28 5-1638m 744
Zurych 35 413-1197m 733
Baleary 251 2-885m 714
Śląskie 80 206-931m 713
Górna Austria 662 261-1131m 703
Burgundia-Franche-Comté 677 69-1418m 689
Fryburg 8 617-1633m 676
North West England 250 10-840m 675
Małopolskie 253 205-1402m 672
Kraj ołomuniecki 28 238-1271m 669
Kastylia-La Mancha 278 370-1774m 652
Algarve 46 10-896m 642
Alentejo Górne 55 48-1015m 621
Clwyd 78 6-486m 621
Kraj pilzneński 20 438-1160m 607
Estremadura 627 4-654m 600
Kraj karlowarski 8 398-1245m 590
Turyngia 291 136-947m 550
The Highlands 57 1-643m 550
Gwynedd 31 5-637m 542
Hesja 231 88-955m 535
Apulia 50 9-826m 524
Foggia 14 25-826m 524
Gwent 32 10-519m 523
Zug 10 430-1157m 522
Saksonia-Anhalt 16 74-1141m 515
Donegal 13 1-469m 510
Ulster 63 1-475m 510
Kraj zliński 58 187-1014m 489
Argyll & Bute 27 4-372m 481
South West England 663 2-480m 472
Cork 17 3-454m 448
Munster 40 3-454m 448
Kraj południowoczeski 15 454-1109m 446
Jura 17 441-1052m 438
Saksonia 227 117-1215m 424
Louth 2 13-489m 420
Leinster 51 3-747m 420
Perth & Kinross 39 13-682m 419
Appenzell 6 835-1354m 406
Mayo 2 47-397m 402
Connaught 7 47-397m 402
Kraj ustecki 7 148-1245m 398
Wiedeń 10 170-496m 394
Nadrenia-Palatynat 602 72-814m 393
Powys 34 21-550m 388
łatwe
Londonderry 9 15-457m 388
West Midlands 138 26-532m 386
Repubblica di San Marino 10 77-687m 376
Ardeny Luksemburga 456 188-559m 372
Yorkshire 1326 4-588m 369
Dolna Saksonia 241 6-964m 362
Kerry 18 5-404m 350
Luksemburgia 881 126-645m 341
Argowia 261 266-787m 333
Aberdeen i Aberdeenshire 17 80-682m 332
Liège 1938 55-694m 321
North East England 176 6-628m 319
Dundee & Angus 6 9-445m 315
Nadrenia Północna-Westfalia 2339 14-840m 314
East Midlands 157 21-515m 311
Senja 13 1-359m 309
Glamorgan 46 9-529m 307
Szafuza 7 471-870m 305
Tipperary 2 20-226m 305
Carmarthenshire 18 6-495m 302
Podkarpackie 107 172-872m 301
Burgenland 102 231-802m 298
Bazylea-Okręg i Miasto 119 267-991m 296
Loch Lomond, The Trossachs, Stirling & Forth Valley 14 19-504m 291
Carlow 2 45-437m 282
Down 23 8-347m 279
Brindisi 3 83-411m 279
Ceredigion 16 13-479m 278
Turgowia 7 400-696m 276
Wicklow 23 60-747m 274
Kraj południowomorawski 9 215-664m 273
Armagh 2 117-391m 271
Dumfries & Galloway 11 10-719m 266
Dublin County 12 3-484m 259
Clare 2 17-295m 255
Laois 4 112-454m 246
Kraj pardubicki 7 492-1025m 245
Ayrshire & Arran 13 4-392m 242
Offaly 3 113-454m 241
Bretania 457 2-368m 239
Kraj środkowoczeski 10 211-724m 239
Kraj Loary 189 4-412m 238
Tyrone 3 85-435m 236
Waterford 1 63-226m 228
The Kingdom of Fife 13 4-335m 226
Ribatejo 18 4-316m 220
Normandia 896 2-415m 213
Namur 980 73-505m 212
Gutland 163 218-547m 210
Tarent 3 59-343m 210
Alentejo Dolne 4 21-559m 209
Antrim 10 7-475m 209
Mullerthal / Mała Szwajcaria Luksemburska 89 149-428m 207
Fermanagh 3 73-326m 206
Greater Glasgow & The Clyde Valley 30 10-468m 204
Saara 18 161-660m 203
Unterland 4 433-651m 203
Anglesey 6 5-147m 197
Pembrokeshire 14 5-404m 196
Świętokrzyskie 26 175-592m 187
Luksemburska Dolina Mozeli 84 136-341m 183
South East England 200 3-270m 181
Scottish Borders 30 78-457m 180
Edinburgh & The Lothians 2 138-427m 179
Hauts-de-France 1626 3-274m 168
Flandria Wschodnia 629 1-150m 165
Flandria Zachodnia 596 4-156m 158
Kraj Wysoczyna 6 422-610m 155
najłatwiejsze
Lubelskie 204 120-346m 153
Hainaut 1220 12-366m 148
Jutlandia Środkowa 662 -2-171m 142
Kilkenny 1 11-175m 142
Île-de-France 305 17-232m 140
Region Centralny-Dolina Loary 106 39-420m 138
Hebrydy Zewnętrzne 20 1-203m 128
Barletta-Andria-Trani 2 319-604m 126
Sligo 2 78-241m 125
Limburgia 643 13-320m 125
Gers 835 74-363m 124
Opolskie 4 191-454m 122
Wexford 1 87-256m 120
Łódzkie 1 200-376m 119
Lecce 26 9-148m 118
Czerwone Ziemie 43 235-422m 106
Brabancja Walońska 391 31-163m 101
Dania Południowa 232 -1-118m 99
Meath 3 16-155m 99
Pomorskie 29 4-258m 91
Anglia Wschodnia 126 4-229m 89
Genewa 2 376-458m 84
Belgijska Limburgia 579 20-286m 84
Brabancja Flamandzka 1001 10-126m 82
Zelandia 79 1-128m 81
Mazowieckie 21 76-372m 78
Bari 2 348-540m 76
Hamburg 24 4-92m 75
Geldria 484 5-111m 72
Region Stołeczny 65 4-165m 69
Szetlandy 3 2-114m 68
Galway 3 70-161m 65
Region Stołeczny Brukseli 113 11-126m 63
Zachodniopomorskie 6 5-152m 62
Wielki Londyn 12 44-209m 61
Brandenburgia 3 19-159m 57
Meklemburgia-Pomorze Przednie 7 4-159m 55
Jutlandia Północna 120 0-114m 55
Kujawsko-Pomorskie 28 27-119m 54
Berlin 10 32-109m 51
Szlezwik-Holsztyn 26 2-120m 48
Drenthe 8 5-63m 44
Wielkopolskie 17 58-148m 43
Lubuskie 25 23-197m 39
Podlaskie 7 130-189m 31
Warmińsko-Mazurskie 1 37-79m 30
Holandia Północna 78 -1-41m 29
Fryzja 7 0-36m 27
Overijssel 91 5-86m 23
Utrecht 88 3-73m 23
Antwerpia 39 3-46m 23
Miasto Stołeczne Praga 1 199-229m 17
Orkady 1 5-35m 12
Zelandia 3 2-20m 11
Brema 5 9-32m 10
Brabancja Północna 31 0-23m 9
Południowa Holandia 20 -4-29m 9