Regiony kolarskie z górami i przełęczami

Wszystkie podjazdy podzielone są na regiony, które są prowincjami lub regionami takimi jak Alpy Wysokie, Limburg czy Aosta. Dla każdego regionu rowerowego podajemy kluczowe fakty, takie jak średnia długość podjazdów i przewyższenie. Dodatkowo klasyfikujemy regiony według ich trudności. Poniższą tabelę można również filtrować według krajów, najlepszego okresu do jazdy na rowerze i warunków drogowych.

Kraje

Czym są punkty trudności?
Kraj Podjazdów Wysokość Punkty trudności
Anglia 3036 2-840m 675
Austria 1799 160-2797m 2164
Belgia 8303 1-694m 341
Czechy 270 148-1510m 947
Dania 1126 -2-171m 142
Francja 14837 2-2804m 1632
Grecja 323 1-2029m 1444
Hiszpania 3451 0-3384m 2252
Holandia 1438 -4-320m 125
Irlandia 111 1-747m 510
Luksemburg 837 136-559m 372
Niemcy 4907 2-1928m 2070
Norwegia 261 1-1852m 1689
Polska 1246 4-1402m 873
Portugalia 2049 2-1993m 1552
Szkocja 283 1-719m 550
Szwajcaria 1090 210-2500m 1758
Słowacja 179 146-1931m 1236
Słowenia 133 3-2055m 1181
Walia 274 5-637m 621
Węgry 143 90-1013m 527
Włochy 6003 -5-2765m 3031
Kraj Podjazdów Wysokość Punkty trudności
Albania 18 9-1680m 900
Andorra 37 895-2408m 986
Anglia 3036 2-840m 675
Austria 1799 160-2797m 2164
Belgia 8303 1-694m 341
Bośnia i Hercegowina 19 204-1560m 873
Bułgaria 21 28-2558m 2266
Chorwacja 97 0-1728m 1234
Cypr 17 17-1935m 1087
Czarnogóra 14 5-1939m 1044
Czechy 270 148-1510m 947
Dania 1126 -2-171m 142
Finlandia 29 2-490m 232
Francja 14837 2-2804m 1632
Gibraltar 2 30-398m 434
Grecja 323 1-2029m 1444
Guernsey 4 7-97m 77
Hiszpania 3451 0-3384m 2252
Holandia 1438 -4-320m 125
Irlandia 111 1-747m 510
Irlandia Północna 50 7-475m 388
Islandia 28 1-642m 570
Jersey 36 7-116m 124
Kosowo 5 416-1922m 903
Liechtenstein 12 433-1601m 1389
Luksemburg 837 136-559m 372
Macedonia Północna 19 228-1718m 970
Malta 38 3-239m 196
Niemcy 4907 2-1928m 2070
Norwegia 261 1-1852m 1689
Polska 1246 4-1402m 873
Portugalia 2049 2-1993m 1552
Rumunia 55 22-2119m 1328
San Marino 10 77-687m 376
Serbia 8 134-1789m 1014
Szkocja 283 1-719m 550
Szwajcaria 1090 210-2500m 1758
Szwecja 26 9-1014m 513
Słowacja 179 146-1931m 1236
Słowenia 133 3-2055m 1181
Walia 274 5-637m 621
Wyspa Man 57 6-426m 336
Wyspy Owcze 5 2-628m 294
Węgry 143 90-1013m 527
Włochy 6003 -5-2765m 3031

Regiony

Region Podjazdów Wysokość Punkty trudności
najtrudniejsze
Archipelag Madera 80 5-1800m 2746
Friuli-Wenecja Julijska 127 3-1987m 2299
Andaluzja 420 3-3384m 2252
Karyntia 125 358-2538m 2164
Trydent-Górna Adyga 440 75-2759m 2124
Bawaria 794 292-1928m 2070
Piemont 676 117-2744m 2053
Tyrol 238 475-2797m 1920
Asturia 518 4-1850m 1850
Salzburg 255 406-2571m 1834
Wenecja Euganejska 382 10-2373m 1771
Valais 128 393-2482m 1758
Ticino 86 210-2480m 1674
Gryzonia 110 277-2500m 1639
Owernia-Rodan-Alpy 2907 74-2770m 1632
Dolina Aosty 75 321-2671m 1619
Abruzja 154 5-2128m 1582
Górna Beira 214 109-1993m 1552
Schwyz 45 421-1794m 1543
Toskania 1369 3-1671m 1514
Vaud 82 375-1913m 1507
Marche 581 3-1534m 1501
Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże 1017 3-2804m 1499
Nidwalden i Obwalden 26 437-1985m 1492
St. Gallen 42 428-1846m 1441
Berno 108 433-2259m 1423
Oberland 8 453-1601m 1389
Nowa Akwitania 1899 2-1794m 1384
Oksytania 3740 4-2409m 1381
Kalabria 76 5-1867m 1380
Katalonia 455 0-2304m 1352
Lacjum 114 6-1900m 1317
Kastylia i León 400 144-1965m 1284
Aragonia 127 272-2296m 1240
Galicja 143 4-1850m 1233
Sycylia 141 7-1908m 1225
Styria 373 250-1803m 1220
Minho 242 4-1357m 1219
Dolna Beira 136 95-1993m 1217
Douro Litoral 148 8-1411m 1198
Kantabria 66 4-1989m 1182
Korsyka 281 1-1800m 1139
Kampania 66 3-1638m 1139
Madryt 113 462-2258m 1120
Trás-os-Montes i Alto Douro 211 52-1524m 1104
Neuchâtel 31 440-1498m 1100
Uri 16 438-2437m 1095
Kreta 60 3-1734m 1067
Liguria 325 0-1624m 1059
Vorarlberg 69 415-2037m 1041
Emilia-Romania 367 35-1867m 1030
Solura 17 295-1351m 1016
Kraj Basków 180 1-1103m 994
trudne
Parafie andorskie 37 895-2408m 986
Lucerna 19 437-1611m 983
Glarus 24 429-1953m 959
Nawarra 95 44-1774m 953
Basilicata 47 76-1614m 951
Kraj hradecki 23 360-1510m 947
Estremadura 216 216-1580m 946
Beira Nadbrzeżna 340 2-1189m 935
Sardynia 234 2-1554m 934
Grand Est 1135 70-1355m 901
Wyspy Kanaryjskie 16 3-1361m 899
Walencja 365 3-1666m 884
Dolnośląskie 445 98-1198m 873
Badenia-Wirtembergia 525 112-1493m 872
Umbria 164 68-1542m 864
Dolna Austria 35 160-1477m 842
La Rioja 16 506-1856m 808
Kraj liberecki 58 250-1397m 785
Murcja 60 4-1509m 779
Kraj morawsko-śląski 22 227-1485m 774
Molise 28 5-1638m 744
Zurych 35 413-1197m 733
Azory 11 7-769m 723
Śląskie 80 206-931m 713
Górna Austria 559 261-1131m 703
Burgundia-Franche-Comté 672 69-1418m 689
Fryburg 8 617-1633m 676
North West England 250 10-840m 675
Małopolskie 250 205-1402m 672
Kraj ołomuniecki 28 238-1271m 669
Kastylia-La Mancha 279 370-1774m 652
Algarve 46 10-896m 642
Alentejo Górne 55 48-1015m 621
Clwyd 78 6-486m 621
Kraj pilzneński 20 438-1160m 607
Estremadura 627 4-654m 600
Kraj karlowarski 8 398-1245m 590
The Highlands 57 1-643m 550
Turyngia 279 136-947m 550
Gwynedd 31 5-637m 542
Hesja 110 88-945m 535
Gwent 31 10-519m 523
Zug 10 430-1157m 522
Saksonia-Anhalt 16 74-1141m 515
Kraj zliński 58 187-1014m 489
Argyll & Bute 21 4-372m 481
South West England 661 2-480m 472
Apulia 47 9-826m 449
Kraj południowoczeski 15 454-1109m 446
Jura 17 441-1052m 438
Perth & Kinross 39 13-682m 419
Appenzell 6 835-1354m 406
Kraj ustecki 7 148-1245m 398
łatwe
Wiedeń 10 170-496m 394
Nadrenia-Palatynat 569 72-814m 393
Powys 34 21-550m 388
West Midlands 138 26-532m 386
Repubblica di San Marino 10 77-687m 376
Saksonia 10 122-1215m 374
Dolna Saksonia 241 6-945m 372
Burgenland 102 231-810m 372
Ardeny Luksemburga 456 188-559m 372
Yorkshire 1326 4-588m 369
Luksemburgia 878 126-645m 341
Argowia 235 273-787m 333
Aberdeen i Aberdeenshire 17 80-682m 332
Liège 1899 55-694m 321
North East England 171 6-628m 319
Baleary 39 2-398m 317
Dundee & Angus 6 9-445m 315
Nadrenia Północna-Westfalia 2271 14-840m 314
East Midlands 157 21-515m 311
Senja 13 1-359m 309
Glamorgan 46 9-529m 307
Szafuza 4 475-870m 305
Carmarthenshire 18 6-495m 302
Podkarpackie 107 172-872m 301
Bazylea-Okręg i Miasto 32 267-991m 296
Loch Lomond, The Trossachs, Stirling & Forth Valley 14 19-504m 291
Ceredigion 16 13-479m 278
Turgowia 7 400-696m 276
Kraj południowomorawski 9 215-664m 273
Dumfries & Galloway 11 10-719m 266
Kraj pardubicki 7 492-1025m 245
Bretania 439 2-368m 239
Kraj środkowoczeski 10 211-724m 239
Kraj Loary 184 4-412m 238
The Kingdom of Fife 13 4-335m 226
Ribatejo 18 4-316m 220
Ayrshire & Arran 7 12-392m 219
Normandia 877 2-415m 213
Namur 980 73-505m 212
Gutland 163 218-547m 210
Alentejo Dolne 4 21-559m 209
Mullerthal / Mała Szwajcaria Luksemburska 89 149-428m 207
Greater Glasgow & The Clyde Valley 30 10-468m 204
Saara 18 161-660m 203
Unterland 4 433-651m 203
Anglesey 6 5-147m 197
Pembrokeshire 14 5-404m 196
Świętokrzyskie 26 175-592m 187
Luksemburska Dolina Mozeli 84 136-341m 183
South East England 191 5-270m 181
Scottish Borders 30 78-457m 180
Edinburgh & The Lothians 2 138-427m 179
Hauts-de-France 1623 3-274m 168
najłatwiejsze
Flandria Wschodnia 628 1-150m 165
Flandria Zachodnia 596 4-156m 158
Kraj Wysoczyna 6 422-610m 155
Lubelskie 198 120-346m 153
Hainaut 1210 12-366m 148
Île-de-France 301 17-232m 140
Region Centralny-Dolina Loary 105 39-420m 138
Hebrydy Zewnętrzne 20 1-203m 128
Limburgia 640 13-320m 125
Gers 798 76-363m 124
Opolskie 4 191-454m 122
Łódzkie 1 200-376m 119
Czerwone Ziemie 43 235-422m 106
Brabancja Walońska 390 31-163m 101
Dania Południowa 232 -1-118m 99
Pomorskie 29 4-258m 91
Anglia Wschodnia 122 4-229m 89
Genewa 2 376-458m 84
Brabancja Flamandzka 999 10-126m 82
Mazowieckie 20 76-372m 78
Hamburg 24 4-92m 75
Geldria 480 5-111m 72
Szetlandy 3 2-114m 68
Region Stołeczny Brukseli 111 11-126m 63
Zachodniopomorskie 6 5-152m 62
Wielki Londyn 12 44-209m 61
Brandenburgia 3 19-159m 57
Meklemburgia-Pomorze Przednie 7 4-159m 55
Jutlandia Północna 120 0-114m 55
Kujawsko-Pomorskie 28 27-119m 54
Berlin 10 32-109m 51
Szlezwik-Holsztyn 26 2-120m 48
Drenthe 8 5-63m 44
Wielkopolskie 17 58-148m 43
Belgijska Limburgia 537 20-149m 42
Lubuskie 25 23-197m 39
Region Stołeczny 1 5-48m 31
Podlaskie 7 130-189m 31
Warmińsko-Mazurskie 1 37-79m 30
Holandia Północna 73 -1-41m 29
Overijssel 83 5-86m 23
Utrecht 88 3-73m 23
Antwerpia 39 3-46m 23
Jutlandia Środkowa 1 1-38m 20
Miasto Stołeczne Praga 1 199-229m 17
Orkady 1 5-35m 12
Zelandia 3 2-20m 11
Brema 5 9-32m 10
Południowa Holandia 20 -4-29m 9
Brabancja Północna 31 0-23m 9