Regiones de ciclismo con colinas y pasos de montaña
más fácil
fácil
difícil
más dificil
Todas las subidas se dividen en regiones de ciclismo, tales como los Alpes Franceses y Ardenas. Una región de ciclismo suele ser una cordillera o un destino turístico conocido. Brindamos datos clave de cada región, como la longitud promedio de la subida y la diferencia de altura. Además, categorizamos las regiones de acuerdo con su nivel de dificultad. En el siguiente cuadro podrás filtrar tu búsqueda por país, el mejor momento para hacer ciclismo y las condiciones de la ruta.
Países
País | Subidas | Rutas de ciclismo | Elevación | Puntos de dificultad |
---|---|---|---|---|
Alemania | 4286 | 18 | 2-1928m | 2070 |
Austria | 1146 | 1 | 160-2797m | 2164 |
Bélgica | 8298 | 97 | 1-694m | 341 |
Croacia | 110 | 0-1728m | 1234 | |
Dinamarca | 1136 | -2-171m | 142 | |
Escocia | 281 | 1-719m | 550 | |
Eslovaquia | 174 | 146-1931m | 1236 | |
Eslovenia | 132 | 1 | 3-2055m | 1181 |
España | 3702 | 3 | 0-3384m | 3017 |
Francia | 13976 | 61 | 1-2804m | 1632 |
Gales | 266 | 5-637m | 621 | |
Grecia | 286 | 1-2029m | 1444 | |
Hungría | 143 | 90-1013m | 527 | |
Inglaterra | 2845 | 1 | 2-840m | 675 |
Irlanda | 111 | 1-747m | 510 | |
Italia | 6039 | 19 | -5-2765m | 3031 |
Luxemburgo | 837 | 12 | 136-559m | 372 |
Noruega | 257 | 1-1852m | 1689 | |
Países Bajos | 1437 | 21 | -4-322m | 125 |
Polonia | 1159 | 4-1402m | 873 | |
Portugal | 2305 | 2 | 1-1993m | 2746 |
República Checa | 265 | 148-1510m | 947 | |
Suiza | 827 | 3 | 210-2500m | 1758 |
País | Subidas | Rutas de ciclismo | Elevación | Puntos de dificultad |
---|---|---|---|---|
Albania | 18 | 9-1680m | 900 | |
Alemania | 4286 | 18 | 2-1928m | 2070 |
Andorra | 37 | 895-2408m | 986 | |
Austria | 1146 | 1 | 160-2797m | 2164 |
Bailía de Jersey | 36 | 7-116m | 124 | |
Bosnia y Herzegovina | 17 | 204-1560m | 873 | |
Bulgaria | 20 | 28-2550m | 2409 | |
Bélgica | 8298 | 97 | 1-694m | 341 |
Chipre | 7 | 17-1935m | 1087 | |
Croacia | 110 | 0-1728m | 1234 | |
Dinamarca | 1136 | -2-171m | 142 | |
Escocia | 281 | 1-719m | 550 | |
Eslovaquia | 174 | 146-1931m | 1236 | |
Eslovenia | 132 | 1 | 3-2055m | 1181 |
España | 3702 | 3 | 0-3384m | 3017 |
Finlandia | 29 | 2-490m | 235 | |
Francia | 13976 | 61 | 1-2804m | 1632 |
Gales | 266 | 5-637m | 621 | |
Gibraltar | 2 | 30-398m | 434 | |
Grecia | 286 | 1-2029m | 1444 | |
Guernsey | 4 | 7-97m | 77 | |
Hungría | 143 | 90-1013m | 527 | |
Inglaterra | 2845 | 1 | 2-840m | 675 |
Irlanda | 111 | 1-747m | 510 | |
Irlanda del Norte | 50 | 7-475m | 388 | |
Isla de Man | 57 | 6-426m | 336 | |
Islandia | 27 | 1-642m | 570 | |
Islas Feroe | 5 | 2-628m | 294 | |
Italia | 6039 | 19 | -5-2765m | 3031 |
Kosovo | 5 | 416-1922m | 903 | |
Liechtenstein | 12 | 433-1601m | 1389 | |
Luxemburgo | 837 | 12 | 136-559m | 372 |
Macedonia del Norte | 19 | 228-1718m | 970 | |
Malta | 38 | 3-239m | 196 | |
Montenegro | 14 | 5-1939m | 1044 | |
Noruega | 257 | 1-1852m | 1689 | |
Países Bajos | 1437 | 21 | -4-322m | 125 |
Polonia | 1159 | 4-1402m | 873 | |
Portugal | 2305 | 2 | 1-1993m | 2746 |
República Checa | 265 | 148-1510m | 947 | |
Rumanía | 55 | 22-2119m | 1328 | |
San Marino | 10 | 77-687m | 376 | |
Serbia | 8 | 134-1789m | 1014 | |
Suecia | 23 | 9-1014m | 513 | |
Suiza | 827 | 3 | 210-2500m | 1758 |
Regiones
¿no encuentras tu subida/región favorita?
¿No encuentras la subida que buscas? ¿Conoces a fondo alguna región que todo ciclista debería conocer? Climbfinder dista mucho de estar completo. ¡Y por eso te necesitamos!
Añadir una subida