Regioni ciclistiche con salite e passi di montagna

più facili
facili
difficili
più difficili
Manca la tua salita/regione preferita?

Tutte le salite sono suddivise in regioni, che sono province o regioni come le Hautes Alpes, il Limburgo o Aosta. Per ogni regione ciclistica, forniamo dati chiave come la lunghezza media delle salite e il dislivello. Inoltre, classifichiamo le regioni in base alla loro difficoltà. Nella tabella sottostante è possibile filtrare anche in base ai Paesi, al periodo migliore per andare in bicicletta e alle condizioni delle strade.

Paesi

Paese Salite Percorsi ciclabili Altitudine Punti difficoltà
Austria 1146 1 160-2797m 2164
Belgio 8298 97 1-694m 341
Croazia 110 0-1728m 1234
Danimarca 1136 -2-171m 142
Francia 13978 61 1-2804m 1632
Galles 266 5-637m 621
Germania 4302 18 2-1928m 2070
Grecia 286 1-2029m 1444
Inghilterra 2845 1 2-840m 675
Irlanda 111 1-747m 510
Italia 6040 19 -5-2765m 3031
Lussemburgo 837 12 136-559m 372
Norvegia 257 1-1852m 1689
Paesi Bassi 1437 21 -4-322m 125
Polonia 1159 4-1402m 873
Portugal 2305 2 1-1993m 2746
Repubblica Ceca 265 148-1510m 947
Scozia 281 1-719m 550
Slovacchia 174 146-1931m 1236
Slovenia 132 1 3-2055m 1181
Spagna 3702 3 0-3384m 3017
Svizzera 827 3 210-2500m 1758
Ungheria 143 90-1013m 527
Paese Salite Percorsi ciclabili Altitudine Punti difficoltà
Albania 18 9-1680m 900
Andorra 37 895-2408m 986
Austria 1146 1 160-2797m 2164
Baliato di Jersey 36 7-116m 124
Belgio 8298 97 1-694m 341
Bosnia ed Erzegovina 17 204-1560m 873
Bulgaria 21 28-2550m 2409
Cipro 7 17-1935m 1087
Croazia 110 0-1728m 1234
Danimarca 1136 -2-171m 142
Finlandia 29 2-490m 235
Francia 13978 61 1-2804m 1632
Galles 266 5-637m 621
Germania 4302 18 2-1928m 2070
Gibilterra 2 30-398m 434
Grecia 286 1-2029m 1444
Guernsey 4 7-97m 77
Inghilterra 2845 1 2-840m 675
Irlanda 111 1-747m 510
Irlanda del Nord 50 7-475m 388
Islanda 28 1-642m 570
Isola di Man 57 6-426m 336
Isole Faroe 5 2-628m 294
Italia 6040 19 -5-2765m 3031
Kosovo 5 416-1922m 903
Liechtenstein 12 433-1601m 1389
Lussemburgo 837 12 136-559m 372
Macedonia del Nord 19 228-1718m 970
Malta 38 3-239m 196
Montenegro 14 5-1939m 1044
Norvegia 257 1-1852m 1689
Paesi Bassi 1437 21 -4-322m 125
Polonia 1159 4-1402m 873
Portugal 2305 2 1-1993m 2746
Repubblica Ceca 265 148-1510m 947
Romania 55 22-2119m 1328
San Marino 10 77-687m 376
Scozia 281 1-719m 550
Serbia 8 134-1789m 1014
Slovacchia 174 146-1931m 1236
Slovenia 132 1 3-2055m 1181
Spagna 3702 3 0-3384m 3017
Svezia 23 9-1014m 513
Svizzera 827 3 210-2500m 1758
Ungheria 143 90-1013m 527

Regioni

Regione Salite Percorsi ciclabili Altitudine Punti difficoltà
più difficili
Lombardia 786 9 68-2765m 3031
Isole Canarie 429 1 1-2421m 3017
Arcipelago di Madeira 80 5-1800m 2746
Friuli-Venezia Giulia 124 1 3-1987m 2299
Andalusia 418 3-3384m 2252
Carinzia 123 1 358-2538m 2164
Trentino-Alto Adige 439 1 75-2759m 2124
Baviera 782 292-1928m 2070
Piemonte 654 5 117-2744m 2053
Tirol 259 477-2797m 1920
Salisburghese 228 406-2571m 1834
Veneto 381 1 10-2373m 1771
Vallese 128 1 393-2482m 1758
Asturie 149 5-1850m 1681
Tessin 86 3 210-2480m 1674
Grigioni 110 277-2500m 1639
Auvergne-Rhône-Alpes 2817 11 74-2770m 1632
Valle d'Aosta 75 321-2671m 1619
Abruzzo 136 5-2128m 1582
Beira Alta 214 109-1993m 1552
Schwyz 45 421-1794m 1543
Toscana 1286 2 -5-1671m 1514
Vaud 70 375-1913m 1507
Marche 581 3-1534m 1501
Provence-Alpes-Côte d'Azur 1009 15 3-2804m 1499
Nidvaldo & Obvaldo 26 437-1985m 1492
San Gallo 42 428-1846m 1441
Berna 108 433-2259m 1423
Oberland 8 453-1601m 1389
Nouvelle-Aquitaine 1392 3-1794m 1384
Occitania 3311 2 4-2409m 1381
Calabria 73 5-1867m 1380
Azzorre 176 1-1222m 1369
Catalogna 455 0-2304m 1352
Lazio 109 6-1900m 1317
Aragona 127 272-2296m 1240
Galizia 123 4-1850m 1233
Sicilia 142 7-1908m 1225
Stiria 261 251-1803m 1220
Minho 242 4-1357m 1219
Beira Bassa 136 95-1993m 1217
Castiglia e León 372 144-1965m 1205
Douro Litorale 148 8-1411m 1198
Cantabria 66 4-1989m 1182
Campania 66 3-1638m 1139
Corsica 281 2 1-1800m 1139
Madrid 113 462-2258m 1120
Trás-os-Montes e Alto Douro 211 52-1524m 1104
Neuchâtel 31 440-1498m 1100
Uri 16 1 438-2437m 1095
Creta 24 4-1734m 1067
Liguria 325 1 0-1624m 1059
Vorarlberg 69 415-2037m 1041
difficili
Emilia-Romagna 339 35-1867m 1030
Soletta 17 295-1351m 1016
Paesi Baschi 175 1-1103m 994
Parrocchie di Andorra 37 895-2408m 986
Lucerna 19 437-1611m 983
Glarona 24 429-1953m 959
Basilicata 47 76-1614m 951
Sardegna 233 2-1554m 949
Regione di Hradec Králové 22 360-1510m 947
Estremadura 216 216-1580m 946
Beira Litorale 340 2-1189m 935
Grand Est 1131 14 70-1355m 910
Navarra 93 44-1774m 899
Valencia 362 3-1666m 884
baja-silesia 406 120-1198m 873
Baden-Württemberg 449 112-1494m 872
Umbria 163 68-1542m 864
Borgogna-Franche-Comte 641 1 69-1418m 849
Bassa Austria 35 160-1477m 842
La Rioja 16 506-1856m 808
Regione di Liberec 58 250-1397m 785
Murcia 60 4-1509m 779
Regione di Moravia-Slesia 22 227-1485m 774
Molise 28 5-1638m 744
Zurigo 34 413-1197m 733
Slesia 79 206-931m 713
Alta Austria 68 261-1131m 703
Isole Baleari 251 2 2-885m 679
Friburgo 8 617-1633m 676
Nord Ovest dell'Inghilterra 251 1 10-840m 675
Piccola Polonia 241 205-1402m 672
Regione di Olomouc 28 238-1271m 669
Castiglia-La Mancia 279 370-1774m 652
Algarve 46 10-896m 642
Clwyd 78 6-486m 621
Alto Alentejo 55 48-1015m 621
Regione di Plzeň 20 438-1160m 607
Estremadura (Portogallo) 627 2 4-654m 600
Regione di Karlovy Vary 8 398-1245m 590
The Highlands 57 1-643m 550
Turingia 279 136-947m 550
Gwynedd 31 5-637m 542
Assia 96 89-945m 535
Gwent 30 10-519m 523
Sassonia-Anhalt 16 74-1141m 515
Regione di Zlín 55 187-1014m 509
Argyll & Bute 27 4-372m 481
Sud Ovest dell'Inghilterra 661 2-480m 472
Zugo 10 436-1157m 465
Puglia 47 9-826m 449
Boemia Meridionale 15 454-1109m 446
Giura Cantoni 17 441-1052m 438
Perth & Kinross 39 13-682m 419
facili
Appenzello 6 835-1354m 406
Regione di Ústí nad Labem 7 148-1245m 398
Vienna 7 176-496m 394
Renania-Palatinato 531 8 72-814m 393
Powys 34 21-550m 388
Midlands Occidentali 138 26-532m 386
Repubblica di San Marino 10 77-687m 376
Sassonia 10 122-1215m 374
Bassa Sassonia 233 6-945m 372
Burgenland 92 231-810m 372
Ardenne del Lussemburgo 456 11 188-559m 372
Yorkshire 1149 4-588m 369
Provincia del Lussemburgo 878 16 126-645m 341
Argovia 10 358-677m 333
Aberdeen & Aberdeenshire 17 80-682m 332
Provincia di Liegi 1896 41 55-694m 321
Nord Est dell'Inghilterra 162 6-628m 319
Dundee & Angus 6 9-445m 315
Renania Settentrionale-Vestfalia 1824 10 14-840m 314
Midlands Orientali 153 21-515m 311
Senja 13 1-359m 309
Glamorgan 39 10-529m 307
Sciaffusa 4 475-870m 305
Carmarthenshire 18 6-495m 302
Precarpazia 78 172-872m 301
c& Città 7 267-991m 296
Loch Lomond, The Trossachs, Stirling & Forth Valley 14 19-504m 291
Moravia Meridionale 8 215-664m 285
Ceredigion 16 13-479m 278
Turgovia 7 400-696m 276
Dumfries & Galloway 11 10-719m 266
Regione di Pardubice 7 492-1025m 245
Ayrshire & Arran 13 4-392m 242
Boemia Centrale 10 211-724m 239
Brittany 438 2-368m 239
Pays de la Loire 178 4-412m 238
The Kingdom of Fife 13 4-335m 226
Ribatejo 18 4-316m 220
Normandia 849 2-415m 213
Provincia di Namur 980 19 73-505m 212
Gutland 163 1 218-547m 210
Basso Alentejo 4 21-559m 209
Mullerthal / Piccola Svizzera lussemburghese 89 1 149-428m 207
Greater Glasgow & The Clyde Valley 30 10-468m 204
Unterland 4 433-651m 203
Saarland 11 161-660m 203
Anglesey 6 5-147m 197
Pembrokeshire 14 5-404m 196
Santacroce 21 175-592m 187
Valle della Mosella lussemburghese 84 136-341m 183
Sud Est dell'Inghilterra 195 3-270m 181
Scottish Borders 30 78-457m 180
Edinburgh & The Lothians 2 138-427m 179
più facili
Hauts-de-France 1620 20 3-274m 168
Provincia delle Fiandre Orientali 630 16 1-150m 165
Provincia delle Fiandre Occidentali 597 7 4-156m 158
Regione di Vysočina 6 422-610m 155
Lublino 195 120-346m 153
Provincia dell'Hainaut 1219 12 12-366m 148
Jutland Centrale 656 -2-171m 142
Île-de-France 298 17-232m 140
Centro-Val de Loire 75 39-420m 138
Na h-Eileanan Siar / Outer Hebrides 20 1-203m 128
Limburgo 638 14 13-322m 125
Opole 4 191-454m 122
Łódź 1 200-376m 119
Terre rosse 43 1 235-422m 106
Provincia del Brabante Vallone 390 4 31-163m 101
Danimarca Meridionale 216 -1-118m 99
Pomerania 29 4-258m 91
Est dell'Inghilterra 122 4-229m 89
Provincia del Limburgo 570 15 20-286m 84
Ginevra 2 376-458m 84
Provincia del Brabante Fiammingo 997 17 10-126m 82
Selandia 78 1-128m 81
Masovia 20 76-372m 78
Amburgo 24 4-92m 75
Gheldria 481 6 5-111m 72
Hovedstaden 62 4-165m 69
Regione di Bruxelles-Capitale 111 1 11-126m 63
Pomerania Occidentale 5 5-152m 62
Grande Londra 12 44-209m 61
Jutland Settentrionale 120 0-114m 55
Meclemburgo-Pomerania Anteriore 7 4-159m 55
Cuiavia-Pomerania 28 27-119m 54
Berlino 10 32-109m 51
Brandeburgo 2 75-159m 49
Schleswig-Holstein 26 2-120m 48
Drenthe 8 5-63m 44
Grande Polonia 17 58-148m 43
Lubusz 25 23-197m 39
Shetland 1 9-51m 34
Podlachia 7 130-189m 31
Varmia-Masuria 1 37-79m 30
Olanda Settentrionale 78 1 -1-41m 29
Frisia 7 0-36m 27
Overijssel 83 1 5-86m 23
Utrecht 88 1 3-73m 23
Provincia di Anversa 39 3-46m 23
Praga 1 199-229m 17
Orkney Islands 1 5-35m 12
Zelanda 4 1-20m 11
Brema 5 9-32m 10
Olanda Meridionale 18 1 -4-29m 9
Brabante Settentrionale 31 0-23m 9
Groninga 0 0-0m 0
Flevoland 0 0-0m 0
Manca la tua salita/regione preferita?

Manca la tua salita/regione preferita?

Non riesci a trovare la salita che stavi cercando? Conosci una regione come le tue tasche? Il sito Climbfinder è lungi dall'essere completo. Ecco perchè abbiamo bisogno di te!

Aggiungi una salita