Regioni ciclistiche con salite e passi di montagna
più facili
facili
difficili
più difficili
Tutte le salite sono suddivise in regioni, che sono province o regioni come le Hautes Alpes, il Limburgo o Aosta. Per ogni regione ciclistica, forniamo dati chiave come la lunghezza media delle salite e il dislivello. Inoltre, classifichiamo le regioni in base alla loro difficoltà. Nella tabella sottostante è possibile filtrare anche in base ai Paesi, al periodo migliore per andare in bicicletta e alle condizioni delle strade.
Paesi
Paese | Salite | Percorsi ciclabili | Altitudine | Punti difficoltà |
---|---|---|---|---|
Austria | 1146 | 1 | 160-2797m | 2164 |
Belgio | 8298 | 97 | 1-694m | 341 |
Croazia | 110 | 0-1728m | 1234 | |
Danimarca | 1136 | -2-171m | 142 | |
Francia | 13978 | 61 | 1-2804m | 1632 |
Galles | 266 | 5-637m | 621 | |
Germania | 4302 | 18 | 2-1928m | 2070 |
Grecia | 286 | 1-2029m | 1444 | |
Inghilterra | 2845 | 1 | 2-840m | 675 |
Irlanda | 111 | 1-747m | 510 | |
Italia | 6040 | 19 | -5-2765m | 3031 |
Lussemburgo | 837 | 12 | 136-559m | 372 |
Norvegia | 257 | 1-1852m | 1689 | |
Paesi Bassi | 1437 | 21 | -4-322m | 125 |
Polonia | 1159 | 4-1402m | 873 | |
Portugal | 2305 | 2 | 1-1993m | 2746 |
Repubblica Ceca | 265 | 148-1510m | 947 | |
Scozia | 281 | 1-719m | 550 | |
Slovacchia | 174 | 146-1931m | 1236 | |
Slovenia | 132 | 1 | 3-2055m | 1181 |
Spagna | 3702 | 3 | 0-3384m | 3017 |
Svizzera | 827 | 3 | 210-2500m | 1758 |
Ungheria | 143 | 90-1013m | 527 |
Paese | Salite | Percorsi ciclabili | Altitudine | Punti difficoltà |
---|---|---|---|---|
Albania | 18 | 9-1680m | 900 | |
Andorra | 37 | 895-2408m | 986 | |
Austria | 1146 | 1 | 160-2797m | 2164 |
Baliato di Jersey | 36 | 7-116m | 124 | |
Belgio | 8298 | 97 | 1-694m | 341 |
Bosnia ed Erzegovina | 17 | 204-1560m | 873 | |
Bulgaria | 21 | 28-2550m | 2409 | |
Cipro | 7 | 17-1935m | 1087 | |
Croazia | 110 | 0-1728m | 1234 | |
Danimarca | 1136 | -2-171m | 142 | |
Finlandia | 29 | 2-490m | 235 | |
Francia | 13978 | 61 | 1-2804m | 1632 |
Galles | 266 | 5-637m | 621 | |
Germania | 4302 | 18 | 2-1928m | 2070 |
Gibilterra | 2 | 30-398m | 434 | |
Grecia | 286 | 1-2029m | 1444 | |
Guernsey | 4 | 7-97m | 77 | |
Inghilterra | 2845 | 1 | 2-840m | 675 |
Irlanda | 111 | 1-747m | 510 | |
Irlanda del Nord | 50 | 7-475m | 388 | |
Islanda | 28 | 1-642m | 570 | |
Isola di Man | 57 | 6-426m | 336 | |
Isole Faroe | 5 | 2-628m | 294 | |
Italia | 6040 | 19 | -5-2765m | 3031 |
Kosovo | 5 | 416-1922m | 903 | |
Liechtenstein | 12 | 433-1601m | 1389 | |
Lussemburgo | 837 | 12 | 136-559m | 372 |
Macedonia del Nord | 19 | 228-1718m | 970 | |
Malta | 38 | 3-239m | 196 | |
Montenegro | 14 | 5-1939m | 1044 | |
Norvegia | 257 | 1-1852m | 1689 | |
Paesi Bassi | 1437 | 21 | -4-322m | 125 |
Polonia | 1159 | 4-1402m | 873 | |
Portugal | 2305 | 2 | 1-1993m | 2746 |
Repubblica Ceca | 265 | 148-1510m | 947 | |
Romania | 55 | 22-2119m | 1328 | |
San Marino | 10 | 77-687m | 376 | |
Scozia | 281 | 1-719m | 550 | |
Serbia | 8 | 134-1789m | 1014 | |
Slovacchia | 174 | 146-1931m | 1236 | |
Slovenia | 132 | 1 | 3-2055m | 1181 |
Spagna | 3702 | 3 | 0-3384m | 3017 |
Svezia | 23 | 9-1014m | 513 | |
Svizzera | 827 | 3 | 210-2500m | 1758 |
Ungheria | 143 | 90-1013m | 527 |
Regioni
Manca la tua salita/regione preferita?
Non riesci a trovare la salita che stavi cercando? Conosci una regione come le tue tasche? Il sito Climbfinder è lungi dall'essere completo. Ecco perchè abbiamo bisogno di te!
Aggiungi una salita