Tutte le salite sono suddivise in regioni, che sono province o regioni come le Hautes Alpes, il Limburgo o Aosta. Per ogni regione ciclistica, forniamo dati chiave come la lunghezza media delle salite e il dislivello. Inoltre, classifichiamo le regioni in base alla loro difficoltà. Nella tabella sottostante è possibile filtrare anche in base ai Paesi, al periodo migliore per andare in bicicletta e alle condizioni delle strade.
| Paese | Salite | Altitudine | Punti difficoltà |
|---|---|---|---|
| Austria | 3049 | 2797 m | 2164 |
| Belgio | 8678 | 694 m | 341 |
| Brasile | 230 | 2049 m | 3348 |
| Canada | 183 | 2213 m | 2038 |
| Cechia | 383 | 1510 m | 947 |
| Croazia | 142 | 1739 m | 1239 |
| Danimarca | 1268 | 171 m | 142 |
| Francia | 19026 | 2804 m | 1672 |
| Galles | 691 | 654 m | 621 |
| Germania | 17291 | 1928 m | 2070 |
| Grecia | 362 | 2029 m | 1444 |
| Inghilterra | 6930 | 840 m | 675 |
| Irlanda | 202 | 783 m | 510 |
| Italia | 8343 | 2765 m | 3134 |
| Lussemburgo | 900 | 559 m | 372 |
| Norvegia | 317 | 1852 m | 1872 |
| Paesi Bassi | 1501 | 320 m | 113 |
| Polonia | 1510 | 1198 m | 873 |
| Portogallo | 2373 | 1993 m | 2746 |
| Scozia | 457 | 719 m | 550 |
| Slovacchia | 240 | 1931 m | 1236 |
| Slovenia | 430 | 2055 m | 1181 |
| Spagna | 6179 | 3384 m | 3017 |
| Stati Uniti d'America | 2789 | 4306 m | 3551 |
| Svizzera | 2218 | 2761 m | 1758 |
| Ungheria | 168 | 1013 m | 527 |
| Vietnam | 103 | 2009 m | 1457 |
| Paese | Salite | Altitudine | Punti difficoltà |
|---|---|---|---|
| Albania | 28 | 1680m | 900 |
| Andorra | 50 | 2408m | 1006 |
| Arabia Saudita | 9 | 2304m | 2605 |
| Argentina | 24 | 4762m | 2559 |
| Australia | 99 | 1834m | 1233 |
| Austria | 3049 | 2797m | 2164 |
| Baliato di Jersey | 40 | 116m | 124 |
| Belgio | 8678 | 694m | 341 |
| Bosnia ed Erzegovina | 19 | 1560m | 873 |
| Brasile | 230 | 2049m | 3348 |
| Bulgaria | 36 | 2558m | 2266 |
| Canada | 183 | 2213m | 2038 |
| Cechia | 383 | 1510m | 947 |
| Cile | 57 | 4769m | 1972 |
| Cipro | 47 | 1935m | 1087 |
| Colombia | 10 | 4124m | 2342 |
| Corea del Sud | 1 | 1226m | 977 |
| Croazia | 142 | 1739m | 1239 |
| Danimarca | 1268 | 171m | 142 |
| Ecuador | 4 | 4156m | 2908 |
| Emirati Arabi Uniti | 6 | 1827m | 1767 |
| Estonia | 2 | 278m | 23 |
| Finlandia | 32 | 490m | 232 |
| Francia | 19026 | 2804m | 1672 |
| Galles | 691 | 654m | 621 |
| Germania | 17291 | 1928m | 2070 |
| Giappone | 76 | 2716m | 1507 |
| Gibilterra | 5 | 416m | 493 |
| Grecia | 362 | 2029m | 1444 |
| Guernsey | 5 | 97m | 77 |
| Indonesia | 2 | 1871m | 1543 |
| Inghilterra | 6930 | 840m | 675 |
| Irlanda | 202 | 783m | 510 |
| Irlanda del Nord | 72 | 534m | 424 |
| Islanda | 28 | 642m | 570 |
| Isola di Man | 57 | 426m | 336 |
| Isole Faroe | 15 | 628m | 309 |
| Italia | 8343 | 2765m | 3134 |
| Kosovo | 5 | 1922m | 903 |
| Lettonia | 2 | 100m | 85 |
| Liechtenstein | 18 | 1601m | 1387 |
| Lituania | 11 | 215m | 84 |
| Lussemburgo | 900 | 559m | 372 |
| Macedonia del Nord | 21 | 1716m | 977 |
| Malesia | 15 | 1871m | 1398 |
| Malta | 42 | 239m | 196 |
| Marocco | 91 | 2903m | 1440 |
| Messico | 5 | 2068m | 809 |
| Montenegro | 17 | 1939m | 1123 |
| Norvegia | 317 | 1852m | 1872 |
| Nuova Zelanda | 62 | 1624m | 1573 |
| Oman | 16 | 2113m | 1818 |
| Paesi Bassi | 1501 | 320m | 113 |
| Perù | 2 | 4728m | 2212 |
| Polonia | 1510 | 1198m | 873 |
| Portogallo | 2373 | 1993m | 2746 |
| Romania | 80 | 2119m | 1328 |
| Ruanda | 8 | 2290m | 472 |
| Réunion | 8 | 2347m | 2192 |
| San Marino | 11 | 687m | 376 |
| Scozia | 457 | 719m | 550 |
| Serbia | 9 | 1808m | 1315 |
| Slovacchia | 240 | 1931m | 1236 |
| Slovenia | 430 | 2055m | 1181 |
| Spagna | 6179 | 3384m | 3017 |
| Stati Uniti d'America | 2789 | 4306m | 3551 |
| Sudafrica | 38 | 2874m | 1748 |
| Svezia | 79 | 1014m | 513 |
| Svizzera | 2218 | 2761m | 1758 |
| Taiwan | 50 | 3272m | 2346 |
| Thailandia | 19 | 2559m | 2533 |
| Turchia | 6 | 1959m | 2229 |
| Ungheria | 168 | 1013m | 527 |
| Venezuela | 2 | 2100m | 3778 |
| Vietnam | 103 | 2009m | 1457 |
Questa pagina è migliore nell'app