Montées cyclistes par massif

Toutes les ascensions sont divisées en massifs, qui sont des zones de montagne telles que les Vosges, le Jura, les Dolomites et les Pyrénées. Pour chaque chaîne de montagnes, nous fournissons des données clés telles que la longueur moyenne des ascensions et le dénivelé. Nous classons également les montagnes en fonction de leur difficulté. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez également filtrer en fonction des pays, de la meilleure période pour faire du vélo et de l'état des routes.

Massif montagneux

Quels sont les indices de difficulté?
Région Montées Altitude Difficulté
plus difficile
Alpes italiennes 1997 0-2765m 3031
Sierra Nevada 45 270-3384m 2252
Alpes Autrichiennes 890 184-2797m 2164
Alpes bavaroises 94 465-1928m 2070
Dolomites 211 99-2373m 1771
Alpes suisses 652 210-2500m 1758
Fjords norvégiens 230 1-1852m 1689
Cordillère Cantabrique 404 4-1989m 1681
Alpes Françaises 1856 6-2804m 1632
Apennins 1822 3-2128m 1582
Système central 727 206-2258m 1552
Alpes du Liechtenstein 12 433-1601m 1389
Pyrénées Françaises 1108 4-2409m 1384
Pyrénées 1433 3-2409m 1384
Massif du Jura 612 207-1616m 1368
Pyrénées Espagnoles 296 3-2304m 1352
Carpates 669 99-2119m 1328
Montes de León 45 318-1958m 1284
Alpes dinariques 150 0-1939m 1234
Pics d'Europe 16 66-1680m 1182
Cordillère littorale Catalane 283 0-1893m 1143
Péloponnèse 65 2-1749m 1130
Sierra de Guadarrama 112 462-2258m 1120
Massif central 2498 64-1608m 1024
Cévennes 267 93-1561m 1024
Montagnes basques 260 1-1563m 994
Pyrenees Andorre 37 895-2408m 986
Sudètes 536 174-1510m 947
Sierra de Guadalupe 78 249-1580m 946
Monts de Tolède 197 137-1580m 946
difficile
Vosges 488 196-1355m 901
Forêt-Noire 372 128-1493m 872
Sierra de Béjar 80 235-1965m 822
Sierra de Gredos 136 284-1921m 769
Serra de Tramuntana 163 2-885m 679
Sierra de Francia 86 389-1710m 679
Monts du Forez 286 281-1608m 655
Sierra de Ayllón 49 719-1767m 633
Ardèche 188 50-1564m 630
Forêt du Haut-Palatinat 62 352-1028m 607
Monts Métallifères 12 356-1245m 590
Forêt de Bavière 343 292-1302m 568
Forêt de Thuringe 225 206-946m 550
Sierra de Somosierra 48 662-1751m 549
Monts du Lyonnais 69 147-1205m 548
Osthessisches Bergland 11 151-715m 535
Sierra Morena 93 112-1100m 533
Harz 47 177-1141m 515
Morvan 116 137-905m 441
Taunus 52 72-880m 434
Odenwald 30 98-591m 425
Montagnes fichtel 210 306-1039m 420
Pays du Keuper-Lias souabe 39 238-884m 415
Rhön 6 287-945m 410
Massif gréseux de l'Elbe 6 122-781m 398
Hunsrück 203 80-814m 393
Forêt palatine / Montagnes de Haardt 79 153-668m 393
Vogelsberg 3 139-759m 390
Ardennes 3582 65-694m 372
Sierra de Gata 25 342-1072m 341
facile
Westhessisches Berg- und Senkenland 3 203-525m 333
Moyenne montagne de Thuringe-Franconie 40 327-802m 332
Peak District 172 71-524m 329
L'Eifel 1157 57-739m 327
Sauerland 225 136-840m 314
Neckar- und Tauber-Gäuplatten 30 121-982m 305
Bassin de Thuringe 14 136-947m 305
Westerwald 74 59-456m 292
Bergisch-Märkisches Hügelland 130 50-489m 276
Haute-Lusace 3 292-739m 267
Massif Armoricain 928 2-415m 239
Jura souabe 24 465-931m 234
Vallées de la Meuse, Sambre et Orneau 432 71-289m 212
Pays de Herve 625 55-455m 207
Saar-Nahe-Berg- und Hügelland 8 199-588m 203
Fränkisches Keuper-Lias-Land 13 345-659m 201
Bergisches Land 255 43-437m 193
Pays de Liège 218 61-271m 182
Forêt de Teutberg 154 51-386m 175
Ardennes flamandes 517 7-150m 165
Wiehengebirge 42 60-320m 160
Monts des Flandres 236 3-167m 158
Jura franconien 26 306-560m 156
Plateau de Westrich 59 202-410m 151
Pays des Collines 256 12-142m 148
Søhøjlandet 152 15-171m 142
Limbourg du Sud 618 36-320m 125
Pays de Charleroi 218 92-255m 111
Ardennes Brabançonnes 573 24-165m 101
Vejle Fjord 116 2-108m 99
plus facile
Djursland 99 0-116m 91
Borinage et Centre 279 31-210m 83
Dijleland 268 15-118m 82
Pays des Paillotes 283 10-126m 75
Plateaux et collines du Nord-Saxon 2 129-278m 72
Crête du Bas-Rhin 235 12-105m 72
Hesbaye 457 20-177m 71
Baumberge 80 67-188m 65
Lillebælt / Petit Belt 44 2-109m 61
Fjord de Horsens 37 2-138m 59
Kronjylland 99 2-134m 53
Veluwe 364 5-111m 50
Hesbaye Brabançonne 107 44-141m 49
Mainfränkische Platten 2 350-441m 42
Hageland 327 12-103m 42
Brabantse Kouters 85 19-104m 32
Montferland 21 17-81m 32
Plateau de la Campine 159 30-111m 30
Rug van Westrozebeke 127 4-68m 27
Sallandse Heuvelrug 45 8-66m 23
Collines d'Utrecht 108 5-73m 23
Oldenzaalse Stuwwal 24 27-83m 21
Süchtelner Höhen 67 20-89m 20
Uelsener Berge 39 16-86m 17
Pays de Waes 24 1-34m 11
Plateau de Tielt 51 9-50m 11
Plateau de Wijnendale 22 8-49m 9
Brabantse Wal 31 0-23m 9
Meetjesland 15 6-27m 7
Vogtland 0 0-0m 0
Erzgebirgsvorland 0 0-0m 0
Spessart 0 0-0m 0