Salite in bicicletta per catene montuose

Tutte le salite sono suddivise in catene montuose come i Vosgi, il Giura, le Dolomiti e i Pirenei. Per ogni catena montuosa, forniamo dati chiave come la lunghezza media delle salite e il dislivello. Classifichiamo le montagne anche in base alla loro difficoltà. Nella tabella sottostante è possibile filtrare anche in base ai Paesi, al periodo migliore per andare in bicicletta e alle condizioni delle strade.

Massiccio Montuoso

Cosa sono i punti difficoltà?
Regione Salite Altitudine Punti difficoltà
più difficili
Alpi italiane 1980 0-2765m 3031
Sierra Nevada 44 270-3384m 2252
Alpi austriache 769 184-2797m 2164
Alpi Bavaresi 85 480-1928m 2070
Dolomiti 211 99-2373m 1771
Alpi svizzere 649 210-2500m 1758
Fiordi norvegesi 228 1-1852m 1689
Cordigliera Cantabrica 281 4-1989m 1681
Alpi francesi 1846 6-2804m 1632
Appennini 1734 4-2128m 1582
Sistema Centrale 727 206-2258m 1552
Alpi del Liechtenstein 12 433-1601m 1389
Pirenei francesi 1045 4-2409m 1384
pirenei 1371 3-2409m 1384
Massiccio del Giura 526 207-1616m 1368
Pirenei spagnoli 291 3-2304m 1352
Carpazi 646 99-2119m 1328
Alpi Dinariche 146 0-1939m 1234
Montes de León 22 318-1958m 1205
Picos de Europa 15 66-1680m 1182
Sistema Mediterraneo Catalano 283 0-1893m 1143
Peloponneso 65 2-1749m 1130
Sierra de Guadarrama 112 462-2258m 1120
Massiccio Centrale 2279 74-1608m 1012
Cévennes 263 93-1561m 1012
Monti Baschi 253 1-1563m 994
Pirenei Andorre 37 895-2408m 986
Sudeti 536 174-1510m 947
Sierra de Guadalupe 78 249-1580m 946
Montes de Toledo 197 137-1580m 946
difficili
Vosgi 488 196-1355m 910
Foresta Nera 326 128-1494m 872
Sierra de Béjar 80 235-1965m 822
Sierra de Gredos 136 284-1921m 769
Serra de Tramuntana 163 2-885m 679
Sierra de Francia 86 389-1710m 679
Monts du Forez 284 281-1608m 655
Sierra de Ayllón 49 719-1767m 633
Ardèche 184 50-1564m 630
Foresta dell'Alto Palatinato 62 352-1028m 607
Monti Metalliferi 12 356-1245m 590
Foresta bavarese 343 292-1302m 568
Selva di Turingia 225 206-946m 550
Sierra de Somosierra 48 662-1751m 549
Monts du Lyonnais 69 147-1205m 548
Osthessisches Bergland 11 151-715m 535
Sierra Morena 93 112-1100m 533
Harz 47 177-1141m 515
Morvan 116 137-905m 441
Taunus 45 72-880m 434
Odenwald 30 98-591m 425
Monti fichtel 210 306-1039m 420
Schwäbisches Keuper-Lias-Land 25 238-884m 415
Monti Rhön 6 287-945m 410
Monti di arenaria dell'Elba 6 122-781m 398
Hunsrück 196 80-814m 393
Foresta del Palatinato 77 153-668m 393
Vogelsberg 3 139-759m 390
Ardenne 3582 65-694m 372
Sierra de Gata 25 342-1072m 341
facili
Westhessisches Berg- und Senkenland 3 203-525m 333
Altopiano della Turingia 40 327-802m 332
Peak District 172 71-524m 329
Eifel 1119 70-739m 327
Sauerland 217 136-840m 314
Neckar- und Tauber-Gäuplatten 29 121-982m 305
Bacino della Turingia 14 136-947m 305
Westerwald 53 62-456m 292
Bergisch-Märkisches Hügelland 130 50-489m 276
Alta Lusazia 3 292-739m 267
Massiccio Armoricano 924 2-415m 239
Alpi sveve 15 473-870m 234
Valli della Mosa, Sambre e Orneau 432 71-289m 212
Pays de Herve 625 55-455m 207
Saar-Nahe-Berg- und Hügelland 5 199-569m 203
Fränkisches Keuper-Lias-Land 13 345-659m 201
Bergisches Land 219 43-437m 193
Pays de Liège 218 61-271m 182
Foresta di Teutoburgo 154 51-386m 175
Ardenne fiamminghe 517 7-150m 165
Wiehengebirge 37 60-320m 160
Fiandre 236 3-167m 158
Giura Francone 26 306-560m 156
Zweibrücker Westrich 58 202-410m 151
Pays des Collines 256 12-142m 148
Søhøjlandet 152 15-171m 142
Limburgo del Sud 617 36-322m 125
Pays de Charleroi 218 92-255m 111
Ardenne del Brabante 572 24-165m 101
Vejle Fjord 116 2-108m 99
più facili
Djursland 94 0-116m 91
Borinage e regione del Centre 279 31-210m 83
Dijleland 267 15-118m 82
Pajottenland 283 10-126m 75
Sächsisches Hügelland 2 129-278m 72
Niederrheinischer Höhenzug 235 12-105m 72
Hesbaye 457 20-177m 71
Baumberge 80 67-188m 65
Lillebælt / Piccolo Belt 44 2-109m 61
Horsens Fjord 37 2-138m 59
Kronjylland 99 2-134m 53
Veluwe 364 5-111m 50
Hesbaye de Brabante 107 44-141m 49
Mainfränkische Platten 2 350-441m 42
Hageland 327 12-103m 42
Kouters Brabante 85 19-104m 32
Montferland 21 17-81m 32
Altopiano di Kempens 159 30-111m 30
Rug van Westrozebeke 127 4-68m 27
Sallandse Heuvelrug 45 8-66m 23
Utrechtse Heuvelrug 108 5-73m 23
Oldenzaalse Stuwwal 24 27-83m 21
Süchtelner Höhen 67 20-89m 20
Uelsener Berge 39 16-86m 17
Waasland 24 1-34m 11
Altopiano di Tielt 51 9-50m 11
Altopiano di Wijnendale 22 8-49m 9
Brabantse Wal 31 0-23m 9
Meetjesland 15 6-27m 7
Vogtland 0 0-0m 0
Erzgebirgsvorland 0 0-0m 0
Spessart 0 0-0m 0