Barry, Pays de Galles
S-Works Tarmac SL8
Bonbe Marrow Transplant Recipient who loves cycling.
| Pen-y-Turnpike Road depuis Dinas Powys | 4.0 | 2 mois |
| Coll d'Orient depuis Alaró | 5.0 | 4 mois |
| Coll de Femenia depuis Pollença | 5.0 | 4 mois |
| Coll de sa Batalla depuis Caimari | 5.0 | 4 mois |
| Mur de Grammont | 5.0 | 4 mois |
| Romilly Park Rise | 3.0 | 4 mois |
| Santuari El Toro depuis Es Mercadal | 5.0 | 7 mois |
| Santuari El Toro depuis Es Mercadal | 5.0 | 7 mois |
| Bwlch Mountain depuis Ogmore Vale | 5.0 | 9 mois |
| Bishops Road depuis Limavady | 4.0 | 9 mois |
| Coll de sa Batalla depuis Caimari | 5.0 | 1 a |
| Campanet par Camí Blanc | 3.0 | 1 a |
| Es Capdellà depuis Peguera | 2.0 | 1 a |
| Bwlch Mountain depuis Ogmore Vale | 5.0 | 1 a |
| Afon Cuelan / Llyn Nant-y-Cagal depuis Tal-y-bont | 4.0 | 2 a |
| The Arch / Y Bwa depuis Devil's Bridge | 4.0 | 2 a |
| S'Arracó depuis Sant Elm | 3.0 | 2 a |
| Es Grau depuis Puigpunyent | 5.0 | 2 a |
| Galilea depuis Es Capdellà | 5.0 | 2 a |
| Sa Mola depuis Camí Sant Carles | 5.0 | 2 a |
Cette page est meilleure dans l'appli