Barry, Galles
S-Works Tarmac SL8
Bonbe Marrow Transplant Recipient who loves cycling.
| Pen-y-Turnpike Road da Dinas Powys | 4.0 | 2 m |
| Coll d'Orient da Alaró | 5.0 | 4 m |
| Coll de Femenia da Pollença | 5.0 | 4 m |
| Coll de sa Batalla da Caimari | 5.0 | 4 m |
| Muro di Grammont | 5.0 | 4 m |
| Romilly Park Rise | 3.0 | 4 m |
| Santuari El Toro da Es Mercadal | 5.0 | 7 m |
| Santuari El Toro da Es Mercadal | 5.0 | 7 m |
| Bwlch Mountain da Ogmore Vale | 5.0 | 9 m |
| Bishops Road da Limavady | 4.0 | 9 m |
| Coll de sa Batalla da Caimari | 5.0 | 1 a |
| Campanet via Camí Blanc | 3.0 | 1 a |
| Es Capdellà da Peguera | 2.0 | 1 a |
| Bwlch Mountain da Ogmore Vale | 5.0 | 1 a |
| Afon Cuelan / Llyn Nant-y-Cagal da Tal-y-bont | 4.0 | 2 a |
| The Arch / Y Bwa da Devil's Bridge | 4.0 | 2 a |
| S'Arracó da Sant Elm | 3.0 | 2 a |
| Es Grau da Puigpunyent | 5.0 | 2 a |
| Galilea da Es Capdellà | 5.0 | 2 a |
| Sa Mola da Camí Sant Carles | 5.0 | 2 a |
Questa pagina è migliore nell'app