Barry, Walia
S-Works Tarmac SL8
Bonbe Marrow Transplant Recipient who loves cycling.
| Pen-y-Turnpike Road z Dinas Powys | 4.0 | 2 mies. |
| Coll d'Orient z Alaró | 5.0 | 4 mies. |
| Coll de Femenia z Pollença | 5.0 | 4 mies. |
| Coll de sa Batalla z Caimari | 5.0 | 4 mies. |
| Muur van Geraardsbergen | 5.0 | 4 mies. |
| Romilly Park Rise | 3.0 | 4 mies. |
| Santuari El Toro z Es Mercadal | 5.0 | 7 mies. |
| Santuari El Toro z Es Mercadal | 5.0 | 7 mies. |
| Bwlch Mountain z Ogmore Vale | 5.0 | 9 mies. |
| Bishops Road z Limavady | 4.0 | 9 mies. |
| Coll de sa Batalla z Caimari | 5.0 | 1 r. |
| Campanet przez Camí Blanc | 3.0 | 1 r. |
| Es Capdellà z Peguera | 2.0 | 1 r. |
| Bwlch Mountain z Ogmore Vale | 5.0 | 1 r. |
| Afon Cuelan / Llyn Nant-y-Cagal z Tal-y-bont | 4.0 | 2 r. |
| The Arch / Y Bwa z Devil's Bridge | 4.0 | 2 r. |
| S'Arracó z Sant Elm | 3.0 | 2 r. |
| Es Grau z Puigpunyent | 5.0 | 2 r. |
| Galilea z Es Capdellà | 5.0 | 2 r. |
| Sa Mola z Camí Sant Carles | 5.0 | 2 r. |
Ta strona jest lepsza w aplikacji