Barry, Gales
S-Works Tarmac SL8
Bonbe Marrow Transplant Recipient who loves cycling.
| Pen-y-Turnpike Road desde Dinas Powys | 4.0 | 2 M |
| Coll d'Orient desde Alaró | 5.0 | 4 M |
| Coll de Femenia desde Pollença | 5.0 | 4 M |
| Coll de sa Batalla desde Caimari | 5.0 | 4 M |
| Muro de Geraardsbergen | 5.0 | 4 M |
| Romilly Park Rise | 3.0 | 4 M |
| Santuari El Toro desde Es Mercadal | 5.0 | 7 M |
| Santuari El Toro desde Es Mercadal | 5.0 | 7 M |
| Bwlch Mountain desde Ogmore Vale | 5.0 | 9 M |
| Bishops Road desde Limavady | 4.0 | 9 M |
| Coll de sa Batalla desde Caimari | 5.0 | 1 a |
| Campanet por Camí Blanc | 3.0 | 1 a |
| Es Capdellà desde Peguera | 2.0 | 1 a |
| Bwlch Mountain desde Ogmore Vale | 5.0 | 1 a |
| Afon Cuelan / Llyn Nant-y-Cagal desde Tal-y-bont | 4.0 | 2 a |
| The Arch / Y Bwa desde Devil's Bridge | 4.0 | 2 a |
| S'Arracó desde Sant Elm | 3.0 | 2 a |
| Es Grau desde Puigpunyent | 5.0 | 2 a |
| Galilea desde Es Capdellà | 5.0 | 2 a |
| Sa Mola desde Camí Sant Carles | 5.0 | 2 a |
Esta página es mejor en la app