Barry, Wales
S-Works Tarmac SL8
Bone Marrow Transplant Recipient who loves cycling.
| Pen-y-Turnpike Road von Dinas Powys | 4.0 | 2 M |
| Coll d'Orient von Alaró | 5.0 | 5 M |
| Coll de Femenia von Pollença | 5.0 | 5 M |
| Coll de sa Batalla von Caimari | 5.0 | 5 M |
| Mauer von Geraardsbergen | 5.0 | 5 M |
| Romilly Park Rise | 3.0 | 5 M |
| Santuari El Toro von Es Mercadal | 5.0 | 8 M |
| Santuari El Toro von Es Mercadal | 5.0 | 8 M |
| Bwlch Mountain von Ogmore Vale | 5.0 | 9 M |
| Bishops Road von Limavady | 4.0 | 9 M |
| Coll de sa Batalla von Caimari | 5.0 | 1 J |
| Campanet über Camí Blanc | 3.0 | 1 J |
| Es Capdellà von Peguera | 2.0 | 1 J |
| Bwlch Mountain von Ogmore Vale | 5.0 | 1 J |
| Afon Cuelan / Llyn Nant-y-Cagal von Tal-y-bont | 4.0 | 2 J |
| The Arch / Y Bwa von Devil's Bridge | 4.0 | 2 J |
| S'Arracó von Sant Elm | 3.0 | 2 J |
| Es Grau von Puigpunyent | 5.0 | 2 J |
| Galilea von Es Capdellà | 5.0 | 2 J |
| Sa Mola von Camí Sant Carles | 5.0 | 2 J |
Diese Seite ist besser in der App