Regiones de ciclismo con colinas y pasos de montaña

más fácil
fácil
difícil
más dificil
¿no encuentras tu subida/región favorita?

Todas las subidas se dividen en regiones de ciclismo, tales como los Alpes Franceses y Ardenas. Una región de ciclismo suele ser una cordillera o un destino turístico conocido. Brindamos datos clave de cada región, como la longitud promedio de la subida y la diferencia de altura. Además, categorizamos las regiones de acuerdo con su nivel de dificultad. En el siguiente cuadro podrás filtrar tu búsqueda por país, el mejor momento para hacer ciclismo y las condiciones de la ruta.

Países

País Subidas Rutas de ciclismo Elevación Puntos de dificultad
Alemania 3202 18 2-1928m 2070
Austria 917 1 160-2797m 2164
Bélgica 8003 97 1-694m 341
Croacia 109 0-1728m 1234
Dinamarca 1042 -2-171m 142
Escocia 260 1-719m 550
Eslovaquia 142 146-1931m 1236
Eslovenia 117 1 3-2055m 1181
España 3558 3 0-3384m 3017
Francia 12509 61 1-2802m 1612
Gales 246 5-637m 621
Grecia 266 2-2029m 1406
Hungría 115 90-1013m 527
Inglaterra 1983 1 2-840m 675
Italia 4935 19 -5-2757m 3031
Luxemburgo 831 12 136-559m 372
Noruega 245 1-1852m 1747
Países Bajos 1409 21 -4-322m 125
Polonia 744 4-1402m 873
Portugal 1738 2 2-1993m 2746
República Checa 209 148-1510m 947
Suiza 798 3 210-2501m 1758
País Subidas Rutas de ciclismo Elevación Puntos de dificultad
Albania 16 9-1680m 900
Alemania 3202 18 2-1928m 2070
Andorra 37 895-2408m 986
Austria 917 1 160-2797m 2164
Bailía de Jersey 36 7-116m 124
Bosnia y Herzegovina 15 204-1560m 873
Bulgaria 17 173-2550m 2409
Bélgica 8003 97 1-694m 341
Chipre 7 17-1935m 1087
Croacia 109 0-1728m 1234
Dinamarca 1042 -2-171m 142
Escocia 260 1-719m 550
Eslovaquia 142 146-1931m 1236
Eslovenia 117 1 3-2055m 1181
España 3558 3 0-3384m 3017
Finlandia 29 2-490m 235
Francia 12509 61 1-2802m 1612
Gales 246 5-637m 621
Gibraltar 2 30-398m 434
Grecia 266 2-2029m 1406
Guernsey 3 7-84m 77
Hungría 115 90-1013m 527
Inglaterra 1983 1 2-840m 675
Irlanda 99 3-747m 510
Irlanda del Norte 49 7-522m 388
Isla de Man 57 6-426m 336
Islandia 22 1-619m 570
Italia 4935 19 -5-2757m 3031
Kosovo 5 416-1922m 903
Liechtenstein 12 433-1601m 1389
Luxemburgo 831 12 136-559m 372
Macedonia del Norte 19 228-1718m 970
Malta 38 3-239m 190
Montenegro 13 6-1939m 1044
Noruega 245 1-1852m 1747
Países Bajos 1409 21 -4-322m 125
Polonia 744 4-1402m 873
Portugal 1738 2 2-1993m 2746
República Checa 209 148-1510m 947
Rumanía 46 22-2119m 1328
San Marino 10 77-687m 376
Serbia 8 134-1789m 1014
Suecia 20 23-1014m 513
Suiza 798 3 210-2501m 1758

Regiones

Región Subidas Rutas de ciclismo Elevación Puntos de dificultad
más dificil
Lombardía 665 9 68-2757m 3031
Canarias 417 1 1-2421m 3017
Archipiélago de Madeira 49 5-1800m 2746
Friuli-Venecia Julia 101 1 3-1987m 2299
Andalucía 391 3-3384m 2252
Trentino-Alto Adigio 414 1 75-2757m 2200
Carintia 120 1 358-2538m 2164
Baviera 359 292-1928m 2070
Piamonte 624 5 117-2744m 2053
Tirol 259 477-2797m 1920
Salsburgo 128 435-2571m 1834
Véneto 347 1 10-2373m 1771
Valais 120 1 393-2482m 1758
Asturias 135 5-1850m 1681
Tesino 86 3 210-2480m 1674
Grisones 103 277-2501m 1639
Auvergne-Rhône-Alpes 2623 11 75-2770m 1612
Abruzos 121 5-2128m 1582
Schwyz 45 421-1794m 1543
Vaud 67 375-1913m 1507
Marcas 576 3-1534m 1501
Provenza-Alpes-Costa Azul 958 15 3-2802m 1499
Unterwalden 26 437-1985m 1492
Beira Alta 148 113-1993m 1484
Valle de Aosta 66 331-2473m 1480
Sankt Gallen 41 428-1846m 1441
Berna 106 433-2259m 1423
Oberland 8 453-1601m 1389
Nouvelle-Aquitaine 1084 4-1794m 1384
Occitania 2785 2 4-2409m 1381
Calabria 71 5-1867m 1380
Azores 144 2-1222m 1369
Cataluña 444 0-2304m 1352
Lacio 106 6-1900m 1317
Toscana 501 2 -5-1667m 1300
Galicia 94 4-1850m 1233
Sicilia 134 7-1908m 1225
Estiria 221 251-1803m 1220
Alto Miño 157 4-1357m 1219
Beira Beixa 99 95-1993m 1217
Castilla y León 367 144-1965m 1205
Douro Litoral 98 8-1411m 1198
Campania 59 3-1638m 1139
Córcega 280 2 1-1800m 1139
Cantabria 63 4-1989m 1127
Madrid 112 462-2258m 1120
Uri 16 1 438-2437m 1112
Trás-os-Montes e Alto Douro 132 52-1524m 1104
Neuchâtel 29 482-1498m 1100
Aragón 121 272-2134m 1088
Creta 21 4-1734m 1067
Liguria 314 1 0-1624m 1059
Vorarlberg 63 417-2037m 1041
difícil
Emilia-Romaña 320 35-1867m 1030
Soleura 14 295-1351m 1016
País Vasco 161 1-1103m 994
Parroquias de Andorra 37 895-2408m 986
Lucerna 18 437-1611m 983
Glaris 24 433-1953m 959
Basilicata 47 76-1614m 951
Cerdeña 229 2-1554m 949
Región de Hradec Králové 21 360-1510m 947
Extremadura 214 222-1580m 946
Beira Litoral 205 4-1189m 935
Grand Est 1055 14 70-1355m 904
Bassa Slesia 193 180-1198m 873
Baden-Wurtemberg 283 112-1494m 872
Valencia 339 3-1666m 871
Umbría 161 68-1542m 864
Baja Austria 16 160-1477m 842
Navarra 89 44-1774m 842
La Rioja 15 506-1856m 808
Región de Liberec 55 250-1397m 785
Murcia 57 4-1509m 779
Región de Olomouc 13 238-1265m 775
Región de Moravia-Silesia 16 227-1485m 774
Molise 28 5-1638m 744
Zürich 34 413-1197m 733
Silesia 59 206-931m 713
Borgoña-Franco Condado 507 1 69-1418m 700
Islas Baleares 251 2 2-885m 679
Noroeste de Inglaterra 207 1 11-840m 675
Pequeña Polonia 179 205-1402m 672
Castilla-La Mancha 277 378-1774m 652
Algarve 32 10-896m 642
Clwyd 63 6-486m 621
Alto Alentejo 43 48-1015m 621
Región de Pilsen 19 438-1160m 607
Zug 11 432-1157m 601
Estremadura / Región de Lisboa 602 2 4-654m 600
The Highlands 55 1-643m 550
Turingia 278 136-947m 550
Gwynedd 31 5-637m 542
Región de Karlovy Vary 3 441-1245m 540
Hesse 74 89-945m 535
Gwent 27 10-519m 523
Sajonia-Anhalt 15 74-1141m 515
Región de Zlín 34 187-1014m 509
Friburgo 7 617-1633m 495
Argyll & Bute 26 4-372m 481
Sudoeste de Inglaterra 544 2-467m 472
Apulia 47 9-826m 449
Región de Bohemia Meridional 15 454-1109m 446
Renania-Palatinado 422 8 74-814m 443
Kanton Jura 17 441-1052m 438
Perth & Kinross 39 13-682m 419
fácil
Appenzell 6 835-1354m 406
Región de Ústí nad Labem 7 148-1245m 398
Viena 6 176-477m 394
Powys 34 21-550m 388
Tierras Medias Occidentales 124 26-532m 386
Repubblica di San Marino 10 77-687m 376
Sajonia 10 122-1215m 374
Baja Sajonia 231 6-945m 372
Burgenland 92 231-810m 372
Ardenas de Luxemburgo 453 11 188-559m 372
Yorkshire 617 5-588m 369
Provincia de Luxemburgo 857 16 126-645m 341
Alta Austria 10 271-969m 335
Aargau 9 358-677m 333
Aberdeen & Aberdeenshire 17 80-682m 332
Provincia de Lieja 1760 41 55-694m 321
Nordeste de Inglaterra 117 6-628m 319
Dundee & Angus 6 9-445m 315
Renania del Norte-Westfalia 1456 10 14-840m 314
Tierras Medias Orientales 127 21-515m 311
Senja 15 1-359m 309
Glamorgan 39 10-529m 307
Schaffhausen 4 475-870m 305
Carmarthenshire 18 6-495m 302
Subcarpacia 43 189-872m 301
Loch Lomond, The Trossachs, Stirling & Forth Valley 14 19-504m 291
Región de Moravia Meridional 6 284-664m 285
Ceredigion 14 14-479m 278
Turgovia 7 400-696m 276
Dumfries & Galloway 11 10-719m 266
Ayrshire & Arran 13 4-392m 242
Región de Bohemia Central 10 211-724m 239
Brittany 376 2-368m 239
País del Loira 169 4-412m 238
The Kingdom of Fife 9 32-335m 226
Ribatejo 17 4-316m 220
Basilea Campaña & Ciudad 6 267-705m 217
Normandía 805 2-415m 213
Provincia de Namur 974 19 73-505m 212
Gutland 161 1 218-547m 210
Baixo Alentejo 3 21-559m 209
Mullerthal / Pequeña Suiza de Luxemburgo 88 1 149-428m 207
Greater Glasgow & The Clyde Valley 19 10-468m 204
Unterland 4 433-651m 203
Sarre 7 161-660m 203
Anglesey 6 5-147m 197
Pembrokeshire 14 5-404m 196
Santa Cruz 17 175-592m 187
Valle del Mosela de Luxemburgo 84 136-341m 183
Región de Pardubice 4 492-733m 182
Sudeste de Inglaterra 174 3-264m 181
Scottish Borders 30 78-457m 180
Edinburgh & The Lothians 2 138-427m 179
más fácil
Île-de-France 283 17-232m 174
Hauts-de-France 1561 20 3-274m 168
Flandes Oriental 625 16 1-150m 165
Flandes Occidental 596 7 4-156m 158
Región de Vysočina 6 422-610m 155
Lublin 173 120-346m 153
Provincia de Henao 1209 12 12-366m 148
Jutlandia Central 593 -2-171m 142
Centro del Valle del Loira 66 39-420m 138
Na h-Eileanan Siar / Outer Hebrides 17 1-203m 128
Limburgo 614 14 13-322m 125
Lodz 1 200-376m 119
Tierras rojas 43 1 235-422m 106
Provincia de Brabante Valón 386 4 31-163m 101
Dinamarca del Sur 206 -1-118m 99
Pomerania 12 4-258m 91
Limburgo (Bélgica) 487 15 20-286m 84
Ginebra 2 376-458m 84
Brabante Flamenco 974 17 10-126m 82
Selandia 65 2-128m 81
Opole 1 358-454m 80
Hamburgo 24 4-92m 75
Güeldres 480 6 5-111m 72
Este de Inglaterra 62 5-156m 69
Región Capital 61 4-165m 69
Región de Bruselas-Capital 110 1 11-126m 63
Pomerania Occidental 5 4-152m 62
Gran Londres 11 44-209m 61
Jutlandia Septentrional 113 0-114m 55
Mecklemburgo-Pomerania Occidental 7 4-159m 55
Cuyavia y Pomerania 23 27-119m 54
Berlín 7 32-109m 51
Brandemburgo 2 75-159m 49
Schleswig-Holstein 23 2-120m 48
Gran Polonia 14 58-148m 43
Drente 8 5-63m 41
Mazovia 17 76-174m 36
Shetland 1 9-51m 34
Varmia y Masuria 1 37-79m 30
Holanda Septentrional 78 1 -1-41m 29
Frisia 5 0-36m 27
Podlaquia 4 131-181m 24
Overijssel 82 1 5-86m 23
Utrecht 88 1 3-73m 23
Amberes 37 3-46m 23
Praga 1 199-229m 17
Orkney Islands 1 5-35m 12
Zelanda 4 1-20m 11
Bremen 5 9-32m 10
Holanda Meridional 19 1 -4-29m 9
Brabante Septentrional 31 0-23m 9
Lubusz 1 23-48m 8
Groninga 0 0-0m 0
Flevolanda 0 0-0m 0
¿no encuentras tu subida/región favorita?

¿no encuentras tu subida/región favorita?

¿No encuentras la subida que buscas? ¿Conoces a fondo alguna región que todo ciclista debería conocer? Climbfinder dista mucho de estar completo. ¡Y por eso te necesitamos!

Añadir una subida