| New Road depuis Porlock | 5.0 | 1 mois |
| Pepperdon Hall Lane | 3.0 | 1 mois |
| Widecombe depuis Widecombe-in-the-Moor | 4.0 | 1 mois |
| Coll des Tords depuis Establiments | 5.0 | 1 mois |
| Coll de sa Creu depuis Coll des Tords | 5.0 | 1 mois |
| Coll des Tords depuis Calvià | 4.0 | 1 mois |
| Coll d'en Claret par Son Ferrandell | 5.0 | 1 mois |
| S'Arracó depuis Sant Elm | 3.0 | 1 mois |
| Coll de sa Bastida depuis Banyalbufar | 3.0 | 1 mois |
| Galilea depuis Puigpunyent | 5.0 | 1 mois |
| Coll dels Reis / Sa Calobra depuis Pantà de Gorg Blau | 5.0 | 1 mois |
| Coll de sa Creu depuis La Palma de Mallorca | 5.0 | 1 mois |
| Coll de sa Gramola depuis Andratx | 5.0 | 1 mois |
| Coll de la Creueta depuis Port de Pollença | 5.0 | 1 mois |
| Puig de Santa Magdalena par Camí de Santa Magdalena | 5.0 | 1 mois |
| Coll de Femenia depuis Pollença | 5.0 | 1 mois |
| Cap Formentor depuis Platja Formentor | 5.0 | 1 mois |
| Coll de Sóller depuis Sóller | 5.0 | 1 mois |
| Coll de sa Batalla depuis Caimari | 5.0 | 1 mois |
| Sa Calobra / Coll dels Reis | 5.0 | 1 mois |
Cette page est meilleure dans l'appli