| New Road vanuit Porlock | 5.0 | 1 mnd |
| Pepperdon Hall Lane | 3.0 | 1 mnd |
| Widecombe vanuit Widecombe-in-the-Moor | 4.0 | 1 mnd |
| Coll des Tords vanuit Establiments | 5.0 | 1 mnd |
| Coll de sa Creu vanuit Coll des Tords | 5.0 | 1 mnd |
| Coll des Tords vanuit Calvià | 4.0 | 1 mnd |
| Coll d'en Claret via Son Ferrandell | 5.0 | 1 mnd |
| S'Arracó vanuit Sant Elm | 3.0 | 1 mnd |
| Coll de sa Bastida vanuit Banyalbufar | 3.0 | 1 mnd |
| Galilea vanuit Puigpunyent | 5.0 | 1 mnd |
| Coll dels Reis / Sa Calobra vanuit Pantà de Gorg Blau | 5.0 | 1 mnd |
| Coll de sa Creu vanuit La Palma de Mallorca | 5.0 | 1 mnd |
| Coll de sa Gramola vanuit Andratx | 5.0 | 1 mnd |
| Coll de la Creueta vanuit Port de Pollença | 5.0 | 1 mnd |
| Puig de Santa Magdalena via Camí de Santa Magdalena | 5.0 | 1 mnd |
| Coll de Femenia vanuit Pollença | 5.0 | 1 mnd |
| Cap Formentor vanuit Platja Formentor | 5.0 | 1 mnd |
| Coll de Sóller vanuit Sóller | 5.0 | 1 mnd |
| Coll de sa Batalla vanuit Caimari | 5.0 | 1 mnd |
| Sa Calobra / Coll dels Reis | 5.0 | 1 mnd |
Deze pagina is beter in de app