| New Road da Porlock | 5.0 | 2 m |
| Pepperdon Hall Lane | 3.0 | 2 m |
| Widecombe da Widecombe-in-the-Moor | 4.0 | 2 m |
| Coll des Tords da Establiments | 5.0 | 2 m |
| Coll de sa Creu da Coll des Tords | 5.0 | 2 m |
| Coll des Tords da Calvià | 4.0 | 2 m |
| Coll d'en Claret via Son Ferrandell | 5.0 | 2 m |
| S'Arracó da Sant Elm | 3.0 | 2 m |
| Coll de sa Bastida da Banyalbufar | 3.0 | 2 m |
| Galilea da Puigpunyent | 5.0 | 2 m |
| Coll dels Reis / Sa Calobra da Pantà de Gorg Blau | 5.0 | 2 m |
| Coll de sa Creu da La Palma de Mallorca | 5.0 | 2 m |
| Coll de sa Gramola da Andratx | 5.0 | 2 m |
| Coll de la Creueta da Port de Pollença | 5.0 | 2 m |
| Puig de Santa Magdalena via Camí de Santa Magdalena | 5.0 | 2 m |
| Coll de Femenia da Pollença | 5.0 | 2 m |
| Cap Formentor da Platja Formentor | 5.0 | 2 m |
| Coll de Sóller da Sóller | 5.0 | 2 m |
| Coll de sa Batalla da Caimari | 5.0 | 2 m |
| Sa Calobra / Coll dels Reis | 5.0 | 2 m |
Questa pagina è migliore nell'app