| New Road desde Porlock | 5.0 | 2 M |
| Pepperdon Hall Lane | 3.0 | 2 M |
| Widecombe desde Widecombe-in-the-Moor | 4.0 | 2 M |
| Coll des Tords desde Establiments | 5.0 | 2 M |
| Coll de sa Creu desde Coll des Tords | 5.0 | 2 M |
| Coll des Tords desde Calvià | 4.0 | 2 M |
| Coll d'en Claret por Son Ferrandell | 5.0 | 2 M |
| S'Arracó desde Sant Elm | 3.0 | 2 M |
| Coll de sa Bastida desde Banyalbufar | 3.0 | 2 M |
| Galilea desde Puigpunyent | 5.0 | 2 M |
| Coll dels Reis / Sa Calobra desde Pantà de Gorg Blau | 5.0 | 2 M |
| Coll de sa Creu desde La Palma de Mallorca | 5.0 | 2 M |
| Coll de sa Gramola desde Andratx | 5.0 | 2 M |
| Coll de la Creueta desde Port de Pollença | 5.0 | 2 M |
| Puig de Santa Magdalena por Camí de Santa Magdalena | 5.0 | 2 M |
| Coll de Femenia desde Pollença | 5.0 | 2 M |
| Cap Formentor desde Platja Formentor | 5.0 | 2 M |
| Coll de Sóller desde Sóller | 5.0 | 2 M |
| Coll de sa Batalla desde Caimari | 5.0 | 2 M |
| Sa Calobra / Coll dels Reis | 5.0 | 2 M |
Esta página es mejor en la app