Belgique
| Côte de la Redoute | 5.0 | 3 a |
| Côte de Wanne | 4.0 | 3 a |
| Bois de Saint-Laurant | 4.0 | 3 a |
| Aux Piedroux depuis Chênée | 5.0 | 3 a |
| Côte de Cornemont | 4.0 | 3 a |
| Col du Rosier | 5.0 | 3 a |
| Col de Haussire Sud-Ouest par Rue Champs-du-Prévôt | 4.0 | 3 a |
| Poudreries | 4.0 | 3 a |
| La Rochette du Nouveau Monde depuis Seilles | 4.0 | 3 a |
| A Bouny | 4.0 | 3 a |
| Thier de Huy | 3.0 | 3 a |
| Mur de Huy | 5.0 | 3 a |
| Rue du Mystère depuis Forest | 4.0 | 3 a |
| Champ de Wô par Rue de Genval | 2.0 | 3 a |
| Les Waides | 4.0 | 3 a |
| San Fermo della Battaglia depuis Como | 4.0 | 3 a |
| Civiglio depuis Como | 3.0 | 3 a |
| Valbrona depuis Onno | 4.0 | 3 a |
| Avenue des Statuaires depuis Uccle | 3.0 | 3 a |
| Chemin des Moutons | 4.0 | 3 a |
Cette page est meilleure dans l'appli