Belgium
| Côte de la Redoute | 5.0 | 3 y |
| Côte de Wanne | 4.0 | 3 y |
| Bois de Saint-Laurant | 4.0 | 3 y |
| Aux Piedroux from Chênée | 5.0 | 3 y |
| Côte de Cornemont | 4.0 | 3 y |
| Col du Rosier | 5.0 | 3 y |
| Haussire Southwest via Rue Champs-du-Prévôt | 4.0 | 3 y |
| Poudreries | 4.0 | 3 y |
| La Rochette du Nouveau Monde from Seilles | 4.0 | 3 y |
| A Bouny | 4.0 | 3 y |
| Thier de Huy | 3.0 | 3 y |
| Mur de Huy | 5.0 | 3 y |
| Rue du Mystère from Forest | 4.0 | 3 y |
| Champ de Wô via Genvalstraat | 2.0 | 3 y |
| Les Waides | 4.0 | 3 y |
| San Fermo della Battaglia from Como | 4.0 | 3 y |
| Civiglio from Como | 3.0 | 3 y |
| Valbrona from Onno | 4.0 | 3 y |
| Avenue des Statuaires from Uccle | 3.0 | 3 y |
| Chemin des Moutons | 4.0 | 3 y |
This page is better in the app