83920 La Motte, France
Cannondale Super Six EVO Carbon Ultegra 2
https://www.strava.com/athletes/5064335 Vétéran (Capitaine de Frégate (er) (NLD), Cyclist, Golfeur, Skieur ⛷ , Randonneur, bon vivant Nationalite: Néerlandaise Club cyclo: Les Potes de La Motte
| Col de Saint Arnoux from Fayence | 3.0 | 3 d |
| Blandas from Cirque de Navacelles | 5.0 | 1 w |
| Col de la Barrière from Alzon | 3.0 | 1 w |
| Col de la Barrière from Saint Jean du Bruel | 3.0 | 1 w |
| Route de Peyreleau à Montredon | 3.0 | 1 w |
| Route des Liquisses from Nant | 3.0 | 2 w |
| Col de la Fageole from Saint Flour | 2.0 | 2 w |
| Col de la Forclaz from Le Châtelard | 3.0 | 3 w |
| Col des Montets from Barberine - Border | 3.0 | 3 w |
| Col des Montets from Chamonix | 3.0 | 3 w |
| Le Malmont from Draguignan | 3.0 | 1 Mo |
| Route de Figanières from La Motte | 3.0 | 2 Mo |
| Route Forestière des Crêtes from Col du Caguo Ven | 4.0 | 2 Mo |
| Col du Caguo Ven from Le Pin de Bormes | 3.0 | 2 Mo |
| Boulevard du Cerceron | 2.0 | 2 Mo |
| Avenue Henri Giraud | 2.0 | 2 Mo |
| Route de Marchandise from La Bouverie | 2.0 | 2 Mo |
| Boulevard Jacques Baudino from Saint-Raphaël | 2.0 | 3 Mo |
| Col du Reverdi from Port-Grimaud | 3.0 | 3 Mo |
| Col de Proncel from Les Barraques en Vercors | 2.0 | 1 y |
This page is better in the app