83920 La Motte, Francia
Cannondale Super Six EVO Carbon Ultegra 2
https://www.strava.com/athletes/5064335 Vétéran (Capitaine de Frégate (er) (NLD), Cyclist, Golfeur, Skieur ⛷ , Randonneur, bon vivant Nationalite: Néerlandaise Club cyclo: Les Potes de La Motte
| Col de Saint Arnoux da Fayence | 3.0 | 3 g |
| Blandas da Cirque de Navacelles | 5.0 | 1 set |
| Col de la Barrière da Alzon | 3.0 | 1 set |
| Col de la Barrière da Saint Jean du Bruel | 3.0 | 1 set |
| Route de Peyreleau à Montredon | 3.0 | 1 set |
| Route des Liquisses da Nant | 3.0 | 2 set |
| Col de la Fageole da Saint Flour | 2.0 | 2 set |
| Col de la Forclaz da Le Châtelard | 3.0 | 3 set |
| Col des Montets da Barberine - Confine | 3.0 | 3 set |
| Col des Montets da Chamonix | 3.0 | 3 set |
| Le Malmont da Draguignan | 3.0 | 1 m |
| Route de Figanières da La Motte | 3.0 | 2 m |
| Route Forestière des Crêtes da Col du Caguo Ven | 4.0 | 2 m |
| Col du Caguo Ven da Le Pin de Bormes | 3.0 | 2 m |
| Boulevard du Cerceron | 2.0 | 2 m |
| Avenue Henri Giraud | 2.0 | 2 m |
| Route de Marchandise da La Bouverie | 2.0 | 2 m |
| Boulevard Jacques Baudino da Saint-Raphaël | 2.0 | 3 m |
| Col du Reverdi da Port-Grimaud | 3.0 | 3 m |
| Col de Proncel da Les Barraques en Vercors | 2.0 | 1 a |
Questa pagina è migliore nell'app