Brussel, België
Serious Grafix
| Kapelleberg | 5.0 | 3 j |
| Ganzenberg | 5.0 | 3 j |
| Stationsberg | 2.0 | 3 j |
| Boigneberg | 3.0 | 3 j |
| Tenbosse | 2.0 | 3 j |
| Lettenberg vanuit Kemmel | 3.0 | 3 j |
| Kemmelberg via Gremmerslinde | 4.0 | 3 j |
| Kemmelberg | 4.0 | 3 j |
| Monteberg | 3.0 | 3 j |
| Le Grand Virage | 2.0 | 3 j |
| Côte de la Reine vanuit Houyet | 4.0 | 3 j |
| Nassogne via Rue Saint-Fiacre | 3.0 | 3 j |
| Barrière de Champlon vanuit Nassogne | 5.0 | 3 j |
| Côte d'Hives | 5.0 | 3 j |
| Pied Monti | 4.0 | 3 j |
| Côte de Haute-Bodeux | 5.0 | 3 j |
| Côte de Brume via Vieux Chemin de Brume | 3.0 | 3 j |
| Wanneranval | 5.0 | 3 j |
| Stockeu | 4.0 | 3 j |
| Thier de Coo | 3.0 | 3 j |
Deze pagina is beter in de app