HilfeBitte
Brussel, Belgien
Serious Grafix
Anstiege die ich bezwungen habe
4937
bergpunkte
5998m
höhenmeter
99.4km
länge
48
Anstiege
Fotos
Letzte Aktivität
Kapelleberg 5.0 | 2 J |
Ganzenberg 5.0 | 2 J |
Stationsberg 2.0 | 2 J |
Boigneberg 3.0 | 2 J |
Tenbosse 2.0 | 2 J |
Lettenberg von Kemmel 3.0 | 2 J |
Kemmelberg von Lindenhoek 4.0 | 2 J |
Kemmelberg 4.0 | 2 J |
Monteberg 3.0 | 2 J |
Le Grand Virage 2.0 | 2 J |
Côte de la Reine von Houyet 4.0 | 2 J |
Nassogne über Rue Saint-Fiacre 3.0 | 2 J |
Barrière de Champlon von Nassogne 5.0 | 2 J |
Côte d'Hives 5.0 | 2 J |
Pied Monti 4.0 | 2 J |
Côte de Haute-Bodeux 5.0 | 2 J |
Côte de Brume 3.0 | 2 J |
Wanneranval 5.0 | 2 J |
Stockeu 4.0 | 2 J |
Thier de Coo 3.0 | 2 J |
Bucket Liste
Name | Länge | Steigung | Bergpunkte | |
---|---|---|---|---|
|
Kitzbüheler Horn
4.8 berühmt schön
|
9.9km 12.3% |
12.3% | 1596 |
|
Transfăgărășan von Căpățânenii Pământeni
5.0 berühmt schön
|
62.7km 2.6% |
2.6% | 794 |