| Colle Varesana di Sopra da Lipari | 5.0 | 5 m |
| Castelmoia da Villagonia | 5.0 | 5 m |
| Via Pirandello da Capo Taormina | 5.0 | 6 m |
| Colle San Rizzo via Via Noviziato-Casazza | 3.0 | 6 m |
| Osservatorio Geofisico di Lipari via Via San Anna | 5.0 | 6 m |
| Colle Varesana di Sopra da Acquacalda | 5.0 | 6 m |
| Portella Castanea da Giostra - Villa Lina | 2.0 | 7 m |
| Capo Milazzo da Milazzo | 4.0 | 7 m |
| Salita di Piano Torre da San Saba | 3.0 | 7 m |
| Campo Italia da Contrada Sena | 3.0 | 7 m |
| Motterose da Spartà | 4.0 | 7 m |
| Colle San Rizzo da Messina | 3.0 | 7 m |
| Bismarckhöhe via Berggarten | 4.0 | 8 m |
| Portella Castanea da Contrada Marmora | 4.0 | 8 m |
| Motterose da Rione Case Basse | 4.0 | 8 m |
| Feldromer Berg | 3.0 | 8 m |
| Borsberg da Pillnitz | 5.0 | 8 m |
| Plan de Gralba da Ponte Gardena | 1.0 | 8 m |
| Roruper Berg da Mühlenweg | 5.0 | 8 m |
| Roruper Berg da Gladbeck | 5.0 | 8 m |
Questa pagina è migliore nell'app