| Colle Varesana di Sopra desde Lipari | 5.0 | 5 M |
| Castelmoia desde Villagonia | 5.0 | 5 M |
| Via Pirandello desde Capo Taormina | 5.0 | 6 M |
| Colle San Rizzo por Via Noviziato-Casazza | 3.0 | 6 M |
| Osservatorio Geofisico di Lipari por Via San Anna | 5.0 | 6 M |
| Colle Varesana di Sopra desde Acquacalda | 5.0 | 6 M |
| Portella Castanea desde Giostra - Villa Lina | 2.0 | 7 M |
| Capo Milazzo desde Milazzo | 4.0 | 7 M |
| Salita di Piano Torre desde San Saba | 3.0 | 7 M |
| Campo Italia desde Contrada Sena | 3.0 | 7 M |
| Motterose desde Spartà | 4.0 | 7 M |
| Colle San Rizzo desde Messina | 3.0 | 7 M |
| Bismarckhöhe por Berggarten | 4.0 | 8 M |
| Portella Castanea desde Contrada Marmora | 4.0 | 8 M |
| Motterose desde Rione Case Basse | 4.0 | 8 M |
| Feldromer Berg | 3.0 | 8 M |
| Borsberg desde Pillnitz | 5.0 | 8 M |
| Plan de Gralba desde Ponte Gardena | 1.0 | 8 M |
| Roruper Berg desde Mühlenweg | 5.0 | 8 M |
| Roruper Berg desde Gladbeck | 5.0 | 8 M |
Esta página es mejor en la app