| Passo Pinone via Via Arrendevole | 4.0 | 8 h |
| Artimino da Stazione via Poggio alla Malva | 4.0 | 8 h |
| Passo Monte Comun da Negrar di Valpolicella | 4.0 | 8 h |
| San Baronto da Vinci | 3.0 | 13 h |
| Artimino via Via Arrendevole | 3.0 | 13 h |
| Artimino da Comeana | 4.0 | 13 h |
| Côte Camillien-Houde via Voie Camillien-Houde | 5.0 | 13 h |
| Montée des Trois-Soeurs da Morin Heigths | 4.0 | 13 h |
| Passo Pinone / Salita del Castra da Limite sull'Arno | 4.0 | 14 h |
| Poggio di Valdinazzi da Nievole via Via Sovvigno | 4.0 | 14 h |
| Sa Calobra / Coll dels Reis | 5.0 | 14 h |
| Breonio via Grotta di Fumane | 5.0 | 14 h |
| Molane da Sant'Ambrogio di Valpolicella via Cavalo | 4.0 | 1 g |
Questa pagina è migliore nell'app