| Passo Pinone por Via Arrendevole | 4.0 | 9 hr |
| Artimino desde Stazione por Poggio alla Malva | 4.0 | 9 hr |
| Passo Monte Comun desde Negrar di Valpolicella | 4.0 | 9 hr |
| San Baronto desde Vinci | 3.0 | 14 hr |
| Artimino por Via Arrendevole | 3.0 | 14 hr |
| Artimino desde Comeana | 4.0 | 14 hr |
| Côte Camillien-Houde por Voie Camillien-Houde | 5.0 | 14 hr |
| Montée des Trois-Soeurs desde Morin Heigths | 4.0 | 15 hr |
| Passo Pinone / Salita del Castra desde Limite sull'Arno | 4.0 | 15 hr |
| Poggio di Valdinazzi desde Nievole por Via Sovvigno | 4.0 | 15 hr |
| Sa Calobra / Coll dels Reis | 5.0 | 15 hr |
| Breonio por Grotta di Fumane | 5.0 | 15 hr |
| Molane desde Sant'Ambrogio di Valpolicella por Cavalo | 4.0 | 1 d |
Esta página es mejor en la app