| Mansberg da Groesbeek | 3.0 | 2 set |
| Gooiseweg via Kloosterstraat | 2.0 | 2 set |
| Keijenbergseweg da Bennekom | 2.0 | 1 m |
| Blåbjerg da Hovstrup | 3.0 | 1 m |
| Pomphulweg da Assel | 3.0 | 2 m |
| Kooiberg da Ugchelen | 3.0 | 2 m |
| Kop van Deelen da Schaarsbergen | 3.0 | 2 m |
| Sophiaweg da Heilig Landstichting | 3.0 | 3 m |
| Moylander Allee da Moyland | 3.0 | 7 m |
| Ferchenseehöhe da Mittenwald via Lautersee | 4.0 | 7 m |
| Buckelwiesen da Krün | 4.0 | 7 m |
| Groenendaal da Woeste Hoeve | 2.0 | 8 m |
| Woeste Hoeve da Beekbergen | 3.0 | 8 m |
| Stoppelberg da Beekbergen | 2.0 | 8 m |
| Sonsbeekweg da Zypse Poort | 2.0 | 8 m |
| Goudsberg da Driesprong | 2.0 | 9 m |
| Den Aam | 3.0 | 9 m |
| Monkleigh da Plumpers Cross | 3.0 | 10 m |
| Hele Lane | 3.0 | 10 m |
| Berry Cross da Winsweil Cross | 2.0 | 10 m |
Questa pagina è migliore nell'app