| Mansberg von Groesbeek | 3.0 | 3 Wo |
| Gooiseweg über Kloosterstraat | 2.0 | 3 Wo |
| Keijenbergseweg von Bennekom | 2.0 | 1 M |
| Blåbjerg von Hovstrup | 3.0 | 1 M |
| Pomphulweg von Assel | 3.0 | 3 M |
| Kooiberg von Ugchelen | 3.0 | 3 M |
| Kop van Deelen von Schaarsbergen | 3.0 | 3 M |
| Sophiaweg von Heilig Landstichting | 3.0 | 3 M |
| Moylander Allee von Moyland | 3.0 | 7 M |
| Ferchenseehöhe von Mittenwald über Lautersee | 4.0 | 7 M |
| Buckelwiesen von Krün | 4.0 | 7 M |
| Groenendaal von Woeste Hoeve | 2.0 | 8 M |
| Woeste Hoeve von Beekbergen | 3.0 | 8 M |
| Stoppelberg von Beekbergen | 2.0 | 8 M |
| Sonsbeekweg von Zypse Poort | 2.0 | 8 M |
| Goudsberg von Driesprong | 2.0 | 9 M |
| Den Aam | 3.0 | 9 M |
| Monkleigh von Plumpers Cross | 3.0 | 10 M |
| Hele Lane | 3.0 | 10 M |
| Berry Cross von Winsweil Cross | 2.0 | 10 M |
Diese Seite ist besser in der App