| Bockshahn da Kempenich | 3.0 | 6 m |
| Krausberg da Dernau | 4.0 | 6 m |
| Hürnigskopf da Binzenbach | 3.0 | 6 m |
| Hohe Acht via Jammelshofen | 4.0 | 6 m |
| Krälingen da Kreuzberg | 4.0 | 6 m |
| Maynestone Road da Whitehough | 3.0 | 6 m |
| Snake Pass da Glossop | 3.0 | 6 m |
| Winnats Pass da Castleton | 5.0 | 6 m |
| Hollin Bank | 2.0 | 7 m |
| Hardknott Pass da Beckfoot | 5.0 | 7 m |
| Bank End da Duddon Bridge | 3.0 | 7 m |
| Birker Fell da Ulpha | 4.0 | 7 m |
| Wrynose Pass da Cockley Beck | 4.0 | 7 m |
| Wilhelminaberg via Mijnsteenpad | 4.0 | 9 m |
| Hondsrug da Beitel | 2.0 | 9 m |
| Canisiusstraat via Maria Gorettistraat | 2.0 | 9 m |
| Erensteinerstraat via Kerkvoetpad | 3.0 | 9 m |
| Kloosteranstelerweg | 3.0 | 9 m |
| Haanweg da Eygelshoven | 3.0 | 9 m |
| Oude Misweg via Julianastraat | 3.0 | 9 m |
Questa pagina è migliore nell'app