| Bockshahn von Kempenich | 3.0 | 6 M |
| Krausberg von Dernau | 4.0 | 6 M |
| Hürnigskopf von Binzenbach | 3.0 | 6 M |
| Hohe Acht über Jammelshofen | 4.0 | 6 M |
| Krälingen von Kreuzberg | 4.0 | 6 M |
| Maynestone Road von Whitehough | 3.0 | 6 M |
| Snake Pass von Glossop | 3.0 | 6 M |
| Winnats Pass von Castleton | 5.0 | 6 M |
| Hollin Bank | 2.0 | 7 M |
| Hardknott Pass von Beckfoot | 5.0 | 7 M |
| Bank End von Duddon Bridge | 3.0 | 7 M |
| Birker Fell von Ulpha | 4.0 | 7 M |
| Wrynose Pass von Cockley Beck | 4.0 | 7 M |
| Wilhelminaberg über Mijnsteenpad | 4.0 | 9 M |
| Hondsrug von Beitel | 2.0 | 9 M |
| Canisiusstraat über Maria Gorettistraat | 2.0 | 9 M |
| Erensteinerstraat über Kerkvoetpad | 3.0 | 9 M |
| Kloosteranstelerweg | 3.0 | 9 M |
| Haanweg von Eygelshoven | 3.0 | 9 M |
| Oude Misweg über Julianastraat | 3.0 | 9 M |
Diese Seite ist besser in der App