Italia
https://www.amazon.it/dp/B0CN78VMW2 (IT) https://www.amazon.co.uk/dp/B0CXLNRCG6 (EN)
| Passo della Collina da Piteccio | 4.0 | 2 g |
| Prunetta da Le Piastre | 3.0 | 6 g |
| Le Piastre da Gello via Castello di Cireglio | 3.0 | 6 g |
| Avaglio | 3.0 | 1 set |
| Monte Blocchi da Gello | 4.0 | 1 set |
| Monte Blocchi via Arcigliano | 4.0 | 1 set |
| Poggio di Valdinazzi da Pistoia via Casore del Monte | 4.0 | 1 set |
| Passo degli Acquiputoli da Pistoia | 5.0 | 1 set |
| Passo della Collina da Capostrada | 4.0 | 1 set |
| Pico Veleta / Alto de la Sierra Nevada da Pinos Genil | 5.0 | 1 m |
| Col de la Madone de Gorbio da Menton | 5.0 | 1 m |
| Colle di San Biagio da Palagianello | 3.0 | 1 m |
| Valico del Lupo da Vieste | 4.0 | 1 m |
| Valico di Campotenese da Castrovillari | 4.0 | 1 m |
| Monte Santa Trinità via Montecamplo | 3.0 | 1 m |
| Monti Martani da Massa Martana | 5.0 | 1 m |
| Il Poggione Prato Piano | 5.0 | 1 m |
| Montescaglioso da Parco dei Monaci | 3.0 | 1 m |
| Montescaglioso da Ginosa | 3.0 | 1 m |
| Rotondella da Valsinni | 3.0 | 1 m |
Questa pagina è migliore nell'app