Italia
https://www.amazon.it/dp/B0CN78VMW2 (IT) https://www.amazon.co.uk/dp/B0CXLNRCG6 (EN)
| Passo della Collina desde Piteccio | 4.0 | 2 d |
| Prunetta desde Le Piastre | 3.0 | 6 d |
| Le Piastre desde Gello por Castello di Cireglio | 3.0 | 6 d |
| Avaglio | 3.0 | 1 sem |
| Monte Blocchi desde Gello | 4.0 | 1 sem |
| Monte Blocchi por Arcigliano | 4.0 | 1 sem |
| Poggio di Valdinazzi desde Pistoia por Casore del Monte | 4.0 | 1 sem |
| Passo degli Acquiputoli desde Pistoia | 5.0 | 1 sem |
| Passo della Collina desde Capostrada | 4.0 | 1 sem |
| Pico Veleta / Alto de la Sierra Nevada desde Pinos Genil | 5.0 | 1 M |
| Col de la Madone de Gorbio desde Menton | 5.0 | 1 M |
| Colle di San Biagio desde Palagianello | 3.0 | 1 M |
| Valico del Lupo desde Vieste | 4.0 | 1 M |
| Valico di Campotenese desde Castrovillari | 4.0 | 1 M |
| Monte Santa Trinità por Montecamplo | 3.0 | 1 M |
| Monti Martani desde Massa Martana | 5.0 | 1 M |
| Il Poggione Prato Piano | 5.0 | 1 M |
| Montescaglioso desde Parco dei Monaci | 3.0 | 1 M |
| Montescaglioso desde Ginosa | 3.0 | 1 M |
| Rotondella desde Valsinni | 3.0 | 1 M |
Esta página es mejor en la app