| Mynydd Machen Common depuis Lower Machen | 3.0 | 1 s |
| Torpantau depuis Pontsticill Reservoir | 3.0 | 1 s |
| Pen-y-Turnpike Road depuis Dinas Powys | 3.0 | 2 s |
| Route de Tavernes | 1.0 | 2 s |
| Côte Barjols par Tavernes | 1.0 | 2 s |
| Montpezat depuis Gorge de Baudinard | 3.0 | 4 mois |
| Montpezat depuis Saint Laurent du Verdon | 3.0 | 4 mois |
| Colle delle Finestre | 5.0 | 9 mois |
| Col de l'Échelle depuis Névache | 3.0 | 9 mois |
| Col d'Izoard depuis Briançon | 5.0 | 9 mois |
| Chemin du Pigeonnier | 2.0 | 9 mois |
| Paterberg | 5.0 | 11 mois |
| Cefn Carnau Lane depuis Caerphilly | 4.0 | 11 mois |
| Twyn Crug-Yr-Afan depuis Cymmer | 4.0 | 1 a |
| Wheely Down depuis Warnford | 2.0 | 1 a |
| Twyn-yr-Odyn depuis Wenvoe | 2.0 | 1 a |
| Old Winchester Hill depuis Warnford | 3.0 | 1 a |
| Beacon Hill depuis Exton | 3.0 | 1 a |
| Craig Llysfaen depuis Lisvane | 2.0 | 1 a |
| Côte Bury depuis Tavernes | 4.0 | 1 a |
Cette page est meilleure dans l'appli