| La Toussuire depuis Saint-Jean-de-Maurienne | 5.0 | 7 mois |
| La Toussuire | 5.0 | 8 mois |
| Imgenbroich par Gräfgesweg | 2.0 | 1 a |
| Heidbüchel | 2.0 | 1 a |
| Steindrich depuis Monschau par Bergstrasse | 1.0 | 1 a |
| Pannensterzkopf par Raalkopf | 5.0 | 1 a |
| Judenstrasse par Olengraben | 2.0 | 1 a |
| Grünentalstrasse depuis Widdau | 5.0 | 1 a |
| Petit Troupa depuis Bôsfagne | 5.0 | 1 a |
| Henseberg / Grisard Kreuz depuis Membach | 5.0 | 1 a |
| Baraque Michel depuis Lac de la Gileppe | 5.0 | 1 a |
| Heidgen depuis Perlenbachtalsperre | 3.0 | 1 a |
| Kalterherberg par Fedderbach | 3.0 | 1 a |
| Eifelblick Steling par Kirschensteinweg | 4.0 | 1 a |
| Aderich par Am Feuerbach | 2.0 | 1 a |
| Am Lutterbach | 2.0 | 1 a |
| Kauferberg depuis Perlenbach | 4.0 | 1 a |
| Breitenberg depuis Küchelscheid | 3.0 | 1 a |
| Tienne Jean-Pierre par Sovimont | 3.0 | 1 a |
| Rue Auguste Filée depuis Bûzet | 3.0 | 1 a |
Cette page est meilleure dans l'appli