Ascensions que j'ai faites
47745
difficulté
64314m
dénivelé
1203.1km
longueur
462
montées
Photos





Dernière activité
Les Communes depuis Moha | 7 mois |
Rue Chênia depuis Huccorgne | 7 mois |
Rue Famelette | 7 mois |
Côte du Sart-Tilman depuis Tilff | 7 mois |
Tier de la Male Racine par Lavacherie | 7 mois |
Bois de Saint-Laurant | 7 mois |
Rue de la Libération depuis Hermeton-sur-Meuse | 7 mois |
Côte de Lenne depuis Waulsort | 7 mois |
Côte de Charneux depuis Hèdrée | 7 mois |
Nolaumont | 7 mois |
Les Kimones / Hermanne | 7 mois |
Côte de Géromont depuis Comblain-au-Pont par Rue Vieille Chera | 7 mois |
Côte de Xhoris par Comblinay | 7 mois |
La Fagnoul depuis Ferrières | 7 mois |
Route de Saint-Vith | 7 mois |
Côte de Lierneux | 7 mois |
Côte de Bohan depuis Bohan sur Semois | 7 mois |
Rue de la Chapelle depuis Vresse-sur-Semois | 7 mois |
Conrad depuis Membre | 7 mois |
Gros-Fays depuis Mouzaive | 7 mois |
Bucket list des ascensions
Nom | Longueur | Pente | Difficulté | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Côte de Bru
beau joyau caché
|
6.9km 4% |
4% | 131 |
![]() |
Côte de Chession
|
4.2km 4.3% |
4.3% | 93 |