Ascensions que j'ai faites
51571
difficulté
78943m
dénivelé
1778.9km
longueur
918
montées
Dernière activité
Col de la Schlucht 1.0 | 1 mois |
Col de Grande Basse depuis La Bresse par Route de Lispach 4.0 | 1 mois |
Col d'Oderen depuis Cornimont 2.0 | 1 mois |
Col du Page depuis Bussang 2.0 | 1 mois |
Col de Morbieux depuis Saulxures 4.0 | 1 mois |
Col de Bramont depuis La Bresse 3.0 | 1 mois |
Col de la Vierge depuis Col de Bramont 4.0 | 1 mois |
Grand Ventron depuis Le Gros Pré 4.0 | 1 mois |
Le Collet depuis Plainfaing 5.0 | 1 mois |
Col de Sapois depuis Gerardmer 4.0 | 1 mois |
Col des Hayes depuis Saulxures sur Moselotte par Route du droit du Rupt de Bâmont 2.0 | 1 mois |
Twaalfbunderstraat 3.0 | 1 mois |
Pottenberg 5.0 | 1 mois |
Delfdries / Drappendries 3.0 | 1 mois |
Fortuinberg 2.0 | 1 mois |
Côte du Paradis depuis Puvinage 2.0 | 1 mois |
Toepkapel depuis Heyveld 3.0 | 1 mois |
Vršič depuis Kranjska Gora 3.0 | 2 mois |
Passo Predil depuis Bovec 5.0 | 2 mois |
Mont d'Ellezelles par Boudenghien 2.0 | 2 mois |
Bucket list
Nom | Longueur | Pente | Difficulté | |
---|---|---|---|---|
|
Denderoordberg / Sanatoriumberg
3.8 légendaire
|
0.7km 7.5% |
7.5% | 74 |