
kgdg
Flevoland, Netherlands
Duell Zurigo uit begin jaren '90
Latest activity
Passo dello Stelvio from Bormio | 10 Mo |
Passo dello Stelvio | 10 Mo |
Reschenpass from Laatsch / Laudes via Burgels / Burguslo | 10 Mo |
Plawenn / Piavenna from Mals / Malles Venosta | 10 Mo |
Hahntennjoch from Elmen | 10 Mo |
Hinterhornbach | 10 Mo |
Tanas from Laas / Lasa | 11 Mo |
Norbertshöhe from Martina | 11 Mo |
Ravensbosch | 1 y |
Vauwerberg from Strabeek | 1 y |
Brakkeberg via Vogelzangweg | 1 y |
Oude Molenstraat | 1 y |
Keutenberg | 1 y |
Plettenberg from Wittem | 1 y |
Camerig | 1 y |
Camerig via Groenenweg | 1 y |
Schweiberg from Mechelen | 1 y |
Vrakelberg | 1 y |
Kruisberg | 1 y |
Hulsveld | 1 y |
Climbs bucket list
Name | Length | Gradient | Difficulty points | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Galm from Susten
beautiful
|
19.3km 8.3% |
8.3% | 1474 |