
kgdg
Flevoland, Niederlande
Duell Zurigo uit begin jaren '90
Letzte Aktivität
Stilfser Joch von Bormio | 1 J |
Stilfser Joch | 1 J |
Reschenpass von Laatsch über Burgels | 1 J |
Plawenn / Piavenna von Mals / Malles Venosta | 1 J |
Hahntennjoch von Elmen | 1 J |
Hinterhornbach | 1 J |
Tanas von Laas / Lasa | 1 J |
Norbertshöhe von Martina | 1 J |
Ravensbosch | 1 J |
Vauwerberg von Strabeek | 1 J |
Brakkeberg über Vogelzangweg | 1 J |
Oude Molenstraat | 1 J |
Keutenberg | 1 J |
Plettenberg von Wittem | 1 J |
Camerig | 1 J |
Camerig über Groenenweg | 1 J |
Schweiberg von Mechelen | 1 J |
Vrakelberg | 1 J |
Kruisberg | 1 J |
Hulsveld | 1 J |
Bucket Liste Anstiege
Name | Länge | Steigung | Bergpunkte | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Galm von Susten
schön
|
19.3km 8.3% |
8.3% | 1474 |