Most popular climbs - Oceania

The ultimate climbing rankings

172 climbs
0.0 % ridden
Loading...
No climbs found
3.8 mi 7.5% 383 1516 ft 1532 ft 9
6.2 mi 7.0% 498 2280 ft 2635 ft 6
3.1 mi 8.6% 422 1407 ft 1414 ft
19.1 mi 4.5% 1012 4521 ft 4124 ft 6
2.2 mi 8.8% 295 1027 ft 1027 ft
1.5 mi 9.8% 346 801 ft 974 ft
2.8 mi 10.3% 572 1516 ft 1545 ft
5.4 mi 4.2% 274 1204 ft 1056 ft
1.2 mi 10.5% 307 689 ft 702 ft
5.3 mi 4.5% 237 1250 ft 1276 ft 3
6.2 mi 1.6% 47 522 ft 1654 ft
2.8 mi 8.7% 347 1263 ft 1558 ft
2.8 mi 8.7% 349 1283 ft 1296 ft
2 mi 9.4% 340 968 ft 1686 ft
1.6 mi 7.3% 155 623 ft 1634 ft
2.6 mi 6.8% 232 935 ft 978 ft 6
7.3 mi 5.7% 617 2169 ft 2402 ft 3
3.6 mi 6.5% 299 1224 ft 1398 ft 4
3.7 mi 8.2% 443 1591 ft 1673 ft 8
4.3 mi 2.7% 106 623 ft 1647 ft
2.4 mi 9.3% 398 1191 ft 1683 ft 2
4.7 mi 6.2% 493 1549 ft 1473 ft 4
11 mi 5.6% 643 3241 ft 3609 ft
1.3 mi 6.2% 102 427 ft 436 ft
2.4 mi 5.1% 102 646 ft 1286 ft

This page is better in the app

Climbfinder app
Climbfinder
(Free)
Open