Most popular climbs - Dolomites

The ultimate climbing rankings

186 climbs
0.0 % ridden
Loading...
No climbs found
4.3 mi 4.1% 202 912 ft 2913 ft 1
10.9 mi 6.6% 1082 3822 ft 4426 ft 21
9.7 mi 3.1% 263 1578 ft 2165 ft 3
1 mi 10.8% 211 581 ft 2592 ft 10
3.6 mi 11.2% 793 2152 ft 5945 ft 20
2.6 mi 5.7% 173 761 ft 1781 ft 3
2.2 mi 9.1% 317 1060 ft 4829 ft 4
2.9 mi 7.2% 327 1119 ft 4823 ft 3
4.2 mi 3.2% 102 709 ft 3199 ft 1
1.2 mi 8.1% 144 525 ft 4925 ft 2
2.3 mi 8.2% 277 1017 ft 4738 ft 2
5.9 mi 8.0% 754 2474 ft 4091 ft 5
1.8 mi 7.9% 216 755 ft 1234 ft 4
1.8 mi 9.8% 312 938 ft 4029 ft 10
1.5 mi 9.8% 280 797 ft 3891 ft 9
2.7 mi 10.4% 531 1503 ft 4498 ft 8
1 mi 7.4% 108 377 ft 728 ft
3.3 mi 10.1% 620 1749 ft 4498 ft 13
4.4 mi 5.2% 241 1207 ft 2887 ft 3
2.6 mi 4.0% 94 561 ft 1588 ft
1.3 mi 6.5% 110 430 ft 1594 ft
3.6 mi 11.1% 777 2080 ft 5075 ft 13
4.7 mi 8.7% 691 2149 ft 4885 ft 8
1.7 mi 8.5% 227 755 ft 3845 ft 7
4.6 mi 8.2% 613 2021 ft 3547 ft 3

This page is better in the app

Climbfinder app
Climbfinder
(Free)
Open