Najpopularniejsze podjazdy - Owernia-Rodan-Alpy

Wyjątkowe rankingi podjazdów

3.533 podjazdów
0.0 % przejechane
Loading...
Nie znaleziono podjazdów
18.1 km 4.2% 416 761 m 1236 m 8
4.8 km 5.1% 225 248 m 654 m 2
2.5 km 3.8% 46 94 m 1317 m
6.3 km 5.0% 232 316 m 868 m
5 km 4.9% 126 245 m 646 m
7.7 km 3.4% 118 263 m 654 m 3
10.6 km 4.7% 328 499 m 1394 m
14.7 km 8.3% 1130 1223 m 1931 m 26
9.6 km 4.6% 267 440 m 773 m
3.9 km 6.3% 209 245 m 1238 m
5.2 km 5.8% 205 302 m 704 m 1
4.2 km 5.0% 126 208 m 755 m
5.7 km 6.0% 232 340 m 613 m 5
20.8 km 3.7% 393 774 m 889 m 1
1.6 km 3.2% 21 50 m 919 m
6.4 km 5.7% 278 364 m 856 m 4
13.7 km 4.8% 358 664 m 1201 m 5
5.7 km 6.2% 243 353 m 620 m 4
2.9 km 5.5% 112 159 m 737 m 2
3.8 km 6.3% 164 239 m 892 m
1.4 km 4.0% 27 57 m 903 m
2.8 km 5.5% 96 153 m 953 m 2
5.9 km 5.3% 195 312 m 687 m 3
6.8 km 6.3% 335 430 m 1004 m 3
4.1 km 4.5% 131 186 m 513 m 3

Ta strona jest lepsza w aplikacji

Climbfinder app
Climbfinder
(Bezpłatnie)
Otwórz