| Strada Albera vanuit Castel Boglione | 3.0 | 1 j |
| Santuário da Peninha vanuit Praia do Guincho | 3.0 | 1 j |
| Madonna di Pietà vanuit Trana | 2.0 | 1 j |
| Reano vanuit Buttigliera Alta | 2.0 | 1 j |
| Colletta di Cumiana vanuit Dalmassi | 2.0 | 1 j |
| Colle della Maddalena vanuit Testona | 3.0 | 1 j |
| Poggio di San Remo | 3.0 | 1 j |
| Colle del Melogno vanuit Tovo San Giacomo via Bardino Nuovo | 3.0 | 1 j |
| Colle del Lis vanuit Viù | 3.0 | 1 j |
| Alta da Nossa Senhora da Conceição vanuit Murches | 2.0 | 1 j |
| Colle Braida vanuit Giaveno | 2.0 | 1 j |
| Colle Braida vanuit Laghi di Avigliana | 3.0 | 1 j |
| Lago di Malciaussia vanuit Viù | 4.0 | 1 j |
| Pian della Mussa vanuit Ceres | 4.0 | 1 j |
| Bric del Duca vanuit San Felice | 4.0 | 1 j |
| L'Aquila vanuit Giaveno | 3.0 | 1 j |
| Colle del Sestriere vanuit Perosa Argentina | 3.0 | 1 j |
| Colle dell'Agnello | 5.0 | 1 j |
| Col de Montgenèvre vanuit Briançon | 2.0 | 1 j |
| Chalets de Laval vanuit Nevache | 5.0 | 1 j |
Deze pagina is beter in de app