Italië
| Passo Brocon vanuit Castello Tesino | 3.0 | 14 u |
| La Polsa via Besagno | 4.0 | 2 w |
| Panarotta vanuit Masetti | 4.0 | 3 w |
| Passo del Capriolo vanuit Pergine Valsugana | 3.0 | 1 mnd |
| Gaid / Gaido vanuit Sankt Michael / San Michele | 3.0 | 1 mnd |
| Passo della Presolana vanuit Dezzo di Scalve | 3.0 | 9 mnd |
| Passo San Pellegrino vanuit Moena | 3.0 | 1 j |
| Passo Manghen vanuit Molina di Fiemme | 5.0 | 1 j |
| Monte Bondone vanuit Aldeno | 5.0 | 1 j |
| Monte Velo / Passo Santa Barbara vanuit Bolognano | 4.0 | 1 j |
| Croce delle Serre vanuit Ville | 3.0 | 1 j |
| Croce delle Serre vanuit San Michele all'Adige | 3.0 | 1 j |
Deze pagina is beter in de app