| Marienhagen da Herzhausen | 3.0 | 3 set |
| Basdorf da Nieder-Werbe | 2.0 | 3 set |
| Basdorf da Vöhl | 1.0 | 3 set |
| Kammann da Aulendorf | 1.0 | 3 set |
| Coll den Bleda da Llucalcari | 3.0 | 2 m |
| Rafal Blanc da Andratx | 3.0 | 2 m |
| Coll de sa Gramola da Andratx | 4.0 | 2 m |
| Collet de Cala Blanca da Camp de Mar | 2.0 | 2 m |
| Coll de Sóller da Sóller | 5.0 | 2 m |
| Sobremunt | 4.0 | 2 m |
| Galilea da Puigpunyent | 3.0 | 2 m |
| Galilea da Es Capdellà | 4.0 | 2 m |
| Es Capdellà da Peguera | 3.0 | 2 m |
| Uphovener Weg da Nottuln | 3.0 | 4 m |
| Longinusturm da Steverquellen | 4.0 | 4 m |
| Hohe Berg da Schapdetten | 2.0 | 4 m |
| Bredeney da Baldeneyer See | 1.0 | 4 m |
| Hügelpark da Baldeneysee via Haraldstrasse | 4.0 | 4 m |
| La Matanza de Acentejo da Santa Úrsula | 3.0 | 4 m |
| Alto Arguayo da Chío | 3.0 | 4 m |
Questa pagina è migliore nell'app