| Penystryd da Trawsfynydd | 3.0 | 1 set |
| Maes-y-Delyn da Cyffylliog | 3.0 | 1 set |
| Graig Lom da Pwllglas | 3.0 | 1 set |
| Milk Hill da Alton Barnes | 5.0 | 1 set |
| Sir William Hill da Grindleford | 3.0 | 4 set |
| Moisty Lane da Stoney Middleton | 2.0 | 4 set |
| Clawddnewydd da Nantclwyd | 1.0 | 1 m |
| Pen-y-Benglog via Lôn Las Ogwen | 4.0 | 2 m |
| World's End da Eglwyseg | 4.0 | 2 m |
| Brassknocker Hill da Monkton Combe | 3.0 | 5 m |
| Gyrn Pass da Llanbedr Dyffryn Clwyd | 3.0 | 5 m |
| Pen yr Helgi Du | 2.0 | 5 m |
| Gwaenysgor da Prestatyn | 5.0 | 6 m |
| Marian Ffrith via Ffordd Ffynnon | 2.0 | 6 m |
| Moel y Parc da Afonwen | 1.0 | 6 m |
| Drws-y-Coed da Nantlle | 5.0 | 6 m |
| Mynydd Bettws da Betws Gwerfil Goch | 3.0 | 6 m |
| Moel Ty-newydd da Bryn Saith Marchog | 1.0 | 6 m |
| Church Hill da Glyn Ceiriog | 4.0 | 6 m |
| Bryn-Deicws | 2.0 | 7 m |
Questa pagina è migliore nell'app