| Zarzeka | 2.0 | 8 m |
| Zofianka da Wąwolnica | 2.0 | 8 m |
| Piotrawin da Jastków | 2.0 | 8 m |
| Słoneczna da Garbów | 2.0 | 8 m |
| Henryka Wiercieńskiego da Nałęczów | 2.0 | 8 m |
| Jeziorszczyzna da Kazimierz Dolny | 3.0 | 8 m |
| Park Labiryntów da Rzeczyca | 4.0 | 8 m |
| Drzewce da Zarzeka | 3.0 | 8 m |
| Lubelska da Janowiec | 2.0 | 8 m |
| Grabówki da Rąblów | 1.0 | 9 m |
| Skowieszynek da Wylągi | 3.0 | 10 m |
| Bobliwo | 3.0 | 10 m |
| Skowieszynek da Bochotnica | 3.0 | 10 m |
| Karmanowice da Rogalów | 2.0 | 10 m |
| Rąblów | 3.0 | 10 m |
| Zalesie via Maliniec | 3.0 | 10 m |
| Wojciechów-Kolonia Piąta | 2.0 | 10 m |
| Pod Skowieszynkiem da Rzeczyca | 2.0 | 10 m |
| Popławy da Wojsławice | 2.0 | 1 a |
| Góry Kolonia da Góry | 1.0 | 1 a |
Questa pagina è migliore nell'app