| Côte de Meudon | 4.0 | 10 m |
| Côte des Gardes da Issy les Moulineaux | 2.0 | 10 m |
| Montmartre via Rue Lepic | 4.0 | 10 m |
| Lacets du Pavillon de Breteuil da Sèvre | 4.0 | 10 m |
| Lacets du Pavillon de Breteuil da Parc Saint-Cloud | 4.0 | 10 m |
| Rue de l'Estrapade | 2.0 | 10 m |
| Côte de Bièvres da Rue de la Martinière | 1.0 | 10 m |
| Côte de Bièvres / Aérodrome de Villacoublay da Bièvres | 1.0 | 10 m |
| Côte des Granges-le-Roi | 3.0 | 10 m |
| Belleville da Boulevard Davout | 1.0 | 10 m |
| Côte de la Butte Montmartre | 3.0 | 10 m |
| Côte de la Porte de Buc | 1.0 | 10 m |
| Côte Louis Blériot da Buc | 1.0 | 10 m |
| Butte Neuve | 4.0 | 10 m |
| Les Loges en Josas da Le Petit Jouy | 2.0 | 10 m |
| Montée de la Cimetière Militaire Américain | 4.0 | 10 m |
| Côte d'Utah | 2.0 | 10 m |
| Rue Lucien Joly da Arromanches-les-Bains | 4.0 | 10 m |
| Rue du Phare da Port-en-Bessin | 5.0 | 10 m |
| Le Vailly | 2.0 | 10 m |
Questa pagina è migliore nell'app