| Lago Ritom da Quinto | 3.0 | 1 set |
| Carì da Faido | 4.0 | 1 set |
| Passo del Sempione da Preglia | 2.0 | 1 m |
| La Forcora da Armio | 3.0 | 1 m |
| Alpe di Neggia da Vira | 5.0 | 1 m |
| Gurnigelpass da Sangernboden | 3.0 | 1 m |
| Côte de Bellevue da Cully | 5.0 | 1 m |
| Zinal da Sierre | 4.0 | 7 m |
| Passo del Sempione da Brig | 4.0 | 7 m |
| Bettmeralp da Mörel-Filet | 3.0 | 7 m |
| Lago del Narèt da Cavergno | 5.0 | 8 m |
| Klausenpass da Linthal | 5.0 | 8 m |
| Pragelpass da Muotathal | 5.0 | 8 m |
| Passo del Bernina da Samedan | 4.0 | 9 m |
| Torri di Fraele da Turripiano | 5.0 | 9 m |
| Ofenpass / Fuornpass da Zernez | 5.0 | 9 m |
| Passo Forcola di Livigno da Livigno | 3.0 | 9 m |
| Passo del Tonale da Edolo | 2.0 | 9 m |
| Val Onsernone da Cavigliano | 3.0 | 10 m |
| Passo dello Scopello / Passo Marco Pantani da Intragna | 2.0 | 10 m |
Questa pagina è migliore nell'app